Safkan Profili

ÇATALKAYA
10 yaş / İngiliz / Erkek
HP89
AntrenörFURKAN YALÇINKAYA
SahipMURAT ÇELİK
2026 Yılı Kazancı–
AnneMULAN
Anne BabasıUNACCOUNTED FOR (USA)
Performans
Koşu Geçmişi
21 / 21 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2025 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 7 | 1.17.39 | 56 | KG DB SK | MEHMET DOĞAN | 7 | 4,80 | KV-7PROF.DR.MUSTAFA TEMİZER KOŞUSU | 89 | 15.76 | - | ||
| 23-07-2025 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.16.97 | 60 | KG DB SK | MEHMET DOĞAN | 8 | 7,00 | ŞARTLI 3 | 89 | 15.58 | ₺80.000 | ||
| 09-07-2025 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 3 | 1.48.20 | 60 | KG DB SK | MEHMET DOĞAN | 9 | 13,55 | ŞARTLI 2 | 89 | 5.37 | ₺31.000 | ||
| 28-05-2025 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 10 | 1.57.12 | 58 | KG SK | AZİZ AKDEMİR | 7 | 11,40 | ŞARTLI 4 | 89 | 7.92 | - | ||
| 11-04-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.05.96 | 59.5 | KG SK | MURAT KEÇECİ | 6 | 6,90 | SATIŞ 1 | 89 | 13.31 | - | ||
| 30-03-2025 | İzmir | 1400 m | KumNemli | 3 | 1.26.96 | 56 | KG SK | NEVZAT AVCİ | 2 | 2,75 | ŞARTLI 3 | 89 | 24.05 | ₺57.000 | ||
| 14-03-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 3 | 1.41.15 | 55 | KG SK | ENES ÜSTÜN | 1 | 5,70 | ŞARTLI 4 | 89 | 19.08 | ₺70.000 | ||
| 23-02-2025 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.12.76 | 58 | KG SK | ERHAN AKTUĞ | 6 | 7,30 | ŞARTLI 4 | 89 | 12.65 | ₺35.000 | ||
| 19-01-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 3 | 1.42.92 | 57 | KG SK | NEVZAT AVCİ | 1 | 3,95 | ŞARTLI 4 | 89 | 17.48 | ₺70.000 | ||
| 24-10-2024 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 5 | 1.41.37 | 59 | KG SK | ENES ÜSTÜN | 9 | 3,30 | ŞARTLI 5 | 89 | 20.60 | ₺12.000 | ||
| 26-09-2024 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.13.83 | 60 | KG SK | NEVZAT AVCİ | 4 | 9,05 | KV-7FICAC KOŞUSU | 89 | 7.89 | ₺33.100 | ||
| 25-08-2024 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.27.76 | 59 | KG SK | ENES ÜSTÜN | 6 | 2,00 | ŞARTLI 5 | 89 | 39.05 | ₺240.000 | ||
| 27-07-2024 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 3 | 1.40.66 | 58 | KG DB SK | ALİ YILDIZ | 2 | 5,25 | KV-6 | 89 | 16.17 | ₺57.000 | ||
| 14-07-2024 | İzmir | 2100 m | KumNormal | 3 | 2.18.84 | 60.5 | KG SK | ERHAN AKTUĞ | 7 | 6,10 | ŞARTLI 5 | 89 | 14.71 | ₺48.000 | ||
| 20-06-2024 | Antalya | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.27.73 | 58 | KG SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 2,65 | ŞARTLI 4 | 89 | 26.10 | ₺76.800 | ||
| 23-05-2024 | Antalya | 1600 m | SentetikNormal | 6 | 1.43.64 | 59 | KG SK | MEHMET KAYA | 1 | 7,15 | ŞARTLI 4 | 89 | 12.04 | - | ||
| 28-03-2024 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.16.55 | 57 | KG SK | ERHAN AKTUĞ | 2 | 18,70 | KV-7TURGUT KOYUNCUOĞLU KOŞUSU | 89 | 3.86 | - | ||
| 15-03-2024 | İzmir | 1600 m | KumNemli | 6 | 1.43.86 | 59 | KG SK | EMRULLAH TEPE | 6 | 3,00 | ŞARTLI 4 | 89 | 20.66 | - | ||
| 29-02-2024 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.03.33 | 60 | KG SK | VEDAT ABİŞ | 2 | 7,65 | KV-8OSMAN KAPANİ KOŞUSU | 89 | 7.15 | ₺76.800 | ||
| 16-02-2024 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 2 | 1.40.91 | 57.5 | KG SK | MEHMET KAYA | 3 | 8,25 | Kısa Vade Handikap 22 | 87 | 12.65 | ₺132.400 |
