Safkan Profili

ÇELİKKALKAN
12 yaş / Arap / Erkek
Performans
Koşu Geçmişi
17 / 17 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-10-2024 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 9 | Derecesiz | 60 | KG SK DS | YUNUS EMRE YÜKSEL | 9 | 6,05 | ŞARTLI 5 | 98 | 12.71 | - | ||
| 01-10-2024 | Kocaeli | 1900 m | KumNemli | 7 | Derecesiz | 60 | KG SK DS | MAHMUT TURAN | 7 | 39,15 | KV-8KARTEPE KOŞUSU | 98 | 1.88 | - | ||
| 07-09-2024 | Ankara | 2200 m | KumNormal | 8 | 2.53.64 | 60 | KG SK DS | MEHMET SALİH ÇELİK | 8 | 3,60 | ŞARTLI 5 | 98 | 17.85 | - | ||
| 10-08-2024 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 6 | 2.31.17 | 60 | KG SK DS | MERT GÖKALP ARSLAN | 10 | 28,90 | KV-8SAFRANBOLU KOŞUSU | 98 | 2.79 | - | ||
| 27-07-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.27.37 | 60 | KG SK DS | GÖKHAN KOCAKAYA | 6 | 3,15 | ŞARTLI 5 | 98 | 28.21 | ₺56.000 | ||
| 08-07-2024 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 3 | 2.07.88 | 60 | KG SK DS | AKIN SÖZEN | 8 | 5,20 | ŞARTLI 5 | 98 | 15.76 | ₺48.000 | ||
| 02-07-2024 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.36.65 | 60 | KG SK DS | İSMAİL YILDIRIM | 8 | 6,60 | ŞARTLI 4 | 98 | 17.50 | ₺11.825 | ||
| 22-06-2024 | Antalya | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.23.09 | 59 | KG SK DS | MEHMET SALİH ÇELİK | 6 | 3,40 | ŞARTLI 4 | 98 | - | ₺76.800 | ||
| 08-06-2024 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.32.65 | 59 | KG SK DS | AKIN SÖZEN | 10 | 2,75 | ŞARTLI 3 | 98 | 22.02 | ₺9.325 | ||
| 18-05-2024 | Antalya | 2200 m | KumNormal | 3 | 2.43.13 | 56 | KG SK DS | MEHMET SALİH ÇELİK | 4 | 2,60 | ŞARTLI 5 | 98 | - | ₺48.000 | ||
| 05-05-2024 | Adana | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.23.69 | 56 | KG SK DS | MEHMET AKYAVUZ | 6 | 2,30 | ŞARTLI 4 | 98 | 31.51 | ₺76.800 | ||
| 18-04-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.25.72 | 59 | KG SK DS | AKIN SÖZEN | 6 | 1,80 | ŞARTLI 2 | 98 | 45.63 | ₺57.200 | ||
| 08-04-2024 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 4 | 2.29.15 | 55 | KG SK DS | MEHMET AKYAVUZ | 8 | 6,50 | KV-7 | 98 | 14.79 | ₺33.100 | ||
| 02-03-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.17.78 | 57 | KG SK DS | MEHMET AKYAVUZ | 8 | 2,45 | ŞARTLI 2 | 98 | 27.43 | ₺51.600 | ||
| 13-02-2024 | Adana | 2400 m | KumNormal | 3 | 2.56.59 | 55 | KG SK DS | MÜSLÜM ÇELİK | 6 | 3,00 | ŞARTLI 4 | 98 | 33.76 | ₺38.400 | ||
| 27-01-2024 | Adana | 1900 m | KumNemli | 3 | 2.17.06 | 56 | KG SK DS | MEHMET AKYAVUZ | 5 | 2,70 | ŞARTLI 3 | 101 | 25.71 | ₺32.600 | ||
| 07-01-2024 | Adana | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.25.49 | 55 | KG SK DS | AKIN SÖZEN | 4 | 3,50 | ŞARTLI 4 | 101 | 30.99 | ₺19.200 |
