Safkan Profili

ŞAHSEKİN
8 yaş / Arap / Erkek
HP82
AntrenörSENER GÖKÇE
SahipCAHİT SEKİN
2026 Yılı Kazancı₺553.200
BabaFAZIL AĞA
AnneKORKUT ELİF
Anne BabasıRİKARDO
Yarış KarakteriOrtalardan geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
55 / 55 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.40.02 | 57.5 | KG | NEVZAT AVCİ | 13 | 5.45 | ŞARTLI 3 | 82 | 9.88 | - | ||
| 01-09-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.38.64 | 53.5 | KG | ÖMER FARUK ÖZEN | 12 | 27,85 | ŞARTLI 4 | 82 | 2.48 | ₺49.000 | ||
| 24-08-2026 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 6 | 2.16.44 | 52 | KG | İSMAİL GÜN | 13 | 34,45 | ŞARTLI 4 | 82 | 1.26 | - | ||
| 23-06-2026 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.30.57 | 58 | KG | NEVZAT AVCİ | 1 | 9,25 | ŞARTLI 3 | 84 | 12.68 | - | ||
| 15-06-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.38.57 | 55.5 | KG | OKAN BALKAN | 5 | 33,55 | ŞARTLI 4 | 84 | 1.16 | - | ||
| 09-06-2026 | Kocaeli | 1700 m | KumNormal | 8 | 2.04.34 | 60 | KG | KADİR TOKAÇOĞLU | 3 | 5,60 | ŞARTLI 2 | 86 | 10.81 | - | ||
| 16-02-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.36.48 | 56.5 | KG | NEVZAT AVCİ | 2 | 8,35 | KV-7 | 86 | 5.95 | - | ||
| 06-02-2026 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 3 | 2.09.53 | 57 | KG | ONUR ATMACA | 2 | 10,60 | KV-6 | 86 | 7.30 | ₺139.000 | ||
| 26-01-2026 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 3 | 1.32.16 | 56 | KG | NEVZAT AVCİ | 5 | 4,05 | ŞARTLI 5 | 86 | 14.89 | ₺126.000 | ||
| 12-01-2026 | Bursa | 1400 m | KumSulu | 4 | 1.36.71 | 56.5 | KG | MUHAMMED MİR BİLGİN | 3 | 7,80 | ŞARTLI 4 | 86 | 6.34 | ₺49.000 | ||
| 05-01-2026 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.22.92 | 57 | KG | NEVZAT AVCİ | 5 | 7,40 | ŞARTLI 4 | 86 | 4.12 | ₺98.000 | ||
| 29-12-2025 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 2 | 1.36.66 | 62 | KG | MUHAMMED MİR BİLGİN | 7 | 8,50 | ŞARTLI 5 | 86 | 9.83 | ₺180.000 | ||
| 17-12-2025 | İstanbul | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.37.96 | 61 | KG | AKIN SÖZEN | 2 | 11,30 | ŞARTLI 5 | 86 | 3.41 | - | ||
| 05-12-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.37.38 | 59 | KG | ONUR ATMACA | 5 | 16,95 | KV-7 | 86 | 4.80 | ₺30.000 | ||
| 19-11-2025 | İstanbul | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.35.94 | 63 | KG | AKIN SÖZEN | 8 | 6,40 | Handikap 17 | 85 | 10.20 | ₺98.000 | ||
| 03-11-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 10 | 1.37.80 | 58 | KG | MUHAMMED MİR BİLGİN | 6 | 7,60 | Kısa Vade Handikap 22 | 85 | 10.22 | - | ||
| 21-10-2025 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 1 | 1.44.04 | 61.5 | KG | MUHAMMED MİR BİLGİN | 3 | 7,35 | ŞARTLI 4 | 81 | 12.16 | ₺350.000 | ||
| 13-10-2025 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.32.09 | 60 | KG | ENES BOZDAĞ | 7 | 13,50 | ŞARTLI 5 | 81 | 5.98 | ₺22.500 | ||
| 02-10-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 10 | 2.19.95 | 57 | KG | GÖKHAN GÖKÇE | 8 | 19,15 | Kısa Vade Handikap 22 | 81 | 8.15 | - | ||
| 26-09-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.40.01 | 62.5 | KG | SİNAN GÜLENYÜZLER | 10 | 5,30 | ŞARTLI 3 | 77 | 15.58 | ₺285.000 |
