Safkan Profili

ŞANSLI ENES
6 yaş / Arap / Erkek
HP48
AntrenörDİLBER DEMİRKAPU
SahipMEHMET EMİN DEMİRKAPU
2026 Yılı Kazancı–
BabaSONALP
AnneSÜBEYHİKIZI
Anne BabasıÖZGÜNHAN
Performans
Koşu Geçmişi
24 / 24 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-01-2025 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 10 | 2.52.84 | 58 | DS | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 9 | 6,65 | ŞARTLI 2 | 48 | 0.95 | - | ||
| 23-12-2024 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 7 | 3.00.43 | 56.5 | KG GKR DS | HASAN ALTUNDAĞ | 8 | 16,20 | Handikap 16 | 48 | 3.34 | - | ||
| 18-12-2024 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 9 | 2.02.97 | 58 | KG GKR DS | İZETTİN GÜREKE | 9 | 12,00 | Handikap 15 | 50 | 2.70 | - | ||
| 11-12-2024 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 10 | 3.05.31 | 59 | KG DS | MAHSUN TURAN | 10 | 14,15 | Handikap 15 | 50 | 2.76 | - | ||
| 18-11-2024 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 9 | 2.40.73 | 62.5 | KG DS | İSA KATAR | 10 | 14,70 | Handikap 15 | 52 | 5.31 | - | ||
| 11-11-2024 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 10 | 2.24.96 | 61 | KG DS | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 10 | 22,55 | Handikap 15 | 54 | 3.95 | - | ||
| 28-10-2024 | Elazığ | 1700 m | Kum | 5 | 2.49.37 | 60 | KG DS | ABDULLAH ÇANKAYA | 5 | 13,50 | Handikap 15 | 54 | - | ₺7.000 | ||
| 09-10-2024 | Elazığ | 1500 m | KumNormal | 6 | 1.53.65 | 61 | KG DS | İSA KATAR | 9 | 25,15 | ŞARTLI 5 | 56 | 2.81 | - | ||
| 30-09-2024 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 5 | 2.02.15 | 60 | KG DS | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 8 | 24,80 | ŞARTLI 5 | 56 | - | ₺8.750 | ||
| 09-09-2024 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 12 | 2.18.12 | 58 | KG DS | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 12 | 7,60 | KV-6 | 56 | 4.35 | - | ||
| 21-08-2024 | Elazığ | 1800 m | KumNormal | 11 | 2.36.39 | 58 | KG DS | ALİ ŞENBAHAR | 11 | 16,55 | Handikap 16 | 56 | 4.82 | - | ||
| 27-05-2024 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 7 | 2.05.70 | 57.5 | KG DS | İSA AKYAVUZ | 9 | 3,95 | Handikap 16 | 56 | 17.74 | - | ||
| 04-05-2024 | Diyarbakır | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.29.83 | 58 | KG DS | ALİ ŞENBAHAR | 7 | 2,70 | ŞARTLI 4 | 48 | 26.63 | ₺140.000 | ||
| 24-04-2024 | Elazığ | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.40.32 | 58 | KG DS | FERİT YARDIMCI | 7 | 2,40 | ŞARTLI 4 | 47 | 29.98 | ₺56.000 | ||
| 17-04-2024 | Elazığ | 1800 m | KumNormal | 1 | 2.25.48 | 58.5 | KG DS | ALİ ŞENBAHAR | 6 | 2,55 | Handikap 14 | 42 | - | ₺114.500 | ||
| 27-03-2024 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.22.30 | 58 | KG DS | HASAN ALTUNDAĞ | 7 | 21,40 | KV-8SURUÇ KAYMAKAMLIĞI KOŞUSU | 37 | 2.20 | ₺110.800 | ||
| 20-03-2024 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.27.80 | 56.5 | KG DS | NECMİ ALTIN | 18 | 9,20 | Handikap 14 | 35 | 11.10 | ₺45.800 | ||
| 05-03-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.28.03 | 57 | KG | MEHMET SALİH ÇELİK | 11 | 4,15 | SATIŞ 2 | 35 | 16.26 | - | ||
| 28-02-2024 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 2 | 2.03.33 | 58 | KG | ALİ ŞENBAHAR | 5 | 5,70 | Handikap 13 | 33 | 8.98 | ₺32.800 | ||
| 19-02-2024 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.40.37 | 55 | KG | BURAK BEKTAŞ | 1 | 10,00 | ŞARTLI 4 | 33 | 9.82 | ₺14.000 |
