Safkan Profili

ŞEŞENSULTANI
7 yaş / Arap / Erkek
HP81
AntrenörMEHMET ALİ SUBAY
SahipEMRAH CANPOLAT
2026 Yılı Kazancı₺1.778.400
BabaŞİMŞEĞİNOĞLU
AnneÖZBEKCEYLAN
Anne BabasıSANCAKBEYİ
Yarış KarakteriÖnde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
59 / 59 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | Diyarbakır | 1700 m | KumNormal | 11 | 2.16.90 | 59 | KG K | İSA KATAR | 2 | 33,25 | KV-8ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU | 81 | 2.82 | - | ||
| 01-08-2026 | Diyarbakır | 1700 m | KumNormal | 9 | 2.14.34 | 60 | KG K | İSA KATAR | 9 | 25,05 | KV-6DİYARBAKIR JANDARMA KOŞUSU | 83 | 3.86 | - | ||
| 11-07-2026 | Diyarbakır | 2000 m | KumNormal | 13 | 3.00.72 | 60 | KG K | MAZLUM PİR DEMİR | 8 | 17,05 | ŞARTLI 5 | 83 | 4.26 | - | ||
| 06-04-2026 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 8 | 1.29.36 | 59.5 | KG K | NİZAMETTİN DEMİR | 7 | 9,20 | KV-9ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU | 83 | 1.72 | - | ||
| 11-03-2026 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.44.12 | 59.5 | KG K | İZETTİN GÜREKE | 1 | 11,05 | ŞARTLI 5 | 83 | 8.39 | ₺22.000 | ||
| 04-03-2026 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 12 | 2.47.88 | 59 | KG K | İSA KATAR | 9 | 6,35 | G 3ŞANLIURFA VALİ KOŞUSU | 83 | 8.15 | - | ||
| 25-02-2026 | Şanlıurfa | 1800 m | KumNormal | 1 | 2.13.06 | 60 | KG K | İZETTİN GÜREKE | 2 | 5,60 | ŞARTLI 5 | 76 | 8.49 | ₺440.000 | ||
| 18-02-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.41.16 | 62.5 | KG K | İSA KATAR | 3 | 12,90 | ŞARTLI 5 | 69 | 7.37 | ₺440.000 | ||
| 11-02-2026 | Şanlıurfa | 2000 m | KumIslak | 2 | 2.28.00 | 59 | KG K | İSA KATAR | 8 | 26,20 | ŞARTLI 4 | 67 | 1.72 | ₺140.000 | ||
| 04-02-2026 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 12 | 2.50.05 | 61 | KG K | İSA KATAR | 2 | 5,10 | Handikap 17 | 67 | 10.69 | - | ||
| 14-01-2026 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNormal | 1 | 2.42.62 | 62 | KG K | İSA KATAR | 13 | 7,40 | Handikap 16 | 63 | 4.18 | ₺440.000 | ||
| 29-12-2025 | Şanlıurfa | 1300 m | KumIslak | 7 | 1.44.67 | 62 | KG K | FERİT YARDIMCI | 9 | 6,65 | Handikap 16 | 63 | 11.49 | - | ||
| 24-12-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.33.73 | 62 | KG K | İSA KATAR | 8 | 20,00 | Handikap 16 | 63 | 2.73 | ₺63.000 | ||
| 08-12-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 10 | 1.55.95 | 54.5 | KG K | İZETTİN GÜREKE | 8 | 8,20 | Handikap 17 | 63 | 1.78 | - | ||
| 01-12-2025 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 11 | 1.48.31 | 56.5 | KG K | İZETTİN GÜREKE | 9 | 13,35 | ŞARTLI 5 | 63 | 5.43 | - | ||
| 15-11-2025 | Diyarbakır | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.27.81 | 59.5 | KG K | İSA KATAR | 5 | 10,65 | ŞARTLI 5 | 61 | 9.35 | ₺126.000 | ||
| 08-11-2025 | Diyarbakır | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.27.75 | 59.5 | KG K | FERİT YARDIMCI | 7 | 6,60 | Handikap 16 | 56 | 12.33 | ₺315.000 | ||
| 01-11-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.33.48 | 60 | KG K | BURAK BEKTAŞ | 5 | 4,00 | Handikap 16EĞİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 56 | 15.92 | ₺15.750 | ||
| 06-10-2025 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.32.07 | 59 | KG K | FERİT YARDIMCI | 2 | 9,15 | Handikap 16 | 55 | 11.01 | ₺126.000 | ||
| 27-09-2025 | Ankara | 1300 m | KumNormal | 7 | 1.39.29 | 58.5 | KG K | MERT GÖKALP ARSLAN | 7 | 15,80 | Handikap 16 | 57 | 3.93 | - |
