Safkan Profili

AIRFIELD
6 yaş / İngiliz / Erkek
HP73
AntrenörZÜLKÜF YILMAZ
SahipGÜVEN ŞAHLI
2026 Yılı Kazancı–
BabaDEĞİRMENDERELİ
AnneAAPIN
Anne BabasıBAŞPİLOT
Performans
Koşu Geçmişi
18 / 18 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-12-2024 | Adana | 2200 m | KumNormal | 9 | 2.34.16 | 60 | KG DB | KADİR YİĞİT | 5 | 42,20 | Handikap 16 | 73 | 1.16 | - | ||
| 07-12-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.34.98 | 62 | KG DB | KADİR YİĞİT | 4 | 19,05 | Handikap 16 | 75 | 2.71 | - | ||
| 04-11-2024 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 8 | 1.23.98 | 58 | KG DB | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 8 | 16,05 | Handikap 17 | 75 | 5.81 | - | ||
| 18-10-2024 | Bursa | 1500 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 1.32.05 | 59 | KG DB | ADEM CEYLAN | 2 | 8,20 | ŞARTLI 5 | 75 | 9.34 | - | ||
| 23-08-2024 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 4 | 1.22.19 | 59 | KG DB | CEM ALTUN | 8 | 11,20 | ŞARTLI 4 | 75 | 10.09 | ₺19.200 | ||
| 09-08-2024 | Bursa | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 1.23.25 | 55 | KG DB | MUHAMMED MİR BİLGİN | 9 | 10,10 | Handikap 21 | 72 | 8.55 | ₺114.000 | ||
| 19-07-2024 | Bursa | 1500 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 1.28.94 | 57 | KG DB | FURKAN KARAKURT | 4 | 7,60 | ŞARTLI 4 | 72 | 11.77 | - | ||
| 21-06-2024 | Bursa | 1500 m | ÇimNormal / Normal | 7 | 1.29.00 | 57 | KG DB | HALİL KAPLAN | 1 | 18,65 | KV-7İZNİK KOŞUSU | 72 | 4.03 | - | ||
| 10-06-2024 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 3 | 1.20.79 | 57 | KG DB | ADEM CEYLAN | 3 | 4,80 | ŞARTLI 3 | 72 | 16.24 | ₺32.600 | ||
| 03-06-2024 | Bursa | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 1.21.47 | 53 | KG DB | CEM ALTUN | 5 | 13,70 | ŞARTLI 5 | 72 | 3.20 | ₺24.000 | ||
| 17-05-2024 | Bursa | 1500 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 1.28.49 | 60.5 | KG DB | CEM ALTUN | 7 | 7,90 | Handikap 17 | 71 | 8.67 | ₺109.600 | ||
| 06-05-2024 | Bursa | 1400 m | ÇimAğır / Normal | 5 | 1.24.92 | 56 | KG DB | MUHAMMED MİR BİLGİN | 7 | 15,75 | ŞARTLI 4 | 71 | 4.17 | ₺9.600 | ||
| 19-04-2024 | Bursa | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 5 | 1.10.22 | 54 | KG DB | CEM ALTUN | 11 | 30,25 | KV-6SELAMİ KAVÇIN KOŞUSU | 71 | 2.50 | ₺14.250 | ||
| 01-04-2024 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 2 | 1.20.73 | 60 | KG DB | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2 | 4,90 | Handikap 17 | 70 | 14.22 | ₺109.600 | ||
| 11-03-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.28.23 | 61 | KG DB | ADEM CEYLAN | 5 | 9,85 | Handikap 16 | 70 | 9.54 | ₺96.000 | ||
| 15-02-2024 | Kocaeli | 1500 m | KumNemli | 7 | 1.37.35 | 57.5 | KG DB | AYHAN KURŞUN | 1 | 5,70 | Handikap 17 | 70 | 14.23 | - | ||
| 15-01-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.28.71 | 57 | KG DB | ADEM CEYLAN | 4 | 10,70 | ŞARTLI 4 | 70 | 6.77 | ₺38.400 | ||
| 01-01-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.29.03 | 52 | KG DB | CEM ALTUN | 1 | 3,50 | ŞARTLI 3 | 70 | 22.01 | ₺16.300 |
