Safkan Profili

AFTER YOU
4 yaş / İngiliz / Erkek
HP74
AntrenörKADİR TEKİNALP
SahipYÜKSEL TEKİNALP
2026 Yılı Kazancı₺751.500
BabaDAI JIN (GB)
AnneURFAGÜLÜ
Anne BabasıLUXOR
Yarış KarakteriOrtalardan geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
29 / 29 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2026 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 5 | 2.11.90 | 60 | SKG SK | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 4 | 10.6 | Handikap 17 | 74 | 5.55 | ₺39.750 | ||
| 29-08-2026 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.23.06 | 60 | KG SK | MEHMET TAHA COŞKUN | 5 | 19,75 | Handikap 16 | 74 | 3.74 | ₺36.500 | ||
| 20-08-2026 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 5 | 2.13.67 | 60 | KG SK | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 7 | 9,00 | ŞARTLI 3 | 74 | 8.59 | ₺20.000 | ||
| 05-08-2026 | İstanbul | 2200 m | SentetikNormal | 8 | 2.22.97 | 57 | KG SK | ALİ YILDIZ | 8 | 23,15 | Handikap 17 | 74 | 5.56 | - | ||
| 30-07-2026 | Kocaeli | 1800 m | KumNormal | 3 | 1.58.60 | 56 | KG SK | MEHMET TAHA COŞKUN | 2 | 3,75 | ŞARTLI 2 | 74 | 18.40 | ₺61.000 | ||
| 21-07-2026 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.13.00 | 57 | KG SK | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 2 | 14,10 | SATIŞ 1 | 73 | 7.16 | ₺154.000 | ||
| 04-07-2026 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 4 | 2.21.99 | 56 | KG SK | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 5 | 22,00 | SATIŞ 3 | 73 | 4.66 | ₺63.000 | ||
| 04-06-2026 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 6 | 2.13.34 | 57 | KG SK | NEVZAT AVCİ | 2 | 7,15 | ŞARTLI 3 | 73 | 11.05 | - | ||
| 30-05-2026 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.14.33 | 58 | KG SK | MEHMET SALİH ÇELİK | 4 | 2,65 | SATIŞ 2 | 73 | 21.78 | ₺56.000 | ||
| 19-05-2026 | Ankara | 2200 m | ÇimNormal / Normal | 11 | 2.21.18 | 61 | KG SK | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 4 | 6,65 | Handikap 16 | 73 | 9.01 | - | ||
| 10-05-2026 | Adana | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.04.27 | 56 | KG SK | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 2 | 12,05 | ŞARTLI 4 | 71 | 2.82 | ₺196.000 | ||
| 07-12-2025 | Adana | 1900 m | KumIslak | 6 | 2.14.21 | 58 | KG SK | AHMET ÇELİK | 5 | 3,95 | KV-7 | 71 | 19.03 | - | ||
| 27-11-2025 | Antalya | 2000 m | SentetikNormal | 1 | 2.05.39 | 60.5 | KG SK | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 8 | 5,40 | Handikap 15 | 62 | 12.64 | ₺350.000 | ||
| 16-11-2025 | Adana | 1900 m | ÇimYumuşak / Normal | 1 | 1.58.38 | 58 | KG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 9 | 7,55 | ŞARTLI 4 | 58 | 10.40 | ₺350.000 | ||
| 11-11-2025 | Adana | 1500 m | KumNormal | 6 | 1.36.01 | 56 | KG SK | SALİH ÇELİK | 8 | 26,70 | ŞARTLI 5 | 58 | 1.62 | - | ||
| 20-05-2025 | Antalya | 1700 m | Sentetik | 4 | 1.45.34 | 58 | KG SK | ALİ YILDIZ | 1 | 13,40 | KV-8 | 58 | 5.17 | ₺70.000 | ||
| 13-05-2025 | Antalya | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.12.13 | 58 | KG SK | ALİ YILDIZ | 5 | 6,40 | ŞARTLI 4 | 51 | 15.79 | ₺350.000 | ||
| 04-05-2025 | Adana | 2100 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 2.12.09 | 55 | KG SK | SALİH ÇELİK | 10 | 8,75 | ŞARTLI 3 | 51 | 11.39 | ₺57.000 | ||
| 01-03-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.06.79 | 56 | KG SK | MEHMET SALİH ÇELİK | 1 | 2,60 | SATIŞ 2 | 42 | 25.22 | ₺320.000 | ||
| 22-02-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.06.77 | 53.5 | KG SK | FESİH ÇETİNBAŞ | 4 | 9,10 | Handikap 14 | 41 | 11.29 | ₺114.000 |
