Safkan Profili

ALAÇATI AĞASI
8 yaş / Arap / Erkek
Performans
Koşu Geçmişi
26 / 26 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2025 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 12 | 2.44.38 | 58.5 | KG DB SK GKR DS | HALİT GÖKÇE | 13 | 6,70 | Handikap 15 | 52 | 10.83 | - | ||
| 14-02-2025 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 4 | 2.35.19 | 53.5 | KG DB SK GKR DS | CEM ALTUN | 12 | 4,80 | Handikap 16 | 52 | 15.16 | ₺45.000 | ||
| 06-01-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.23.34 | 60 | KG DB SK GKR DS | HALİT GÖKÇE | 14 | 11,40 | Handikap 15 | 54 | 3.57 | - | ||
| 30-12-2024 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 6 | 2.09.36 | 57 | KG DB SK GKR DS | ONUR YILDIZ | 9 | 6,70 | Handikap 16 | 55 | 8.62 | - | ||
| 09-12-2024 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 7 | 2.46.42 | 59.5 | KG DB SK GKR DS | MUHAMMED MİR BİLGİN | 9 | 2,85 | Handikap 16 | 55 | 19.95 | - | ||
| 25-11-2024 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.24.14 | 59.5 | KG DB SK GKR DS | HALİT GÖKÇE | 8 | 9,45 | ŞARTLI 4 | 53 | 7.21 | ₺76.800 | ||
| 08-11-2024 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 7 | 2.18.84 | 59.5 | KG DB SK GKR DS | MAHMUT TURAN | 7 | 19,05 | ŞARTLI 4 | 53 | 3.93 | - | ||
| 25-10-2024 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 2 | 2.34.27 | 53.5 | KG DB SK GKR DS | MAHMUT TURAN | 13 | 6,60 | Handikap 16 | 51 | 10.55 | ₺96.000 | ||
| 08-10-2024 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 5 | 2.25.03 | 53.5 | KG DB SK GKR DS | ONUR YILDIZ | 9 | 9,80 | Handikap 16 | 51 | 7.89 | ₺12.000 | ||
| 26-08-2024 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 5 | 2.25.90 | 53.5 | KG DB SK GKR DS | MUHAMMED MİR BİLGİN | 10 | 4,65 | Handikap 16 | 51 | 10.24 | ₺12.000 | ||
| 08-08-2024 | Kocaeli | 1800 m | KumNormal | 6 | 2.10.41 | 58.5 | KG SK DS | EREN KADİRLER | 10 | 10,80 | Handikap 15 | 53 | 9.82 | - | ||
| 29-07-2024 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 10 | 2.26.02 | 61 | KG DB SK DS | CEM ALTUN | 14 | 7,15 | Handikap 15 | 53 | 8.15 | - | ||
| 24-06-2024 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 3 | 2.33.98 | 56.5 | KG SK DS | EREN KADİRLER | 10 | 7,90 | Handikap 15 | 53 | 9.52 | ₺38.400 | ||
| 27-05-2024 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 6 | 2.11.12 | 58.5 | SK DS | EREN KADİRLER | 13 | 10,30 | Handikap 15 | 55 | 7.86 | - | ||
| 20-05-2024 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 8 | 2.17.88 | 57 | SK DS | KADİR TOKAÇOĞLU | 10 | 32,45 | ŞARTLI 5 | 55 | 1.39 | - | ||
| 07-05-2024 | Kocaeli | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.24.53 | 55.5 | KG SK GKR DS | ONUR YILDIZ | 12 | 10,75 | Handikap 16 | 55 | 6.34 | - | ||
| 22-04-2024 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.20.72 | 50.5 | KG SK GKR DS | EREN KADİRLER | 11 | 14,35 | Handikap 17 | 54 | 3.51 | ₺54.800 | ||
| 15-04-2024 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 7 | 2.37.11 | 57.5 | KG K GKR DS | EREN KADİRLER | 9 | 14,75 | ŞARTLI 3 | 54 | 6.48 | - | ||
| 08-04-2024 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 6 | 2.10.92 | 61 | KG K GKR DS | NEVZAT AVCİ | 12 | 6,50 | Handikap 15 | 54 | 13.23 | - | ||
| 30-03-2024 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.24.95 | 52 | KG K GKR DS | EREN KADİRLER | 11 | 10,80 | Handikap 16 | 54 | 6.78 | ₺24.000 |
