Safkan Profili

ALİBEĞ
9 yaş / Arap / Erkek
HP68
AntrenörSEÇKİN YANIK
SahipDEMET ÇİFTÇİ
2026 Yılı Kazancı–
BabaUÇANBEY
AnnePERİKAYA
Anne BabasıTURGUT REİS
Performans
Koşu Geçmişi
21 / 21 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.38.38 | 56.5 | KG K | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 4 | 43,65 | ŞARTLI 3 | 68 | 1.18 | - | ||
| 28-06-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 10 | 1.55.59 | 58.5 | KG K | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 12 | 66,00 | Handikap 17 | 71 | 1.15 | - | ||
| 19-06-2025 | İzmir | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 10 | 2.18.95 | 56 | KG K | MUHARREM OK | 9 | 47,20 | ŞARTLI 5 | 71 | 1.57 | - | ||
| 12-06-2025 | İzmir | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 8 | 2.04.40 | 58 | KG K | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 1 | 16,35 | SATIŞ 1 | 73 | 3.49 | - | ||
| 05-06-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 10 | 2.20.42 | 56 | KG K | ALİCAN İNCİ | 10 | 9,30 | ŞARTLI 5 | 75 | 1.76 | - | ||
| 31-05-2025 | İzmir | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 1.26.28 | 55 | KG K | ALİCAN İNCİ | 9 | 73,40 | KV-6 | 75 | 0.80 | - | ||
| 22-05-2025 | İzmir | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 8 | 2.18.58 | 56 | KG K | ERHAN AKTUĞ | 1 | 31,10 | ŞARTLI 4 | 77 | 1.60 | - | ||
| 17-05-2025 | İzmir | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 1.25.77 | 55 | KG K | ALİCAN İNCİ | 2 | 46,60 | ŞARTLI 4 | 77 | 1.07 | - | ||
| 16-02-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 6 | 1.57.07 | 58 | KG K | AKIN SÖZEN | 3 | 7,30 | ŞARTLI 2 | 79 | 10.26 | - | ||
| 30-01-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.38.20 | 60 | KG K | MERTCAN ÇELİK | 2 | 20,40 | Handikap 17 | 81 | 3.15 | - | ||
| 24-01-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.16.58 | 58 | KG K | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 3 | 21,60 | ŞARTLI 3 | 81 | 2.91 | ₺14.250 | ||
| 16-01-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 5 | 1.51.70 | 57 | KG K | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 1 | 27,30 | ŞARTLI 4 | 81 | 0.46 | ₺17.500 | ||
| 05-01-2025 | İzmir | 1900 m | KumNemli | 7 | 2.17.61 | 58 | KG K | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 3 | 5,75 | ŞARTLI 2 | 81 | 10.71 | - | ||
| 27-12-2024 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.21.33 | 57.5 | KG K | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 2 | 2,10 | SATIŞ 1 | 86 | 25.30 | ₺15.300 | ||
| 13-12-2024 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 6 | 2.29.30 | 54.5 | KG | MERT UYAR | 3 | 6,35 | ŞARTLI 5 | 88 | 3.42 | - | ||
| 28-04-2024 | Adana | 2100 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 7 | 2.29.82 | 59 | KG | EMRAH SİNCAN | 2 | 25,95 | KV-8 | 88 | 3.55 | - | ||
| 16-04-2024 | Adana | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 5 | 1.25.37 | 55.5 | KG | HIŞMAN ÇİZİK | 3 | 4,70 | ŞARTLI 4 | 88 | 15.48 | ₺9.600 | ||
| 03-04-2024 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.27.61 | 59 | KG | MAHSUN TURAN | 1 | 9,05 | KV-9ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞU KOŞUSU | 88 | 10.12 | ₺16.500 | ||
| 26-03-2024 | Adana | 1300 m | ÇimÇok Yumuşak / Normal | 2 | 1.24.69 | 55.5 | KG | FESİH ÇETİNBAŞ | 5 | 47,00 | ŞARTLI 5 | 88 | 1.73 | ₺96.000 | ||
| 17-03-2024 | Adana | 1300 m | KumNormal | 7 | 1.36.21 | 55 | KG | MÜSLÜM ÇELİK | 5 | 12,90 | ŞARTLI 5 | 90 | 7.62 | - |
