Safkan Profili

ARSİYAN
6 yaş / İngiliz / Erkek
Performans
Koşu Geçmişi
18 / 18 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-06-2025 | Adana | 2100 m | KumNormal | 13 | Derecesiz | 61 | KG | SALİH ÇELİK | 7 | 5,10 | Handikap 15 | 59 | 10.49 | - | ||
| 15-06-2025 | Adana | 1300 m | KumNormal | 5 | 1.23.01 | 59 | KG | İSA AKYAVUZ | 10 | 12,85 | Handikap 16 | 60 | 4.47 | ₺22.500 | ||
| 01-06-2025 | Adana | 2100 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 2.14.53 | 60 | KG SK | MERT GÖKALP ARSLAN | 8 | 39,50 | Handikap 16 | 62 | 1.38 | - | ||
| 11-05-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.30.75 | 55.5 | KG SK | FATİH RÜSTEM BEBEK | 3 | 30,15 | Handikap 17 | 62 | 1.32 | - | ||
| 04-05-2025 | Adana | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 10 | 2.00.31 | 57 | KG SK | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 10 | 80,80 | Handikap 16 | 64 | 0.68 | - | ||
| 27-04-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 10 | 2.19.26 | 60 | KG SK | FATİH RÜSTEM BEBEK | 7 | 22,55 | Handikap 16 | 64 | 3.23 | - | ||
| 14-04-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 13 | 1.37.03 | 55 | KG SK | MUSTAFA IŞIK | 8 | 34,55 | ŞARTLI 2 | 66 | 1.40 | - | ||
| 03-03-2025 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 13 | 2.37.32 | 56 | KG SK | YUNUS ÇELİKBAŞ | 6 | 37,05 | ŞARTLI 5 | 66 | 1.96 | - | ||
| 05-02-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 11 | 2.15.10 | 53 | KG SK | TOLGA YILMAZ | 2 | 56,70 | ŞARTLI 3 | 68 | 0.95 | - | ||
| 07-05-2024 | Ankara | 2200 m | ÇimÇok Yumuşak / Normal | 4 | 2.19.94 | 60.5 | KG SK | FESİH ÇETİNBAŞ | 3 | 12,40 | Handikap 17 | 68 | 3.06 | ₺31.300 | ||
| 18-04-2024 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 4 | 1.37.24 | 57 | KG SK | VEDAT ABİŞ | 7 | 3,95 | Handikap 17 | 68 | 16.40 | ₺31.300 | ||
| 09-04-2024 | Adana | 1900 m | KumNemli | 4 | 2.07.09 | 61 | KG SK | FESİH ÇETİNBAŞ | 4 | 5,45 | Handikap 16 | 68 | 14.22 | ₺24.000 | ||
| 24-03-2024 | Adana | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.13.87 | 56 | KG SK | AYHAN KURŞUN | 4 | 5,65 | ŞARTLI 5 | 68 | 16.15 | - | ||
| 12-03-2024 | Adana | 2100 m | KumNormal | 2 | 2.17.82 | 62 | KG SK | VEDAT ABİŞ | 5 | 3,55 | Handikap 16 | 66 | 18.82 | ₺96.000 | ||
| 02-03-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.29.27 | 58.5 | KG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 1 | 1,95 | Handikap 16 | 66 | 40.89 | ₺12.000 | ||
| 17-02-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.28.00 | 61.5 | KG SK | AYHAN KURŞUN | 1 | 8,25 | Handikap 15 | 60 | 9.59 | ₺192.000 | ||
| 06-02-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.06.49 | 55 | KG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 4 | 2,00 | Handikap 16 | 60 | 32.16 | ₺12.000 | ||
| 20-01-2024 | Adana | 2100 m | KumNemli | 3 | 2.16.98 | 50 | KG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 4 | 3,75 | Handikap 17 | 59 | 15.88 | ₺54.800 |
