Safkan Profili

AVCI OĞLUM
6 yaş / Arap / Erkek
HP82
AntrenörTURGAY ÇEKİCİ
SahipABDURRAHİM KIRAMANLIOĞLU
2026 Yılı Kazancı₺3.111.600
BabaTURBO
AnneILDIZAY
Anne BabasıTAMERİNOĞLU
Yarış KarakteriGeriden geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
37 / 37 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2026 | Kocaeli | 1200 m | KumIslak | 3 | 1.23.33 | 60 | KG SK | NEVZAT AVCİ | 10 | 4.35 | Handikap 21 | 82 | 17.09 | ₺139.000 | ||
| 08-09-2026 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 9 | 2.30.92 | 60 | KG SK | EFE AKPINAR | 9 | 33.4 | G 3KOCAELİ VALİ KOŞUSU | 82 | 2.04 | - | ||
| 24-08-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.37.18 | 62.5 | KG SK | NEVZAT AVCİ | 6 | 8,85 | Handikap 17 | 81 | 12.65 | ₺136.000 | ||
| 13-08-2026 | Kocaeli | 1200 m | KumNormal | 1 | 1.22.71 | 59 | KG SK | NEVZAT AVCİ | 1 | 6,85 | KV-6KARTEPE BELEDİYESİ KOŞUSU | 71 | 5.57 | ₺695.000 | ||
| 04-08-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.36.79 | 60.5 | KG SK | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 1 | 9,40 | ŞARTLI 4 | 69 | 7.03 | ₺196.000 | ||
| 30-07-2026 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.25.95 | 53.5 | KG SK | ADEM ASLAN | 4 | 11,50 | Handikap 21 | 69 | 7.75 | - | ||
| 20-07-2026 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 4 | 1.28.15 | 63 | KG SK | NEVZAT AVCİ | 4 | 7,70 | Handikap 16 | 69 | 10.66 | ₺63.000 | ||
| 09-07-2026 | Kocaeli | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.20.61 | 61 | KG SK | BERKANT GÖKÇE | 11 | 4,80 | Handikap 16 | 69 | 15.47 | ₺63.000 | ||
| 18-06-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.38.23 | 54.5 | KG SK | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 4 | 18,55 | Handikap 17 | 66 | 4.02 | ₺272.000 | ||
| 02-06-2026 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.27.22 | 58.5 | KG SK | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 11 | 5,10 | Handikap 16 | 66 | 13.51 | - | ||
| 19-05-2026 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 1 | 1.44.22 | 55 | KG SK | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 2 | 11,40 | Handikap 16 | 60 | 7.50 | ₺630.000 | ||
| 05-05-2026 | Kocaeli | 1900 m | KumIslak | 2 | 2.16.07 | 54.5 | KG SK | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 5 | 18,50 | Handikap 16 | 59 | 3.57 | ₺252.000 | ||
| 21-04-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.38.15 | 59.5 | KG SK | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 5 | 27,85 | Handikap 15 | 59 | 1.97 | ₺49.000 | ||
| 01-04-2026 | İstanbul | 2000 m | SentetikNemli | 9 | 2.19.91 | 60 | KG SK | KÜRŞAT YILMAZ | 7 | 51,85 | Handikap 15 | 62 | 0.81 | - | ||
| 18-03-2026 | İstanbul | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.29.50 | 54 | KG SK | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 4 | 22,80 | Handikap 16 | 62 | 2.27 | - | ||
| 11-03-2026 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 8 | 1.41.43 | 60 | KG SK | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 16 | 23,25 | Handikap 15 | 64 | 3.32 | - | ||
| 04-03-2026 | İstanbul | 1300 m | KumNormal | 3 | 1.31.54 | 60 | KG SK | YASİN ŞEREF GÜMÜŞ | 5 | 25,75 | Handikap 15 | 64 | 2.76 | ₺98.000 | ||
| 20-02-2026 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 14 | 2.45.02 | 60 | KG DB SK | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 13 | 14,85 | Handikap 16 | 64 | 3.40 | - | ||
| 11-02-2026 | İstanbul | 1400 m | KumNormal | 9 | 1.38.78 | 59 | KG SK | ENES BOZDAĞ | 3 | 23,50 | Handikap 16 | 66 | 2.91 | - | ||
| 28-01-2026 | İstanbul | 1300 m | KumNormal | 6 | 1.30.39 | 60 | KG SK | ENES BOZDAĞ | 7 | 26,70 | ŞARTLI 3 | 66 | 1.29 | - |
