Safkan Profili

BESTING
6 yaş / İngiliz / Dişi
HP30
AntrenörMAHSUM BARCİN
SahipMAHMUT KARAOĞLAN
2026 Yılı Kazancı–
BabaKOPENHAG
AnneVİVA SHA
Anne BabasıPERFECT STORM
Performans
Koşu Geçmişi
19 / 19 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-12-2024 | Diyarbakır | 1900 m | KumNormal | 7 | Derecesiz | 57 | KG DS | ÇETİN CANPOLAT | 6 | 5,25 | ŞARTLI 3 | 30 | 1.98 | - | ||
| 04-11-2024 | Elazığ | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.23.75 | 60 | KG K DS | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 4 | 26,55 | ŞARTLI 3/Dişi | 30 | - | ₺11.450 | ||
| 16-10-2024 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 7 | 1.21.80 | 54.5 | KG K DS | ÇETİN CANPOLAT | 8 | 23,25 | Handikap 14 | 32 | 4.38 | - | ||
| 23-09-2024 | Elazığ | 1700 m | KumNormal | 7 | 2.05.77 | 56.5 | KG K DS | AZİZ AKDEMİR | 8 | 11,30 | Handikap 14/Dişi | 32 | 8.39 | - | ||
| 11-09-2024 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.20.27 | 59 | KG K DS | BURHAN SARIDAL | 5 | 30,20 | ŞARTLI 2/Dişi | 32 | 3.35 | ₺8.800 | ||
| 31-08-2024 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 8 | 1.26.31 | 55 | KG K DS | YUNUS ÇELİKBAŞ | 7 | 18,85 | ŞARTLI 4/Dişi | 32 | 4.64 | - | ||
| 17-08-2024 | Diyarbakır | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.21.97 | 58 | KG K DS | NECMİ ALTIN | 9 | 4,90 | Handikap 14 | 32 | 13.57 | ₺11.450 | ||
| 03-08-2024 | Diyarbakır | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.21.08 | 56.5 | KG K DS | BURAK BEKTAŞ | 10 | 7,00 | Handikap 14/Dişi | 32 | 10.06 | ₺11.450 | ||
| 29-07-2024 | Elazığ | 1900 m | KumNormal | 7 | 2.19.11 | 58.5 | KG K DS | BURAK BEKTAŞ | 10 | 5,10 | Handikap 14/Dişi | 32 | 15.00 | - | ||
| 20-07-2024 | Diyarbakır | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.20.75 | 60 | KG K DS | BURAK BEKTAŞ | 10 | 14,80 | ŞARTLI 2/Dişi | 32 | 7.60 | ₺17.600 | ||
| 29-06-2024 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.22.44 | 54 | KG K DS | MEHMET ŞAKİR | 8 | 4,65 | Handikap 14 | 32 | 8.58 | - | ||
| 22-06-2024 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.22.29 | 57 | KG K DS | NECMİ ALTIN | 6 | 16,25 | ŞARTLI 3/Dişi | 28 | 6.29 | ₺45.800 | ||
| 08-06-2024 | Diyarbakır | 1900 m | KumNormal | 7 | 2.24.31 | 55 | KG K DS | İSA KATAR | 6 | 16,75 | ŞARTLI 2 | 28 | 5.66 | - | ||
| 25-05-2024 | Diyarbakır | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.26.05 | 52 | KG K DS | BURHAN SARIDAL | 10 | 7,60 | Handikap 14 | 27 | 10.35 | ₺22.900 | ||
| 11-05-2024 | Diyarbakır | 1700 m | KumNormal | 2 | 2.00.65 | 58 | KG K DS | İSA KATAR | 8 | 14,60 | Handikap 13 | 25 | 6.95 | ₺32.800 | ||
| 27-04-2024 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.23.61 | 50 | KG K DS | LEVENT TAPTIK | 7 | 28,90 | Handikap 15/Dişi | 25 | 2.73 | - | ||
| 20-04-2024 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.24.27 | 54 | KG K DS | İSA KATAR | 9 | 10,95 | Handikap 14 | 27 | 1.79 | - | ||
| 14-02-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumSulu | 10 | 1.30.40 | 59 | KG K DS | ALİ ŞENBAHAR | 12 | 8,05 | Handikap 13 | 30 | 2.53 | - | ||
| 08-01-2024 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNormal | 7 | 2.42.08 | 55.5 | KG DB SK DS | YUSUF CENGİZ | 8 | 17,45 | Handikap 14/Dişi | 33 | - | - |
