Safkan Profili

BLUE QUEEN
4 yaş / İngiliz / Dişi
HP83
AntrenörGÜLŞAH TAŞDELEN
SahipMUHAMMET FELHAN
2026 Yılı Kazancı₺1.387.800
BabaKLUGER (JPN)
AnneMANANA
Anne BabasıZANJERO (USA)
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
37 / 37 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-06-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.28.70 | 58 | KG SK | SALİH ÇELİK | 5 | 17,50 | KV-6/DişiLEYLA ATAKAN KOŞUSU | 83 | 2.42 | ₺69.500 | ||
| 02-05-2026 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 11 | 1.37.97 | 57 | KG SK | VELAT DEMİR | 5 | 53,65 | ŞARTLI 5 | 83 | 0.87 | - | ||
| 23-04-2026 | Ankara | 1500 m | KumIslak | 8 | 1.41.08 | 52 | KG SK | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 4 | 37,50 | Kısa Vade Handikap 24 | 83 | 0.37 | - | ||
| 16-03-2026 | Adana | 1200 m | KumSulu | 8 | 1.25.71 | 56 | KG SK | ERAY ÇİZİK | 7 | 12,75 | KV-6/DişiKEMAL ÖZEKİCİ KOŞUSU | 83 | 5.70 | - | ||
| 23-02-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 12 | 1.37.25 | 61 | KG SK | ERAY ÇİZİK | 6 | 3,05 | ŞARTLI 4/Dişi | 83 | 24.11 | - | ||
| 15-02-2026 | Adana | 1300 m | KumNemli | 2 | 1.21.93 | 58 | KG SK | ERAY ÇİZİK | 7 | 10,15 | ŞARTLI 5/Dişi | 81 | 6.63 | ₺252.000 | ||
| 31-01-2026 | Adana | 1500 m | KumSulu | 6 | 1.39.47 | 58 | KG SK | ERAY ÇİZİK | 6 | 1,85 | ŞARTLI 4/Dişi | 81 | 18.69 | - | ||
| 17-01-2026 | Adana | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.27.84 | 54 | KG SK | ERAY ÇİZİK | 4 | 23,50 | KV-7/Dişi | 76 | 2.51 | ₺835.000 | ||
| 05-01-2026 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNemli | 7 | 2.15.64 | 55 | KG SK | İSA KATAR | 1 | 4,20 | ŞARTLI 4/Dişi | 76 | 10.55 | - | ||
| 16-12-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.28.58 | 59 | KG SK | ERAY ÇİZİK | 4 | 10,70 | KV-6KOZAN BELEDİYESİ KOŞUSU | 76 | 5.97 | ₺25.000 | ||
| 06-12-2025 | Adana | 1300 m | KumNormal | 1 | 1.21.92 | 61 | KG SK | HIŞMAN ÇİZİK | 6 | 1,35 | ŞARTLI 5/Dişi | 69 | 33.74 | ₺450.000 | ||
| 11-11-2025 | Adana | 1500 m | KumNormal | 3 | 1.34.98 | 58 | KG SK | İSA AKYAVUZ | 3 | 25,40 | ŞARTLI 5 | 69 | 2.14 | ₺90.000 | ||
| 27-10-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.37.49 | 62 | KG SK | İSA KATAR | 2 | 13,50 | Handikap 16 | 64 | 4.15 | ₺315.000 | ||
| 18-10-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 8 | 1.22.54 | 56 | KG SK | BURAK BEKTAŞ | 5 | 20,75 | KV-7DİYARBAKIR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU | 64 | 3.01 | - | ||
| 06-10-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.37.66 | 55.5 | KG SK | SADIK ALTAY | 3 | 5,50 | ŞARTLI 5 | 64 | 1.92 | ₺15.750 | ||
| 22-09-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 7 | 2.30.91 | 59 | KG SK | İSA KATAR | 7 | 14,45 | ŞARTLI 5 | 66 | 5.68 | - | ||
| 22-05-2025 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 6 | 1.39.07 | 54 | KG SK | MEHMET SALİH ÇELİK | 3 | 39,90 | KV-6 | 66 | 1.54 | - | ||
| 07-05-2025 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 9 | 1.59.90 | 56 | KG SK | İSA KATAR | 8 | 7,75 | KV-7FIRAT ÜNİVERSİTESİ VE VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI KOŞUSU | 66 | 7.85 | - | ||
| 07-04-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.21.40 | 56 | KG SK | İSA KATAR | 6 | 9,55 | KV-8GAP KOŞUSU | 66 | 5.05 | - | ||
| 31-03-2025 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 5 | 1.24.44 | 59 | KG SK | İSA KATAR | 4 | 8,70 | ŞARTLI 5 | 66 | 6.63 | ₺15.750 |
