Safkan Profili

BOARDING PASS
5 yaş / İngiliz / Erkek
HP65
AntrenörLEVENT BERKOL
SahipMETİN ÇETİNKAYA
2026 Yılı Kazancı₺2.130.000
BabaMENDIP (USA)
AnneCARAMEL
Anne BabasıROYAL ABJAR (USA)
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
47 / 47 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 1 | 1.41.22 | 59 | KG SK | BERKAY BÜLBÜL | 3 | 10.15 | ŞARTLI 4 | 65 | 4.32 | ₺490.000 | ||
| 23-08-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.27.79 | 60 | KG SK | MÜRSEL KAYİŞ | 2 | 20,65 | ŞARTLI 5 | 65 | 2.93 | ₺31.500 | ||
| 08-08-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.04.46 | 56 | KG SK | BERKAY BÜLBÜL | 5 | 11,15 | SATIŞ 1 | 65 | 5.94 | ₺38.500 | ||
| 18-07-2026 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.15.33 | 59 | KG SK | BERKAY BÜLBÜL | 5 | 27,50 | Handikap 16 | 67 | 3.08 | - | ||
| 11-07-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 5 | 1.45.45 | 57 | KG SK | MÜRSEL KAYİŞ | 8 | 12,45 | ŞARTLI 4 | 67 | - | ₺24.500 | ||
| 28-06-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.31.31 | 60 | KG DB SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 5 | 9,25 | ŞARTLI 4 | 67 | 4.42 | - | ||
| 07-06-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.05.22 | 52.5 | KG DB SK | ONUR YILDIZ | 8 | 11,25 | Handikap 21 | 67 | 5.18 | - | ||
| 28-05-2026 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.15.81 | 61 | KG DB SK | ALİ MEHDİ ALTIN | 4 | 6,50 | Handikap 16 | 67 | 10.39 | - | ||
| 16-05-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.26.47 | 61.5 | KG DB SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 11 | 11,35 | Handikap 16 | 66 | 4.53 | ₺252.000 | ||
| 07-05-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 7 | 2.05.19 | 54.5 | KG SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 5 | 8,10 | Handikap 17 | 66 | 6.20 | - | ||
| 23-04-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 4 | 1.42.53 | 56.5 | KG SK | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 3 | 3,75 | SATIŞ 1 | 66 | 18.90 | ₺38.500 | ||
| 09-04-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.02.92 | 54.5 | KG SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 3 | 2,55 | SATIŞ 1 | 65 | - | ₺154.000 | ||
| 27-03-2026 | İzmir | 1900 m | KumNemli | 4 | 2.04.24 | 56 | KG SK | BERKAY BÜLBÜL | 3 | 16,65 | ŞARTLI 3 | 65 | 3.83 | ₺40.000 | ||
| 13-03-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 5 | 1.43.03 | 57 | KG SK | BERKAY BÜLBÜL | 5 | 19,85 | ŞARTLI 4 | 65 | 4.12 | ₺24.500 | ||
| 27-02-2026 | İzmir | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.18.79 | 55 | KG SK | BERKAY BÜLBÜL | 10 | 17,65 | Handikap 16 | 65 | 5.43 | ₺31.500 | ||
| 12-02-2026 | İzmir | 1900 m | KumSulu | 1 | 2.02.33 | 58.5 | KG SK | BERKAY BÜLBÜL | 3 | 4,50 | Handikap 15 | 58 | 12.41 | ₺490.000 | ||
| 05-02-2026 | İzmir | 1400 m | KumNemli | 2 | 1.26.73 | 52 | KG SK | BERKAY BÜLBÜL | 3 | 20,50 | ŞARTLI 3 | 58 | 1.28 | ₺160.000 | ||
| 16-01-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.30.32 | 54 | KG SK | ALİ YILDIZ | 13 | 5,85 | SATIŞ 1 | 60 | 10.90 | - | ||
| 25-12-2025 | İzmir | 2000 m | KumIslak | 11 | 2.14.58 | 61 | KG SK DS | MÜRSEL KAYİŞ | 13 | 12,60 | Handikap 15 | 65 | 4.02 | - | ||
| 20-11-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.28.72 | 58 | KG SK DS | MÜRSEL KAYİŞ | 9 | 13,85 | ŞARTLI 4 | 65 | 3.98 | ₺70.000 |
