Safkan Profili

BOLEYN
5 yaş / Arap / Dişi
HP29
AntrenörALİ ARAS ZÜMBÜLLER
SahipMEHMET ALTUNKILIÇ
2026 Yılı Kazancı–
BabaOYMAKBEYİ
AnneTENEKE KIZ
Anne BabasıNEVZATBEY
Performans
Koşu Geçmişi
21 / 21 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-07-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 10 | 1.56.83 | 55 | KG DB SK | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 2 | 11,45 | ŞARTLI 3/Dişi | 29 | 5.87 | - | ||
| 26-06-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 15 | 1.44.77 | 53 | KG DB SK | OKTAY KIZILDAŞ | 17 | 57,90 | ŞARTLI 3/Dişi | 29 | 1.80 | - | ||
| 07-06-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 4 | 1.54.63 | 51.5 | KG DB SK | OKTAY KIZILDAŞ | 2 | 83,25 | Handikap 14/Dişi | 29 | 0.39 | ₺28.500 | ||
| 29-05-2025 | İzmir | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 8 | 2.14.57 | 56 | DB SKG SK | ALPEREN OLUK | 2 | 87,50 | SATIŞ 1 | 31 | 1.21 | - | ||
| 15-05-2025 | İzmir | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 13 | 1.59.69 | 50 | KG DB SK | ÖMER FARUK ÖZEN | 1 | 104,70 | Handikap 16 | 31 | 0.29 | - | ||
| 08-05-2025 | İzmir | 2100 m | KumNormal | 8 | 2.37.70 | 53 | K | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 6 | 41,00 | ŞARTLI 5 | 31 | 0.69 | - | ||
| 24-04-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 9 | 1.39.30 | 50 | K DB | HALİL YOLAÇICI | 10 | 38,25 | Handikap 15/Dişi | 31 | 0.96 | - | ||
| 28-03-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.23.09 | 53 | KG DB SK | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 2 | 25,85 | SATIŞ 1 | 33 | 4.24 | - | ||
| 23-03-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.39.28 | 52.5 | KG DB SK | BEKİR MERT MIRIK | 9 | 27,45 | Handikap 14/Dişi | 33 | 1.84 | - | ||
| 20-02-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 10 | 1.58.44 | 53 | KG K DB GKR | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 5 | 44,15 | ŞARTLI 4 | 33 | 0.68 | - | ||
| 13-02-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.41.51 | 52 | KG DB SK | İLKER SOYAD | 1 | 19,45 | SATIŞ 2 | 35 | 1.17 | - | ||
| 30-01-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 7 | 2.23.53 | 50 | KG K DB | HALİT GÖKÇE | 3 | 29,55 | Handikap 15/Dişi | 35 | 1.30 | - | ||
| 10-01-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 11 | 2.25.46 | 54 | KG DB SK | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 6 | 3,70 | ŞARTLI 4/Dişi | 35 | 1.03 | - | ||
| 29-12-2024 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 1 | 1.56.65 | 57 | KG DB SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 2,00 | Maiden/Dişi | 23 | 26.01 | ₺217.000 | ||
| 15-12-2024 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.27.95 | 57 | KG SK | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 8 | 13,65 | Maiden/Dişi | 23 | 4.85 | - | ||
| 01-12-2024 | İzmir | 1400 m | KumNemli | 7 | 1.40.40 | 57 | KG SK | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 8 | 8,25 | Maiden/Dişi | 23 | 6.12 | - | ||
| 10-10-2024 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.43.08 | 57 | KG SK | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 9 | 11,30 | Maiden/Dişi | 23 | 7.43 | - | ||
| 21-09-2024 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 4 | 1.57.93 | 55 | KG SK | ALİ YILDIZ | 3 | 12,50 | Maiden | 16 | 5.49 | ₺21.700 | ||
| 05-09-2024 | İzmir | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 7 | 1.22.94 | 57 | KG SK | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 5 | 29,65 | Maiden/Dişi | - | 2.04 | - | ||
| 24-08-2024 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 7 | 1.25.30 | 55 | KG K | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 2 | 4,15 | Maiden | - | 0.66 | - |
