Safkan Profili

BOLKADER
4 yaş / Arap / Dişi
HP84
AntrenörFERDİ KIRAN
SahipHÜSEYİN YER
2026 Yılı Kazancı₺3.959.400
BabaKADERŞAH
AnneBOLKARKIZI
Anne BabasıBOLKAR
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
38 / 38 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-09-2026 | İstanbul | 2100 m | SentetikNormal | 9 | 2.32.05 | 59.5 | KG K DB | KADİR TOKAÇOĞLU | 11 | 15.6 | KV-7/Dişi | 84 | 4.16 | - | ||
| 03-09-2026 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.37.80 | 60 | KG K DB | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 1 | 11,05 | KV-7/DişiMENCULE KOŞUSU | 84 | 7.15 | ₺97.500 | ||
| 02-08-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 7 | 2.18.67 | 56 | KG K DB | MURAT KEÇECİ | 1 | 30,05 | KV-8 | 84 | 2.63 | - | ||
| 09-07-2026 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.39.72 | 56 | KG K DB | ENES BOZDAĞ | 4 | 10,60 | KV-7 | 84 | 6.35 | ₺48.750 | ||
| 30-06-2026 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.27.01 | 58 | KG K DB | KADİR TOKAÇOĞLU | 2 | 3,45 | KV-6/Dişi | 76 | 18.87 | ₺835.000 | ||
| 13-06-2026 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.25.55 | 58 | KG K DB | MURAT KEÇECİ | 7 | 2,00 | ŞARTLI 5/Dişi | 71 | 30.00 | ₺630.000 | ||
| 29-05-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.37.06 | 61 | KG K DB | MAHMUT TURAN | 6 | 12,45 | ŞARTLI 4/Dişi | 71 | 4.54 | ₺24.500 | ||
| 11-05-2026 | Bursa | 1700 m | ÇimNormal / Normal | 13 | 1.58.76 | 61 | KG K DB | KADİR TOKAÇOĞLU | 17 | 6,10 | ŞARTLI 4/Dişi | 71 | 14.76 | - | ||
| 24-04-2026 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 2 | 1.29.52 | 60 | KG K DB | MAHMUT TURAN | 2 | 3,15 | ŞARTLI 4/Dişi | 71 | 23.78 | ₺196.000 | ||
| 06-04-2026 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 1 | 2.08.19 | 55 | KG K DB | KADİR TOKAÇOĞLU | 4 | 5,20 | KV-6/Dişi | 61 | 15.46 | ₺695.000 | ||
| 22-03-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.38.73 | 58.5 | KG K DB | KADİR TOKAÇOĞLU | 8 | 8,40 | Handikap 16 | 61 | 8.26 | ₺63.000 | ||
| 09-03-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.37.59 | 60.5 | KG K DB | KADİR TOKAÇOĞLU | 10 | 5,95 | Handikap 15/Dişi | 56 | 9.61 | ₺490.000 | ||
| 04-03-2026 | İstanbul | 1300 m | KumNormal | 5 | 1.31.84 | 54.5 | KG K DB | RECEP KETME | 3 | 5,35 | Handikap 15 | 56 | 14.88 | ₺24.500 | ||
| 18-02-2026 | İstanbul | 1400 m | KumNemli | 5 | 1.38.11 | 52 | KG K DB | ONUR ATMACA | 4 | 14,85 | KV-7 | 56 | 1.46 | ₺41.750 | ||
| 09-02-2026 | Bursa | 1400 m | KumIslak | 5 | 1.36.87 | 59 | KG K DB | OĞUZ EREN | 10 | 4,70 | Handikap 15 | 56 | 8.65 | ₺24.500 | ||
| 23-01-2026 | İzmir | 1600 m | KumIslak | 6 | 1.55.05 | 56 | KG K DB SK | OĞUZ EREN | 1 | 17,20 | KV-8ADİL TÜGEL KOŞUSU | 56 | 1.62 | - | ||
| 12-01-2026 | Bursa | 1400 m | KumSulu | 4 | 1.38.19 | 56 | KG K | RECEP KETME | 3 | 4,20 | Handikap 15 | 56 | 15.18 | ₺49.000 | ||
| 01-01-2026 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 3 | 1.23.80 | 55 | KG K DB | OĞUZ EREN | 2 | 3,90 | ŞARTLI 3/Dişi | 56 | 17.86 | ₺80.000 | ||
| 14-12-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.38.26 | 55 | KG K DB | OĞUZ EREN | 7 | 31,70 | KV-9 | 50 | 1.81 | ₺158.000 | ||
| 07-12-2025 | İzmir | 1400 m | KumNemli | 2 | 1.38.61 | 58.5 | KG K DB | OĞUZ EREN | 2 | 3,15 | Handikap 14/Dişi | 47 | 22.81 | ₺114.000 |
