Safkan Profili

BOON NAM
4 yaş / İngiliz / Dişi
Performans
Koşu Geçmişi
18 / 18 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-10-2025 | Ankara | 1600 m | ÇimÇok Yumuşak / Normal | 6 | 1.43.33 | 55 | KG K ÖG | MEHMET AKYAVUZ | 3 | 41,65 | G 2ADNAN MENDERES KOŞUSU | 100 | 1.38 | - | ||
| 19-10-2025 | İstanbul | 1600 m | ÇimÇok Ağır / Normal | 9 | Derecesiz | 58 | KG DB SK ÖG | AKIN SÖZEN | 1 | 7,10 | G 3/DişiZÜHTÜ ERİŞEN KOŞUSU | 100 | 13.14 | - | ||
| 31-08-2025 | İstanbul | 2400 m | ÇimNormal / Normal | 8 | 2.30.64 | 56 | KG K ÖG | AYHAN KURŞUN | 7 | 42,55 | G 2BÜYÜK TAARRUZ KOŞUSU | 100 | 1.17 | - | ||
| 16-08-2025 | Ankara | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 13 | 1.41.80 | 55.5 | KG K ÖG | SELİM KAYA | 10 | 23,20 | G 1/DişiKARADENİZ KOŞUSU | 100 | 3.74 | - | ||
| 23-07-2025 | İstanbul | 2100 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 2.14.34 | 58 | KG K ÖG | ERHAN YAVUZ | 3 | 2,25 | G 3/DişiÖZDEMİR ATMAN KOŞUSU | 100 | 36.76 | ₺180.000 | ||
| 29-06-2025 | İstanbul | 2400 m | ÇimNormal / Normal | 14 | 2.32.13 | 56 | KG K ÖG | ERHAN YAVUZ | 10 | 25,55 | G 1GAZİ KOŞUSU | 100 | 2.34 | - | ||
| 08-06-2025 | İstanbul | 2100 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 2.11.45 | 58 | KG K ÖG | ERHAN YAVUZ | 18 | 13,60 | G 1/DişiKISRAK KOŞUSU | 80 | 5.82 | ₺6.250.000 | ||
| 18-05-2025 | İstanbul | 1600 m | ÇimÇok Ağır / Normal | 4 | 1.40.70 | 58 | KG K ÖG | ERHAN YAVUZ | 2 | 86,05 | G 1/DişiDİŞİ TAY DENEME KOŞUSU | 72 | 0.57 | ₺525.000 | ||
| 02-05-2025 | İstanbul | 1600 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 9 | 1.37.62 | 58 | KG K ÖG | MÜSLÜM ÇELİK | 11 | 17,25 | G 3/DişiNADAS KOŞUSU | 72 | 3.41 | - | ||
| 30-03-2025 | İzmir | 1700 m | ÇimYumuşak / Nemli | 11 | 1.46.65 | 56 | KG K ÖG | AKIN SÖZEN | 9 | 12,70 | G 3FEVZİ LÜTFİ KARAOSMANOĞLU KOŞUSU | 72 | 6.39 | - | ||
| 07-03-2025 | İzmir | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.51.58 | 56 | KG K ÖG | AKIN SÖZEN | 4 | 2,90 | KV-6 | 72 | 18.43 | ₺100.000 | ||
| 23-02-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 4 | 1.46.24 | 56 | KG K ÖG | ALAATTİN KÜRÜNDÜK | 2 | 2,10 | KV-7/Dişi | 72 | - | ₺60.000 | ||
| 31-01-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.06.43 | 54 | KG K ÖG | AKIN SÖZEN | 1 | 1,15 | KV-6/Dişi | 66 | 61.07 | ₺500.000 | ||
| 16-01-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.27.30 | 54 | KG K ÖG | AKIN SÖZEN | 6 | 3,40 | KV-6/Dişi | 56 | 13.88 | ₺500.000 | ||
| 10-11-2024 | İstanbul | 1400 m | SentetikNormal | 3 | 1.24.35 | 55 | KG K ÖG | AHMET ÇELİK | 2 | 2,90 | KV-7/DişiŞEVKET BELGİN KOŞUSU | 55 | 26.14 | ₺78.000 | ||
| 25-10-2024 | İstanbul | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.36.23 | 54 | KG K ÖG | HIŞMAN ÇİZİK | 5 | 2,95 | KV-7/DişiA.SEMİRAL BİLBAŞAR KOŞUSU | 48 | 19.62 | ₺78.000 | ||
| 03-10-2024 | Ankara | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 1.37.90 | 57 | KG K ÖG | MÜSLÜM ÇELİK | 5 | 2,70 | ŞARTLI 3/Dişi | 45 | 39.14 | ₺74.600 | ||
| 14-09-2024 | Ankara | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 1.18.16 | 55 | KG K ÖG | MÜSLÜM ÇELİK | 2 | 8,30 | ŞARTLI 1 | - | - | ₺320.000 |
