Safkan Profili

BOYRAZ GÜLÜ
4 yaş / İngiliz / Dişi
HP24
AntrenörMEHMET EMİN SARIDAL
SahipMUSTAFA ÖGE
2026 Yılı Kazancı–
AnneJOYFUL GIRL
Anne BabasıSRI PEKAN (USA)
Performans
Koşu Geçmişi
30 / 30 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-11-2025 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 12 | 1.27.37 | 55 | SKG SK | FETHULLAH FELHAN | 6 | 33,60 | ŞARTLI 3 | 24 | 0.94 | - | ||
| 27-10-2025 | Şanlıurfa | 1800 m | KumNormal | 6 | 2.25.51 | 55 | SKG SK | HİKMET SARIDAL | 8 | 41,00 | ŞARTLI 4/Dişi | 24 | 0.62 | - | ||
| 13-10-2025 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 9 | 1.25.23 | 55 | SKG SK | İSA KATAR | 9 | 75,95 | ŞARTLI 3/Dişi | 26 | 0.78 | - | ||
| 04-10-2025 | Diyarbakır | 1700 m | KumNormal | 10 | 2.07.76 | 55 | SKG SK | FETHULLAH FELHAN | 8 | 67,80 | ŞARTLI 3/Dişi | 26 | 0.63 | - | ||
| 15-09-2025 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 10 | 1.24.73 | 53 | SKG SK | ENES ATLAMAZ | 3 | 62,00 | ŞARTLI 3 | 28 | 0.45 | - | ||
| 15-04-2025 | Elazığ | 1900 m | KumSulu | 8 | 2.21.02 | 56.5 | SKG SK | İSA KATAR | 2 | 40,25 | Handikap 14 | 28 | 1.43 | - | ||
| 24-03-2025 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 13 | 2.00.91 | 53 | SKG SK | LEVENT TAPTIK | 7 | 44,45 | ŞARTLI 2 | 30 | 1.21 | - | ||
| 10-03-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.15.19 | 54.5 | SKG SK | NİZAMETTİN DEMİR | 7 | 23,80 | Handikap 14/Dişi | 30 | 2.01 | - | ||
| 05-03-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 6 | 2.17.16 | 54 | SKG SK | BURHAN SARIDAL | 4 | 14,20 | Handikap 14 | 32 | 1.01 | - | ||
| 05-02-2025 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 6 | 1.58.51 | 53 | SKG SK | BURHAN SARIDAL | 8 | 37,85 | Handikap 14/Dişi | 32 | 1.14 | - | ||
| 20-01-2025 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 11 | 1.22.42 | 55 | SKG SK | HİKMET SARIDAL | 9 | 23,15 | Handikap 14/Dişi | 32 | 2.65 | - | ||
| 13-01-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.37.07 | 56.5 | SKG SK | BURHAN SARIDAL | 10 | 20,65 | Handikap 13 | 32 | 1.41 | ₺15.000 | ||
| 01-01-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.38.21 | 55 | SKG SK | İSA KATAR | 3 | 27,20 | ŞARTLI 3/Dişi | 32 | 2.45 | - | ||
| 25-12-2024 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 10 | 2.09.94 | 54 | SKG SK | MUSTAFA IŞIK | 11 | 7,10 | Handikap 14 | 32 | 1.66 | - | ||
| 11-12-2024 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.39.58 | 57 | SKG SK | BURHAN SARIDAL | 4 | 5,35 | ŞARTLI 3/Dişi | 32 | 14.62 | ₺22.900 | ||
| 18-11-2024 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.39.70 | 55 | SKG SK | BURHAN SARIDAL | 7 | 22,80 | ŞARTLI 3 | 31 | 3.69 | ₺22.900 | ||
| 08-11-2024 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.26.21 | 57 | SKG SK | İSA KATAR | 1 | 16,00 | ŞARTLI 3 | 31 | 5.58 | ₺11.450 | ||
| 01-11-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 1 | 1.32.05 | 55 | SKG SK | İSA KATAR | 5 | 23,75 | ŞARTLI 3/Dişi | 27 | 3.61 | ₺114.500 | ||
| 19-10-2024 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.26.61 | 54 | SKG SK | BURHAN SARIDAL | 1 | 19,05 | ŞARTLI 19/Dişi | 27 | 5.45 | - | ||
| 01-10-2024 | Adana | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 1.21.58 | 52 | SKG SK | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 2 | 62,50 | ŞARTLI 3/Dişi | 27 | 1.01 | - |
