Safkan Profili

BUZPINARI
7 yaş / Arap / Dişi
HP44
AntrenörTUNCAY ATEŞ
SahipMUNİR GÖKÇE
2026 Yılı Kazancı–
BabaKAIZBERT (RU)
AnneFAYHATTI
Anne BabasıAYABAKAN
Performans
Koşu Geçmişi
21 / 21 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.37.73 | 50 | SKG SK DS | EREN KADİRLER | 13 | 26,45 | Handikap 16 | 44 | 1.42 | - | ||
| 25-04-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.40.38 | 59.5 | SKG SK DS | ÇAĞLAR TAŞCI | 12 | 14,75 | Handikap 14 | 46 | 6.24 | - | ||
| 14-04-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.38.89 | 56.5 | SKG SK DS | NURETTİN ŞEN | 16 | 11,85 | Handikap 15/Dişi | 46 | 5.91 | - | ||
| 28-03-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 11 | 1.28.99 | 53.5 | SKG SK DS | EREN KADİRLER | 12 | 36,90 | ŞARTLI 3 | 46 | 2.02 | - | ||
| 21-10-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.38.61 | 52 | SKG SK DS | ERHAN AKKAYA | 12 | 20,10 | Handikap 16 | 48 | 3.09 | ₺12.000 | ||
| 05-08-2024 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.31.47 | 58 | SKG SK DS | MAHMUT BAĞ | 10 | 14,35 | ŞARTLI 4 | 50 | 2.73 | - | ||
| 22-07-2024 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 6 | 1.30.14 | 53 | SKG SK DS | MAHMUT BAĞ | 14 | 14,05 | Handikap 16 | 52 | 6.41 | - | ||
| 09-07-2024 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.38.22 | 58.5 | SKG SK DS | MAHMUT BAĞ | 16 | 13,60 | Handikap 15/Dişi | 52 | 10.46 | - | ||
| 26-06-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.38.44 | 56.5 | SKG SK DS | MAHMUT BAĞ | 14 | 11,10 | Handikap 15 | 52 | 8.39 | ₺38.400 | ||
| 17-06-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 9 | 1.40.57 | 53 | SKG SK DS | MAHMUT BAĞ | 13 | 21,75 | ŞARTLI 4 | 52 | 3.09 | - | ||
| 03-06-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.39.74 | 59 | SKG SK DS | ERHAN AKKAYA | 12 | 9,30 | ŞARTLI 4/Dişi | 52 | 12.05 | - | ||
| 13-05-2024 | Bursa | 1400 m | ÇimYumuşak / Nemli | 9 | 1.34.61 | 59 | SKG SK DS | MAHMUT TURAN | 19 | 5,55 | Handikap 15/Dişi | 52 | 11.77 | - | ||
| 06-05-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.35.79 | 53.5 | SKG SK DS | MAHMUT TURAN | 15 | 6,80 | Handikap 16 | 51 | 14.19 | ₺48.000 | ||
| 15-04-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.38.00 | 59 | SKG SK DS | TOLGA YILDIZ | 14 | 3,30 | Handikap 15/Dişi | 51 | 26.51 | ₺19.200 | ||
| 01-04-2024 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 2 | 1.28.16 | 50 | SKG SK DS | SERCAN TIRPAN | 15 | 16,45 | Handikap 17 | 49 | 3.70 | ₺109.600 | ||
| 21-03-2024 | Kocaeli | 1400 m | KumNemli | 7 | 1.39.41 | 58.5 | SKG SK DS | TOLGA YILDIZ | 15 | 4,50 | Handikap 15/Dişi | 49 | 21.49 | - | ||
| 26-02-2024 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 4 | 1.31.21 | 56 | SKG SK DS | MAHMUT TURAN | 10 | 25,30 | ŞARTLI 5/Dişi | 49 | 1.90 | ₺24.000 | ||
| 12-02-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.39.19 | 54.5 | SKG SK DS | MAHMUT BAĞ | 12 | 6,80 | Handikap 15 | 49 | 12.50 | ₺38.400 | ||
| 05-02-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.39.14 | 59.5 | SKG SK DS | MAHMUT BAĞ | 18 | 11,35 | Handikap 14/Dişi | 49 | 9.20 | ₺16.300 | ||
| 29-01-2024 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 8 | 1.38.39 | 61.5 | SKG SK DS | HÜSEYİN TURAN | 11 | 2,15 | Handikap 14 | 49 | 26.51 | - |
