Safkan Profili

CATRIANO
5 yaş / İngiliz / Dişi
HP49
AntrenörCENGİZ ŞAHİN
SahipMEHMET ARSLAN
2026 Yılı Kazancı–
BabaCATAPULT (USA)
AnneJUNAMAXIMA
Anne BabasıDAI JIN (GB)
Performans
Koşu Geçmişi
19 / 19 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-12-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNemli | 6 | 1.36.69 | 58 | SKG SK | AHMET HASAN BAYAR | 4 | 14,10 | ŞARTLI 4/Dişi | 49 | - | - | ||
| 08-12-2024 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 9 | 1.27.44 | 53 | SKG SK | MEHMET ŞAKİR | 9 | 6,65 | ŞARTLI 5 | 49 | 7.22 | - | ||
| 26-11-2024 | Adana | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.16.24 | 56 | DB SKG SK | FATİH RÜSTEM BEBEK | 5 | 9,10 | Handikap 15 | 49 | 7.19 | - | ||
| 17-11-2024 | Adana | 1300 m | KumIslak | 4 | 1.24.38 | 59 | SKG SK | FATİH RÜSTEM BEBEK | 8 | 5,95 | Handikap 15 | 49 | 18.38 | ₺19.200 | ||
| 05-11-2024 | Adana | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.18.08 | 56 | SKG SK | FATİH RÜSTEM BEBEK | 4 | 31,00 | ŞARTLI 5/Dişi | 48 | 1.84 | ₺48.000 | ||
| 27-09-2024 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.15.16 | 56 | SKG SK | MAHMUT TURAN | 1 | 2,55 | ŞARTLI 3 | 48 | 8.45 | ₺16.300 | ||
| 10-09-2024 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.28.43 | 58 | SKG SK | MAHMUT TURAN | 3 | 20,85 | ŞARTLI 3/Dişi | 43 | 2.82 | ₺163.000 | ||
| 15-08-2024 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 9 | 1.30.86 | 54 | DB SKG SK | FIRAT ARSLAN | 9 | 2,70 | SATIŞ 1 | 43 | 19.74 | - | ||
| 30-07-2024 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.29.94 | 50 | DB SKG SK | BERKAN ÇIĞLA | 6 | 13,75 | Handikap 15 | 43 | 3.50 | ₺9.600 | ||
| 16-07-2024 | Kocaeli | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.14.72 | 56 | DB SKG SK | GÖKHAN BEKTAŞ | 10 | 26,45 | Handikap 14 | 43 | 2.48 | ₺16.300 | ||
| 04-07-2024 | Kocaeli | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.16.33 | 53 | DB SKG SK | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 6 | 18,25 | Handikap 15/Dişi | 43 | 4.07 | ₺9.600 | ||
| 11-06-2024 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 10 | 2.25.74 | 52 | DB SKG SK | SELİM İPEK | 6 | 31,15 | Handikap 16/Dişi | 45 | 2.27 | - | ||
| 12-05-2024 | İstanbul | 2100 m | ÇimYumuşak / Normal | 8 | 2.17.84 | 58 | DB SKG SK | ERAY ÇİZİK | 3 | 58,85 | KV-8/DişiKADİR KEÇELİOĞLU KOŞUSU | 45 | 1.17 | - | ||
| 30-04-2024 | Kocaeli | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.08.13 | 58.5 | DB SKG SK | FIRAT ARSLAN | 5 | 23,05 | Handikap 14 | 45 | 5.20 | ₺16.300 | ||
| 19-04-2024 | Bursa | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 15 | 1.21.82 | 59.5 | KG DB SK | MAHMUT TURAN | 14 | 14,90 | Handikap 14 | 45 | 5.76 | - | ||
| 11-04-2024 | Kocaeli | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.09.03 | 59 | KG DB SK | MAHMUT TURAN | 2 | 17,75 | Handikap 14/Dişi | 45 | 6.41 | ₺32.600 | ||
| 09-03-2024 | İstanbul | 1400 m | SentetikNormal | 8 | 1.29.44 | 58 | DB SKG SK | ADEM CEYLAN | 4 | 31,50 | ŞARTLI 3/Dişi | 45 | 3.82 | - | ||
| 28-02-2024 | İstanbul | 1200 m | SentetikNormal | 2 | 1.12.84 | 55 | DB SKG SK | GÖKHAN BEKTAŞ | 9 | 22,65 | SATIŞ 2 | 44 | 3.45 | ₺70.800 | ||
| 06-01-2024 | İstanbul | 1200 m | SentetikNormal | 5 | 1.15.13 | 59 | DB SKG SK | AKIN SÖZEN | 3 | 5,85 | Handikap 14 | 47 | - | ₺8.150 |
