Safkan Profili

CEBEALP
7 yaş / Arap / Erkek
HP51
AntrenörAYHAN DİNÇ
SahipTUBA KAYA
2026 Yılı Kazancı₺88.200
BabaÖZGÜNHAN
AnneSÜHUNET
Anne BabasıSEZGİNBEY
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
59 / 59 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | Antalya | 1300 m | KumNormal | 8 | 1.33.36 | 54 | KG DB | GÖRKEM ÖZÇELİK | 6 | 21,25 | Handikap 16 | 53 | 2.97 | - | ||
| 24-02-2026 | Antalya | 2100 m | KumNormal | 4 | 2.35.25 | 57 | KG DB SK | RECEP KETME | 1 | 17,25 | Handikap 15 | 53 | 3.09 | ₺49.000 | ||
| 03-02-2026 | Antalya | 2100 m | SentetikNormal | 7 | 2.29.34 | 55.5 | DB SKG SK | SERHAT ÇELİK | 3 | 8,25 | Handikap 15 | 53 | 4.26 | - | ||
| 29-01-2026 | Antalya | 2100 m | SentetikIslak | 7 | 2.33.04 | 58 | KG DB | ALİBERK METİN | 7 | 33,15 | ŞARTLI 3 | 54 | 1.24 | - | ||
| 19-01-2026 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 11 | 1.47.48 | 60.5 | KG DB | ALİ YILDIZ | 11 | 9,10 | SATIŞ 1 | 55 | 4.27 | - | ||
| 06-01-2026 | Antalya | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.40.80 | 58.5 | KG DB | AKIN SÖZEN | 1 | 7,30 | Handikap 15 | 55 | 10.86 | ₺24.500 | ||
| 30-12-2025 | Antalya | 2100 m | Sentetik | 3 | 2.28.04 | 57.5 | KG DB | MEHMET FATİH KAYA | 5 | 15,40 | ŞARTLI 4 | 58 | 4.76 | ₺70.000 | ||
| 16-12-2025 | Antalya | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.34.47 | 54.5 | KG DB | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 5 | 18,05 | ŞARTLI 4 | 60 | 1.56 | - | ||
| 04-12-2025 | Antalya | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.42.19 | 62 | KG DB | MEHMET FATİH KAYA | 7 | 9,15 | Handikap 15 | 60 | 7.36 | ₺70.000 | ||
| 18-11-2025 | Antalya | 1400 m | SentetikNormal | 4 | 1.35.68 | 58.5 | KG DB | MURAT KEÇECİ | 3 | 12,90 | Handikap 15 | 60 | 8.78 | ₺35.000 | ||
| 10-11-2025 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.56.74 | 61.5 | KG | SAMİ KAPLAN | 6 | 9,50 | Handikap 16 | 61 | 5.59 | - | ||
| 03-11-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.37.06 | 59.5 | KG | SAMİ KAPLAN | 11 | 7,80 | ŞARTLI 3 | 61 | 3.26 | ₺40.000 | ||
| 20-10-2025 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 8 | 1.45.60 | 59 | KG GKR | SAMİ KAPLAN | 8 | 17,20 | ŞARTLI 3 | 63 | 2.26 | - | ||
| 13-10-2025 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNormal | 12 | Derecesiz | 53 | KG GKR | İZETTİN GÜREKE | 6 | 26,65 | ŞARTLI 5 | 63 | 1.59 | - | ||
| 06-09-2025 | İstanbul | 2000 m | SentetikNormal | 5 | 2.34.90 | 60 | - | SOLANGE GOURDAIN | 1 | 3,75 | KADIN AMATÖR BİNİCİFEGENTRI AMATÖR KADIN BİNİCİLER DÜNYA ŞAMPİYONASI KOŞUSU | 63 | 22.03 | ₺10.000 | ||
| 19-08-2025 | Kocaeli | 1700 m | KumNormal | 10 | 2.12.18 | 54 | KG DB | RECEP KETME | 2 | 19,70 | ŞARTLI 3 | 63 | 3.16 | - | ||
| 25-06-2025 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.20.19 | 53 | KG | RECEP KETME | 3 | 21,75 | ŞARTLI 3 | 63 | 2.40 | ₺14.250 | ||
| 20-06-2025 | İstanbul | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 5 | 1.33.95 | 55 | KG | SALİH ÇELİK | 6 | 9,55 | ŞARTLI 3 | 63 | 6.94 | ₺16.750 | ||
| 12-06-2025 | İzmir | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 2.02.99 | 60 | KG | BEKİR MERT MIRIK | 13 | 19,05 | SATIŞ 1 | 63 | 3.80 | ₺110.000 | ||
| 27-05-2025 | Antalya | 1300 m | SentetikNormal | 7 | 1.28.90 | 60 | - | RECEP KETME | 4 | 11,35 | Handikap 16 | 63 | 7.90 | - |
