Safkan Profili

CİHANIN GÜLÜ
9 yaş / Arap / Dişi
Performans
Koşu Geçmişi
21 / 21 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-10-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.40.95 | 61 | KG DB | MEHMET NURİ SUNKAR | 7 | 11,35 | Handikap 15/Dişi | 60 | 7.47 | ₺19.200 | ||
| 22-09-2024 | Adana | 1400 m | KumNemli | 7 | 1.38.65 | 61 | KG DB | FESİH ÇETİNBAŞ | 7 | 16,00 | Handikap 15 | 60 | 6.75 | - | ||
| 08-09-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.19.22 | 59 | KG DB | FESİH ÇETİNBAŞ | 5 | 8,75 | Handikap 16 | 60 | 11.69 | ₺48.000 | ||
| 27-08-2024 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 6 | 1.45.79 | 59 | KG DB | UĞUR LEVENT | 6 | 21,55 | Handikap 16/Dişi | 60 | 3.28 | - | ||
| 06-08-2024 | Ankara | 2200 m | KumNormal | 9 | 2.57.35 | 56.5 | KG DB | MEHMET AKYAVUZ | 7 | 12,30 | Handikap 16 | 60 | 5.72 | - | ||
| 16-07-2024 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 3 | 1.45.10 | 60 | KG DB | İBRAHİM SEFA SÖĞÜT | 4 | 25,95 | Handikap 15 | 60 | 4.30 | ₺38.400 | ||
| 06-07-2024 | Ankara | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 7 | 1.26.96 | 57 | KG DB | AKIN SÖZEN | 2 | 24,80 | Handikap 16/Dişi | 60 | 3.92 | - | ||
| 29-06-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.29.19 | 59 | KG DB | HIŞMAN ÇİZİK | 5 | 5,05 | Handikap 16/Dişi | 60 | 12.21 | ₺56.000 | ||
| 23-05-2024 | Ankara | 2000 m | KumNemli | 7 | 2.29.24 | 59 | KG DB | İSMAİL YILDIRIM | 4 | 22,25 | Handikap 15 | 62 | 4.98 | - | ||
| 16-05-2024 | Ankara | 2200 m | ÇimÇok Yumuşak / Normal | 6 | 2.34.76 | 59 | KG DB | AKIN SÖZEN | 4 | 18,85 | Handikap 16/Dişi | 62 | 3.14 | - | ||
| 04-05-2024 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 9 | 1.48.19 | 59.5 | KG DB | İSMAİL YILDIRIM | 5 | 23,55 | ŞARTLI 4/Dişi | 62 | 2.06 | - | ||
| 25-04-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.26.41 | 58.5 | KG DB | MEHMET AKYAVUZ | 6 | 6,10 | Handikap 16 | 62 | 11.45 | ₺28.000 | ||
| 14-04-2024 | Adana | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 10 | 2.05.77 | 58 | KG DB | MEHMET AKYAVUZ | 7 | 7,80 | Handikap 16 | 62 | 12.78 | - | ||
| 02-04-2024 | Adana | 2200 m | KumNormal | 2 | 2.40.50 | 60.5 | KG DB | MEHMET AKYAVUZ | 4 | 6,95 | Handikap 17 | 60 | 11.49 | ₺109.600 | ||
| 23-03-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.20.58 | 60 | KG DB | FESİH ÇETİNBAŞ | 7 | 8,60 | Handikap 15/Dişi | 60 | 11.45 | ₺38.400 | ||
| 17-03-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.39.06 | 58.5 | KG DB | MEHMET AKYAVUZ | 4 | 7,45 | Handikap 16/Dişi | 59 | 13.76 | ₺48.000 | ||
| 02-03-2024 | Adana | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.28.63 | 55 | KG DB | MEHMET AKYAVUZ | 4 | 3,05 | Handikap 16/Dişi | 52 | 22.84 | ₺240.000 | ||
| 17-02-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.38.61 | 61.5 | KG DB | MEHMET AKYAVUZ | 8 | 10,05 | Handikap 14/Dişi | 46 | 9.68 | ₺163.000 | ||
| 11-02-2024 | Adana | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.35.26 | 59.5 | KG DB | HIŞMAN ÇİZİK | 7 | 4,95 | Handikap 14 | 46 | 14.38 | ₺8.150 | ||
| 03-02-2024 | Adana | 2100 m | KumNormal | 1 | 2.35.96 | 57.5 | KG DB | MEHMET AKYAVUZ | 6 | 5,90 | Handikap 14/Dişi | 42 | 12.59 | ₺163.000 |
