Safkan Profili

DEA FORTUNA
5 yaş / İngiliz / Dişi
HP52
AntrenörERGÜN ÇETİNKURT
SahipTOLGA ÇELİK
2026 Yılı Kazancı–
Anne BabasıBERING (GB)
Performans
Koşu Geçmişi
44 / 44 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-2025 | Antalya | 2200 m | KumNormal | 9 | 2.30.54 | 59 | SKG SK DS | ENES ÜSTÜN | 12 | 18,20 | Handikap 15 | 52 | 3.97 | - | ||
| 09-12-2025 | Antalya | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.20.47 | 50.5 | KG SK DS | SADIK ALTAY | 4 | 11,80 | Handikap 16 | 52 | 5.23 | ₺22.500 | ||
| 25-11-2025 | Antalya | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.15.75 | 55 | SKG SK | SADIK ALTAY | 6 | 11,45 | Handikap 16/Dişi | 52 | - | ₺90.000 | ||
| 08-11-2025 | Diyarbakır | 2000 m | KumNormal | 6 | 2.23.75 | 59.5 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 3 | 2,35 | Handikap 16 | 52 | 10.18 | - | ||
| 20-10-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.23.68 | 61 | SKG SK | DOĞUKAN KONUK | 6 | 16,55 | ŞARTLI 4 | 52 | 5.13 | ₺12.500 | ||
| 13-10-2025 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNormal | 4 | 2.36.93 | 57 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 5 | 6,65 | Handikap 16 | 52 | 13.90 | ₺31.500 | ||
| 27-09-2025 | Diyarbakır | 1700 m | KumNormal | 7 | 2.01.34 | 58 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 7 | 9,20 | Handikap 16 | 52 | 12.82 | - | ||
| 22-09-2025 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.25.93 | 57.5 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 9 | 3,45 | Handikap 15 | 44 | 23.18 | ₺250.000 | ||
| 10-09-2025 | Elazığ | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.11.47 | 54.5 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 5 | 4,25 | Handikap 16 | 43 | 14.05 | ₺63.000 | ||
| 01-09-2025 | Elazığ | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.14.75 | 54 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 7 | 6,05 | Handikap 15 | 37 | 13.54 | ₺250.000 | ||
| 25-08-2025 | Elazığ | 1800 m | KumNormal | 3 | 2.01.53 | 54 | SKG SK | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 2 | 6,15 | Handikap 15/Dişi | 36 | 16.86 | ₺50.000 | ||
| 11-08-2025 | Elazığ | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.10.28 | 60 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 9 | 4,95 | ŞARTLI 2/Dişi | 36 | 22.15 | ₺31.000 | ||
| 28-07-2025 | Elazığ | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.10.83 | 58 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 7 | 4,95 | Handikap 14/Dişi | 34 | 16.64 | ₺80.000 | ||
| 23-07-2025 | Elazığ | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.19.18 | 63 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 9 | 19,85 | Handikap 13 | 33 | 5.61 | ₺60.000 | ||
| 02-07-2025 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 10 | 1.54.16 | 59 | SKG SK | HASAN ALTUNDAĞ | 1 | 12,10 | Handikap 14 | 35 | 5.98 | - | ||
| 23-06-2025 | Elazığ | 1500 m | KumNormal | 5 | 1.43.13 | 59 | SKG SK | HASAN ALTUNDAĞ | 2 | 61,60 | Handikap 14/Dişi | 35 | 1.07 | ₺10.000 | ||
| 24-04-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 9 | 1.47.89 | 56 | KG SK GKR | GÖRKEM ÖZÇELİK | 2 | 52,65 | SATIŞ 1 | 35 | 0.80 | - | ||
| 13-04-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.06.68 | 52.5 | SKG SK SGKR | ERHAN AKTUĞ | 5 | 21,40 | Handikap 14/Dişi | 37 | 3.99 | - | ||
| 12-03-2025 | İstanbul | 2000 m | SentetikNormal | 9 | 2.09.89 | 50 | KG SK GKR | ONUR ATMACA | 2 | 17,25 | Handikap 16/Dişi | 37 | 4.54 | - | ||
| 28-02-2025 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.21.34 | 50.5 | KG SK GKR | ONUR ATMACA | 7 | 6,95 | Handikap 15/Dişi | 37 | 9.50 | ₺17.500 |
