Safkan Profili

DELİCE
5 yaş / Arap / Dişi
HP49
AntrenörMUSTAFA ATAL
SahipERKAN GENÇEL
2026 Yılı Kazancı–
BabaSAADIN GÜCÜ
AnneSÖZLÜM
Anne BabasıTURBO
Performans
Koşu Geçmişi
27 / 27 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-12-2025 | Adana | 1900 m | KumSulu | 5 | 2.21.16 | 60 | DB SKG SK | VELAT DEMİR | 4 | 17,10 | Handikap 14/Dişi | 49 | - | ₺14.250 | ||
| 30-11-2025 | Adana | 2100 m | KumNemli | 6 | 2.39.14 | 57.5 | DB SKG SK | MERT GÖKALP ARSLAN | 6 | 21,00 | ŞARTLI 4/Dişi | 51 | 1.41 | - | ||
| 19-10-2025 | Adana | 1500 m | KumNormal | 8 | 1.52.80 | 59.5 | DB SKG SK | SALİH ÇELİK | 7 | 6,85 | Handikap 15/Dişi | 51 | 9.04 | - | ||
| 12-10-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.52.57 | 56 | DB SKG SK | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 5 | 11,90 | ŞARTLI 4 | 53 | 4.51 | - | ||
| 22-09-2025 | Bursa | 2200 m | ÇimNormal / Normal | 10 | 2.40.83 | 58 | DB SKG SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 5 | 9,45 | ŞARTLI 3 | 53 | 8.90 | - | ||
| 02-09-2025 | Kocaeli | 1900 m | KumNormal | 6 | 2.19.56 | 57.5 | DB SKG SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 7 | 3,60 | Handikap 15/Dişi | 53 | 16.50 | - | ||
| 28-08-2025 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.27.29 | 55 | DB SKG SK | MURAT KEÇECİ | 2 | 3,00 | ŞARTLI 3 | 53 | 18.46 | ₺57.000 | ||
| 05-08-2025 | Kocaeli | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.25.76 | 56 | DB SKG SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 6 | 6,30 | ŞARTLI 4/Dişi | 53 | 15.35 | - | ||
| 27-07-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 1 | 1.52.95 | 56 | DB SKG SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 11 | 2,90 | ŞARTLI 3/Dişi | 46 | 19.45 | ₺285.000 | ||
| 15-07-2025 | Kocaeli | 1800 m | KumNormal | 1 | 2.11.57 | 57 | DB SKG SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 8 | 5,55 | Handikap 14/Dişi | 41 | 7.11 | ₺285.000 | ||
| 25-06-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.41.81 | 54 | DB SKG SK | YUNUS EMRE YÜKSEL | 5 | 26,45 | Handikap 15 | 43 | 2.08 | - | ||
| 13-06-2025 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.33.36 | 55 | KG DB SK | YUNUS EMRE YÜKSEL | 12 | 30,65 | ŞARTLI 3/Dişi | 43 | 2.50 | - | ||
| 01-02-2025 | Adana | 2100 m | KumNormal | 11 | 2.43.43 | 56 | KG DB SK | EMRAH SİNCAN | 2 | 19,05 | Handikap 14/Dişi | 45 | 3.45 | - | ||
| 21-01-2025 | Adana | 1200 m | KumNormal | 14 | 1.32.76 | 58.5 | KG DB SK | EMRAH SİNCAN | 14 | 27,40 | Handikap 14/Dişi | 45 | 1.95 | - | ||
| 20-10-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 10 | 1.47.43 | 53.5 | KG DB SK | MERT GÖKALP ARSLAN | 6 | 21,50 | Handikap 15 | 45 | 4.80 | - | ||
| 01-10-2024 | Kocaeli | 1400 m | KumNemli | 2 | 1.38.50 | 55 | KG DB SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 7 | 4,15 | Handikap 14/Dişi | 42 | 19.23 | ₺65.200 | ||
| 21-09-2024 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.39.30 | 59 | KG DB SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 4 | 11,10 | ŞARTLI 4/Dişi | 39 | 8.59 | ₺76.800 | ||
| 14-09-2024 | İzmir | 1200 m | ÇimÇok Yumuşak / Normal | 6 | 1.21.16 | 54 | KG DB SK | NEVZAT AVCİ | 3 | 11,40 | Handikap 14 | 39 | 7.48 | - | ||
| 29-08-2024 | Kocaeli | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.24.87 | 57 | KG DB SK | MEHMET KAYA | 11 | 8,20 | ŞARTLI 4/Dişi | 39 | 14.46 | ₺9.600 | ||
| 20-08-2024 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.39.81 | 55 | KG DB SK | MERTCAN ÇELİK | 5 | 9,85 | ŞARTLI 4 | 39 | 4.26 | ₺19.200 |
