Safkan Profili

DEMRENİN KIZI
4 yaş / Arap / Dişi
HP81
AntrenörYUSUF AKBULUT
SahipABDULLAH KILINÇ
2026 Yılı Kazancı₺2.712.600
BabaTAMERİNOĞLU
AnneDEMRE
Anne BabasıODİNHAN
Yarış KarakteriGeriden geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
26 / 26 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-09-2026 | Bursa | 2200 m | ÇimNormal | 1 | 2.33.00 | 57.5 | KG K | RECEP KETME | 3 | 1.8 | ŞARTLI 4/Dişi | 74 | 38.55 | ₺490.000 | ||
| 28-08-2026 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 2.16.31 | 55 | KG K | NEVZAT AVCİ | 7 | 1,95 | KV-6/DişiNİLÜFER HATUN KOŞUSU | 71 | 40.19 | ₺695.000 | ||
| 10-08-2026 | Bursa | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.24.26 | 53 | KG K | NEVZAT AVCİ | 5 | 12,80 | KV-6 | 69 | 6.39 | ₺139.000 | ||
| 24-07-2026 | Bursa | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.31.92 | 56 | KG K | KADİR TOKAÇOĞLU | 8 | 11,60 | ŞARTLI 4 | 69 | 10.66 | ₺98.000 | ||
| 13-07-2026 | Bursa | 1500 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.38.68 | 54 | KG K | NEVZAT AVCİ | 2 | 6,60 | KV-6/Dişi | 67 | 8.87 | ₺139.000 | ||
| 08-06-2026 | Bursa | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 2.00.97 | 52 | KG K | RECEP KETME | 6 | 18,15 | ŞARTLI 5 | 67 | 7.95 | ₺126.000 | ||
| 20-05-2026 | İstanbul | 2000 m | SentetikNormal | 5 | 2.19.32 | 55 | KG K | MEHMET SALİH ÇELİK | 7 | 6,00 | ŞARTLI 4/Dişi | 67 | 12.77 | ₺29.750 | ||
| 11-05-2026 | Bursa | 1700 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.53.73 | 55 | KG K DB | ERCAN ÇANKAYA | 1 | 2,75 | ŞARTLI 4/Dişi | 67 | 18.41 | ₺98.000 | ||
| 24-04-2026 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 7 | 1.30.78 | 55 | KG K | ONUR YILDIZ | 3 | 1,70 | ŞARTLI 4/Dişi | 67 | 38.57 | - | ||
| 06-04-2026 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 2 | 2.08.41 | 54 | KG K | ONUR YILDIZ | 8 | 2,90 | KV-6/Dişi | 66 | 17.32 | ₺278.000 | ||
| 15-03-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.43.34 | 54 | KG K | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 4,90 | KV-7/Dişi | 66 | 9.54 | ₺41.750 | ||
| 02-03-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.36.99 | 53 | KG K | ONUR YILDIZ | 5 | 14,70 | KV-7 | 66 | 1.30 | - | ||
| 25-01-2026 | İzmir | 1400 m | KumNemli | 3 | 1.39.45 | 57 | KG K | ALİ MEHDİ ALTIN | 8 | 1,85 | ŞARTLI 5/Dişi | 66 | 38.16 | ₺126.000 | ||
| 19-12-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.22.18 | 58 | KG K | ONUR YILDIZ | 4 | 6,60 | KV-6 | 66 | 14.92 | ₺25.000 | ||
| 22-11-2025 | İstanbul | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.36.40 | 57 | KG K | ALİ MEHDİ ALTIN | 3 | 3,95 | Handikap 15/Dişi | 59 | 17.44 | ₺350.000 | ||
| 02-11-2025 | İstanbul | 1400 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 9 | 1.37.60 | 57 | KG K | ONUR YILDIZ | 4 | 11,90 | G 3/DişiHAZIM RIZA GÖZLÜKÇÜ KOŞUSU | 59 | 5.36 | - | ||
| 24-10-2025 | Bursa | 1300 m | ÇimÇok Yumuşak / Normal | 1 | 1.25.88 | 55 | KG K | ONUR YILDIZ | 2 | 14,35 | KV-6ANADOLU SPOR GAZETECİLERİ DERNEĞİ KOŞUSU | 49 | 5.64 | ₺500.000 | ||
| 10-10-2025 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 1 | 1.37.58 | 54 | KG K | ONUR YILDIZ | 8 | 8,05 | Handikap 15/Dişi | 43 | 11.11 | ₺350.000 | ||
| 29-09-2025 | Bursa | 1400 m | KumIslak | 3 | 1.39.55 | 57 | KG K | ONUR YILDIZ | 10 | 24,75 | Handikap 14 | 43 | 2.36 | ₺57.000 | ||
| 05-09-2025 | Bursa | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 8 | 1.27.39 | 53 | KG K | CEM ALTUN | 6 | 62,15 | ŞARTLI 5 | 43 | 0.82 | - |
