Safkan Profili

ERİŞMİŞ
4 yaş / Arap / Erkek
HP88
AntrenörVELAT KARAKUŞ
SahipSELİM KAYA
2026 Yılı Kazancı₺4.579.200
BabaŞAHİNTER
AnneÇİNARE
Anne BabasıBABA BÜYÜ
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
37 / 37 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2026 | İstanbul | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 10 | 2.11.67 | 53.5 | KG GKR | MEHMET KAYA | 1 | 3,85 | Kısa Vade Handikap 24NEDİM ÖKMEN KOŞUSU | 88 | 13.54 | - | ||
| 26-07-2026 | İstanbul | 2400 m | ÇimÇok Ağır / Normal | 7 | 2.50.68 | 58 | KG GKR DS | MEHMET KAYA | 9 | 44,25 | G 1NİĞBOLU KOŞUSU | 88 | 0.53 | - | ||
| 25-06-2026 | İstanbul | 2100 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 2.25.35 | 58 | KG GKR DS | MEHMET KAYA | 11 | 23,10 | G 1İSTİKLAL SAVAŞI KOŞUSU | 88 | 1.45 | - | ||
| 18-06-2026 | Ankara | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 2.08.37 | 61 | KG GKR DS | MEHMET KAYA | 8 | 2,85 | Handikap 21 | 87 | 30.92 | ₺167.000 | ||
| 11-06-2026 | Ankara | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 2.07.44 | 61 | KG GKR DS | MEHMET KAYA | 8 | 3,80 | KV-6 | 85 | 18.01 | ₺334.000 | ||
| 30-05-2026 | Ankara | 2400 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 2.44.26 | 57 | KG GKR DS | MEHMET KAYA | 12 | 22,70 | G 1TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KOŞUSU | 84 | 1.43 | - | ||
| 19-05-2026 | Ankara | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 2.07.47 | 55 | KG GKR DS | MEHMET KAYA | 12 | 3,40 | Handikap 17 | 76 | 26.77 | ₺795.000 | ||
| 30-04-2026 | Ankara | 2200 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 2.29.97 | 61 | KG GKR DS | MEHMET KAYA | 9 | 6,00 | ŞARTLI 5 | 76 | 4.87 | ₺146.000 | ||
| 31-03-2026 | Antalya | 2100 m | SentetikNormal | 3 | 2.23.95 | 58 | KG GKR | MEHMET KAYA | 7 | 9,95 | G 3ASPENDOS KOŞUSU | 68 | 5.24 | ₺306.000 | ||
| 19-03-2026 | Antalya | 2100 m | SentetikNormal | 1 | 2.24.12 | 57 | KG GKR | FERHAT YÜCEL | 7 | 3,70 | ŞARTLI 5 | 61 | 21.11 | ₺630.000 | ||
| 10-03-2026 | Antalya | 1700 m | SentetikNormal | 6 | 1.55.88 | 50 | KG GKR | HAKAN YILDIZ | 5 | 6,45 | Handikap 17 | 61 | 15.59 | - | ||
| 05-03-2026 | Antalya | 2200 m | SentetikNormal | 2 | 2.32.38 | 57.5 | KG GKR | MUSTAFA TEKPETEK | 9 | 3,15 | Handikap 15 | 59 | 22.70 | ₺196.000 | ||
| 26-02-2026 | Antalya | 2200 m | SentetikNormal | 2 | 2.34.33 | 50 | KG GKR | MÜCAHİT BAYIR | 8 | 2,50 | Handikap 17 | 56 | 25.41 | ₺272.000 | ||
| 13-02-2026 | Antalya | 2100 m | SentetikSulu | 1 | 2.24.75 | 55 | KG GKR | MEHMET KAYA | 8 | 6,35 | ŞARTLI 4 | 46 | 7.94 | ₺490.000 | ||
| 05-02-2026 | Antalya | 2000 m | KumNormal | 6 | 2.26.93 | 60 | KG GKR | AYHAN KURŞUN | 1 | 4,45 | ŞARTLI 4 | 46 | 18.16 | - | ||
| 29-01-2026 | Antalya | 1700 m | SentetikIslak | 1 | 1.56.76 | 54.5 | KG GKR | AYHAN KURŞUN | 14 | 2,75 | Handikap 14 | 38 | 27.02 | ₺400.000 | ||
| 15-01-2026 | Antalya | 2000 m | SentetikNormal | 3 | 2.19.25 | 60 | KG GKR | MEHMET KAYA | 7 | 9,45 | ŞARTLI 3 | 38 | 7.47 | ₺80.000 | ||
| 08-01-2026 | Antalya | 1400 m | SentetikNemli | 9 | 1.35.28 | 55 | KG GKR | UĞUR TEMUR | 3 | 31,50 | ŞARTLI 3 | 38 | 1.47 | - | ||
| 26-12-2025 | Antalya | 1500 m | SentetikNormal | 6 | 1.41.94 | 54.5 | KG GKR | UĞUR TEMUR | 1 | 16,60 | Handikap 14 | 38 | 5.23 | - | ||
| 20-11-2025 | Antalya | 1400 m | SentetikNormal | 1 | 1.36.01 | 60 | KG GKR | MEHMET KAYA | 6 | 3,40 | Maiden | 32 | 23.65 | ₺390.000 |
