Safkan Profili

FROU FROU
4 yaş / İngiliz / Erkek
HP95
AntrenörVEYSAL KARAKAYA
SahipDAVUT SERHAN TAŞKIN
2026 Yılı Kazancı₺2.801.400
AnneLADY CEYLİN
Anne BabasıEL CORREDOR (USA)
Yarış KarakteriÖnde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
25 / 25 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-2026 | İstanbul | 2200 m | SentetikNormal | 5 | 2.18.54 | 61 | DB SKG SK SGKR | GÖKHAN KOCAKAYA | 2 | 8.35 | KV-6YUSUF DİKMAN KOŞUSU | 95 | 6.42 | ₺41.750 | ||
| 16-07-2026 | Kocaeli | 1900 m | KumNormal | 6 | 2.07.48 | 60 | DB SK | MEHMET TAHA COŞKUN | 5 | 8,25 | ŞARTLI 5 | 95 | 6.56 | - | ||
| 30-06-2026 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.14.73 | 60 | DB SK | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 2 | 10,30 | ŞARTLI 5 | 95 | 6.22 | ₺73.000 | ||
| 16-04-2026 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.16.94 | 61 | DB SK | AHMET ÇELİK | 5 | 12,90 | KV-7ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU | 95 | 2.25 | - | ||
| 05-04-2026 | Adana | 2100 m | KumNormal | 10 | 2.21.40 | 60 | DB SK | ERAY ÇİZİK | 9 | 31,80 | G 1AKDENİZ DERBİSİ KOŞUSU | 95 | 0.55 | - | ||
| 22-03-2026 | Adana | 2000 m | KumSulu | 3 | 2.12.06 | 59 | DB SK | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 4 | 4,50 | ŞARTLI 5 | 95 | 16.00 | ₺126.000 | ||
| 08-03-2026 | Adana | 2000 m | KumNormal | 5 | 2.14.09 | 59 | DB SK | AHMET ÇELİK | 4 | 1,75 | KV-8KADINA ŞİDDETE HAYIR KOŞUSU | 95 | 23.47 | ₺48.750 | ||
| 14-02-2026 | Adana | 2200 m | KumSulu | 2 | 2.23.38 | 59 | DB SK | AHMET ÇELİK | 4 | 3,25 | KV-8M.FEHMİ DİNKÇİOĞLU KOŞUSU | 94 | 20.66 | ₺390.000 | ||
| 27-01-2026 | Adana | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.02.87 | 52 | DB SK | ERAY ÇİZİK | 2 | 4,30 | Kısa Vade Handikap 24FARUK AYRAL KOŞUSU | 85 | 13.52 | ₺975.000 | ||
| 03-01-2026 | Adana | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.03.68 | 58 | DB SK | AHMET ÇELİK | 2 | 2,50 | Handikap 17 | 80 | 30.00 | ₺680.000 | ||
| 07-12-2025 | Adana | 1900 m | KumIslak | 3 | 2.03.66 | 62 | DB SK | SELİM KAYA | 4 | 2,60 | KV-7 | 80 | 22.57 | ₺120.000 | ||
| 02-12-2025 | Adana | 2100 m | KumNormal | 2 | 2.16.64 | 55.5 | DB SK | AHMET ÇELİK | 5 | 2,20 | Handikap 21 | 78 | 29.97 | ₺200.000 | ||
| 22-11-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 6 | 2.12.51 | 58 | DB SK | AYHAN KURŞUN | 5 | 12,20 | KV-8 | 78 | 4.86 | - | ||
| 25-09-2025 | Ankara | 2200 m | KumNormal | 3 | 2.32.88 | 61 | SK | AHMET ÇELİK | 1 | 2,35 | KV-6 | 78 | 37.27 | ₺120.000 | ||
| 28-08-2025 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 6 | 1.34.94 | 59 | SK | AHMET ÇELİK | 4 | 6,75 | KV-7 | 78 | 12.38 | - | ||
| 06-08-2025 | İstanbul | 2200 m | SentetikNormal | 5 | 2.21.80 | 54.5 | SK | AHMET ÇELİK | 6 | 2,70 | Handikap 17 | 78 | 32.32 | ₺28.500 | ||
| 12-04-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.12.02 | 58 | SK | AHMET ÇELİK | 3 | 1,30 | KV-8A.RIZA ONGUN KOŞUSU | 69 | 61.34 | ₺700.000 | ||
| 23-03-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.04.48 | 55 | SK | AHMET ÇELİK | 4 | 1,90 | KV-7 | 61 | 34.93 | ₺600.000 | ||
| 11-03-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.14.32 | 60.5 | SK | AHMET ÇELİK | 5 | 1,15 | Handikap 15 | 51 | 57.13 | ₺350.000 | ||
| 22-02-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.04.03 | 56 | SK | AHMET ÇELİK | 5 | 2,35 | Handikap 14 | 42 | 26.10 | ₺285.000 |
