Safkan Profili

GÖREME BEYİ
4 yaş / Arap / Erkek
HP81
AntrenörOKTAY DEMİR
SahipŞEMSETTİN TOYDEMİR
2026 Yılı Kazancı₺3.279.900
BabaYAKUPBEY
AnneRUKİYEHANIM
Anne BabasıDEMİRKIR
Yarış KarakteriÖnde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
30 / 30 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-2026 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 8 | 2.06.96 | 61 | KG SK GKR | MUSTAFA ÇİÇEK | 2 | 8,15 | KV-6 | 81 | 14.83 | - | ||
| 27-07-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.36.95 | 61 | KG SK GKR | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2 | 1,15 | KV-6 | 81 | 15.75 | ₺69.500 | ||
| 18-07-2026 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.24.02 | 60 | KG SK GKR | MUHAMMED MİR BİLGİN | 3 | 1,55 | KV-6 | 81 | 41.93 | ₺278.000 | ||
| 05-07-2026 | İzmir | 2200 m | KumNormal | 8 | 2.42.85 | 58.5 | KG K GKR | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4 | 3,90 | Handikap 21 | 81 | 19.55 | - | ||
| 19-06-2026 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.22.97 | 58 | KG SK GKR | NEVZAT AVCİ | 2 | 15,05 | KV-8 | 81 | 4.96 | ₺97.500 | ||
| 30-05-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.37.94 | 58 | KG SK GKR | NEVZAT AVCİ | 6 | 2,55 | KV-6 | 81 | 27.63 | ₺69.500 | ||
| 22-05-2026 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.12.61 | 57 | KG K GKR | KÜRŞAT YILMAZ | 2 | 1,20 | ŞARTLI 5 | 81 | 25.04 | ₺252.000 | ||
| 04-05-2026 | Bursa | 1800 m | KumIslak | 3 | 2.05.51 | 58 | KG K GKR | OKAN GÖKÇE | 5 | 5,60 | KV-6 | 81 | 12.85 | ₺139.000 | ||
| 27-04-2026 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 2 | 2.27.88 | 60 | KG K GKR | KÜRŞAT YILMAZ | 1 | 3,35 | ŞARTLI 4 | 81 | 20.66 | ₺196.000 | ||
| 12-03-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.40.74 | 58 | KG SK GKR | OKAN GÖKÇE | 3 | 3,40 | G 3NEJAT EVLİYAZADE KOŞUSU | 81 | 4.22 | - | ||
| 23-02-2026 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 5 | 2.07.71 | 58 | KG SK GKR | MUSTAFA ÇİÇEK | 3 | 1,80 | KV-6 | 81 | 46.36 | ₺34.750 | ||
| 18-02-2026 | İstanbul | 1400 m | KumNemli | 2 | 1.36.50 | 56 | KG SK GKR | MUSTAFA ÇİÇEK | 3 | 1,40 | KV-7 | 81 | 54.17 | ₺334.000 | ||
| 08-02-2026 | İzmir | 1400 m | KumSulu | 3 | 1.34.86 | 58 | KG SK GKR | HALİS KARATAŞ | 3 | 2,60 | KV-8ÇAKABEY KOŞUSU | 81 | 16.33 | ₺195.000 | ||
| 02-02-2026 | Bursa | 1200 m | KumSulu | 2 | 1.22.24 | 55 | KG SK GKR | OKAN GÖKÇE | 1 | 1,05 | KV-6 | 79 | 44.62 | ₺278.000 | ||
| 21-01-2026 | İstanbul | 2100 m | KumNormal | 2 | 2.27.76 | 57.5 | KG SK GKR | OKAN GÖKÇE | 5 | 3,30 | ŞARTLI 3 | 77 | 16.95 | ₺160.000 | ||
| 05-01-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.36.31 | 54 | KG SK GKR | MUSTAFA ÇİÇEK | 5 | 1,55 | ŞARTLI 5 | 71 | 28.88 | ₺630.000 | ||
| 19-12-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 1 | 1.20.52 | 57 | KG SK GKR | OKAN GÖKÇE | 5 | 3,70 | KV-6 | 66 | 15.13 | ₺500.000 | ||
| 11-11-2025 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 8 | 1.53.96 | 57 | KG SK GKR | OKAN GÖKÇE | 1 | 7,15 | KV-8 | 66 | 0.95 | - | ||
| 27-10-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 8 | Derecesiz | 57 | KG SK GKR | MUSTAFA ÇİÇEK | 5 | 5,05 | KV-7 | 66 | 13.15 | - | ||
| 18-10-2025 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.38.43 | 57 | KG SK GKR | OKAN GÖKÇE | 7 | 16,85 | G 1HARALAR KOŞUSU | 66 | 2.19 | - |
