Safkan Profili

GÖRKEMLİDAĞ
5 yaş / Arap / Erkek
Yarış KarakteriÖnde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
25 / 25 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-06-2026 | Bursa | 2400 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 2.48.89 | 52 | KG K | MERT UYAR | 2 | 52,05 | ŞARTLI 4 | 64 | 0.31 | - | ||
| 08-06-2026 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 14 | 2.21.25 | 52 | KG K | HALİT GÖKÇE | 14 | 35,10 | Handikap 17 | 64 | 1.19 | - | ||
| 25-05-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 17 | 1.47.42 | 59.5 | KG K | ALİ YILDIZ | 5 | 12,95 | SATIŞ 1 | 66 | 5.09 | - | ||
| 04-05-2026 | Bursa | 1400 m | KumIslak | 12 | 1.40.37 | 59 | KG K | MAHMUT BAĞ | 3 | 7,35 | Handikap 16 | 68 | 12.39 | - | ||
| 24-04-2026 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 7 | 1.24.56 | 56.5 | KG K | OĞUZ EREN | 10 | 31,90 | ŞARTLI 3 | 68 | 1.08 | - | ||
| 11-07-2025 | İstanbul | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.17.97 | 58 | KG K | ALİ YILDIZ | 3 | 5,65 | KV-6İHSAN ATÇI KOŞUSU | 66 | 12.66 | ₺120.000 | ||
| 30-06-2025 | Bursa | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 1.31.16 | 60 | KG K | MUSTAFA ÇİÇEK | 3 | 8,65 | ŞARTLI 4 | 59 | 9.98 | ₺350.000 | ||
| 14-06-2025 | İzmir | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 1.17.68 | 54 | KG K | NEVZAT AVCİ | 5 | 8,65 | Handikap 16 | 56 | 13.89 | ₺180.000 | ||
| 02-05-2025 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 2 | 1.37.05 | 53 | KG K | CEM ALTUN | 1 | 20,00 | ŞARTLI 5 | 52 | 4.52 | ₺180.000 | ||
| 21-04-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 3 | 1.21.71 | 54 | KG K | ALİCAN İNCİ | 9 | 4,40 | Handikap 16 | 51 | 12.88 | ₺90.000 | ||
| 14-04-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 1 | 1.22.52 | 60 | KG K | MUSTAFA ÇİÇEK | 16 | 4,25 | Handikap 14 | 45 | 15.25 | ₺285.000 | ||
| 31-03-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.37.51 | 51.5 | KG K GKR | CEM ALTUN | 5 | 52,35 | Handikap 16 | 45 | 1.26 | ₺22.500 | ||
| 24-03-2025 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 6 | 2.21.80 | 56.5 | KG K | ONUR YILDIZ | 7 | 39,55 | Handikap 15 | 46 | 2.07 | - | ||
| 10-03-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.24.81 | 55 | KG K | OKAN GÖKÇE | 7 | 21,65 | ŞARTLI 4 | 46 | 2.28 | ₺17.500 | ||
| 03-03-2025 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.24.56 | 55.5 | KG K | YİĞİTCAN GÖKÇE | 2 | 26,10 | Handikap 14 | 46 | 2.98 | - | ||
| 21-02-2025 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 11 | 1.26.47 | 55 | KG K | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2 | 14,95 | Handikap 15 | 46 | 6.48 | - | ||
| 10-02-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 11 | 1.44.98 | 54.5 | KG K | OKAN GÖKÇE | 10 | 15,25 | Handikap 15 | 46 | 2.81 | - | ||
| 26-01-2025 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 1 | 1.23.55 | 59.5 | KG K | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2 | 2,90 | Handikap 13 | 39 | 16.01 | ₺200.000 | ||
| 08-01-2025 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 10 | 1.48.10 | 55 | KG K | OKAN GÖKÇE | 3 | 8,65 | Handikap 14 | 39 | 3.85 | - | ||
| 30-12-2024 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 3 | 1.30.35 | 51 | KG K | YİĞİTCAN GÖKÇE | 11 | 23,80 | Handikap 14 | 38 | 2.10 | ₺32.600 |
