Safkan Profili

GÜNPINAR
10 yaş / Arap / Erkek
HP80
AntrenörVEYSEL TEKİN
SahipAHMET KILIÇCIOĞLU
2026 Yılı Kazancı–
BabaKARA YAĞIZ
AnneSEPYA
Anne BabasıSEZGİNBEY
Performans
Koşu Geçmişi
21 / 21 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.29.75 | 60.5 | KG K | KADİR DEMİREL | 8 | 2,50 | Handikap 17 | 80 | 5.37 | - | ||
| 18-05-2025 | Adana | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 2.21.76 | 60 | KG K | KADİR DEMİREL | 4 | 1,95 | Handikap 17 | 80 | 4.74 | - | ||
| 04-05-2025 | Adana | 2100 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 2.24.80 | 59 | KG K | KADİR DEMİREL | 1 | 14,60 | KV-8 | 80 | 6.14 | ₺70.000 | ||
| 27-04-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.24.53 | 54.5 | KG K | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 7 | 23,60 | ŞARTLI 4 | 80 | 0.88 | ₺35.000 | ||
| 01-04-2025 | Adana | 2200 m | KumNormal | 12 | 2.51.40 | 57.5 | KG K GKR | KADİR DEMİREL | 4 | 28,35 | Handikap 17 | 80 | 2.73 | - | ||
| 25-03-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 10 | 2.22.33 | 56.5 | KG SK | KADİR DEMİREL | 5 | 70,10 | ŞARTLI 5 | 82 | 0.57 | - | ||
| 08-02-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.26.35 | 58 | KG K | MEHMET NURİ SUNKAR | 7 | 32,55 | ŞARTLI 3 | 84 | 1.60 | - | ||
| 25-01-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.23.90 | 56 | KG K | KADİR DEMİREL | 6 | 18,00 | ŞARTLI 3 | 84 | 2.55 | - | ||
| 14-01-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 6 | 2.17.66 | 60.5 | KG K | ERCAN ÇANKAYA | 1 | 6,90 | Handikap 21 | 84 | 11.50 | - | ||
| 31-12-2024 | Adana | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.26.10 | 57.5 | KG K | ERCAN ÇANKAYA | 3 | 6,95 | ŞARTLI 5 | 84 | 8.96 | ₺96.000 | ||
| 15-12-2024 | Adana | 2200 m | KumNormal | 2 | 2.42.66 | 57.5 | KG K | KADİR DEMİREL | 1 | 2,05 | ŞARTLI 4 | 84 | 22.37 | ₺76.800 | ||
| 30-11-2024 | Adana | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.25.76 | 57.5 | KG K | MÜSLÜM ÇELİK | 5 | 1,60 | ŞARTLI 3 | 84 | 39.26 | ₺163.000 | ||
| 12-11-2024 | Adana | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 7 | 2.10.12 | 54.5 | KG SK | SALİH ÇELİK | 5 | 7,50 | ŞARTLI 4 | 86 | 13.81 | - | ||
| 05-11-2024 | Adana | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.34.22 | 55.5 | KG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 4 | 3,50 | ŞARTLI 5 | 86 | 32.90 | ₺12.000 | ||
| 06-10-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.18.85 | 56 | KG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 7 | 2,65 | ŞARTLI 4 | 86 | 27.91 | ₺76.800 | ||
| 07-09-2024 | Ankara | 2200 m | KumNormal | 6 | 2.48.51 | 56 | KG SK | KADİR DEMİREL | 1 | 5,15 | ŞARTLI 5 | 86 | 14.96 | - | ||
| 20-08-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.25.32 | 57 | KG SK | KADİR DEMİREL | 4 | 9,95 | ŞARTLI 3 | 86 | 9.48 | ₺74.600 | ||
| 08-08-2024 | Ankara | 2200 m | ÇimNormal / Normal | 8 | 2.40.04 | 57 | KG SK | KADİR DEMİREL | 3 | 14,60 | ŞARTLI 3 | 88 | 4.55 | - | ||
| 27-07-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 6 | 2.31.29 | 56 | KG SK | MEHMET SALİH ÇELİK | 4 | 13,10 | ŞARTLI 5 | 91 | 5.61 | - | ||
| 04-07-2024 | Ankara | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 2.17.42 | 56 | KG K | KADİR DEMİREL | 5 | 9,60 | ŞARTLI 5 | 93 | 8.33 | - |
