Safkan Profili

GOD OF LOVE
6 yaş / İngiliz / Dişi
HP88
AntrenörHÜSEYİN KARABULUT
SahipMUSA GÜNDÜZELİ
2026 Yılı Kazancı–
AnneMISS JUDGE
Anne BabasıSTRIKE THE GOLD (USA)
Performans
Koşu Geçmişi
19 / 19 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10-2025 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.10.78 | 56 | KG K DB SK DS | BERKANT GÖKÇE | 9 | 21,95 | KV-6 | 88 | 3.32 | - | ||
| 26-09-2025 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 1 | 1.24.00 | 59 | KG K DB SK DS | BERKANT GÖKÇE | 11 | 3,80 | ŞARTLI 3/Dişi | 88 | 20.70 | ₺285.000 | ||
| 11-07-2025 | Bursa | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 1.16.33 | 58 | KG K DB SK DS | NEVZAT AVCİ | 10 | 4,95 | ŞARTLI 5/Dişi | 88 | 16.80 | - | ||
| 16-06-2025 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.12.49 | 58.5 | KG K DB SK DS | NEVZAT AVCİ | 10 | 2,65 | ŞARTLI 5/Dişi | 88 | 27.08 | ₺45.000 | ||
| 12-05-2025 | Bursa | 1700 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 2 | 1.42.82 | 58 | KG K DB SK DS | CEM ALTUN | 11 | 5,20 | ŞARTLI 3/Dişi | 88 | 13.83 | ₺114.000 | ||
| 21-04-2025 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 10 | 2.06.58 | 55.5 | KG K DB SK DS | ALİ YILDIZ | 9 | 12,05 | KV-6MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ KOŞUSU | 88 | 9.52 | - | ||
| 11-04-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.28.15 | 55 | KG K DB SK DS | ALİ YILDIZ | 8 | 1,65 | ŞARTLI 4/Dişi | 88 | 58.06 | ₺350.000 | ||
| 31-03-2025 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.03.70 | 56 | KG K DB SK DS | ALİ YILDIZ | 5 | 1,80 | ŞARTLI 5/Dişi | 88 | 47.96 | ₺90.000 | ||
| 14-03-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.29.61 | 56 | KG K DB DS | KADİR TOKAÇOĞLU | 10 | 6,35 | ŞARTLI 3/Dişi | 88 | 12.77 | ₺57.000 | ||
| 08-07-2024 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 2.05.17 | 58 | KG K DB DS | NEVZAT AVCİ | 6 | 4,65 | KV-8 | 88 | 11.82 | ₺38.400 | ||
| 26-06-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.27.59 | 60 | KG K DB SGKR DS | MEHMET AKYAVUZ | 11 | 2,75 | KV-8/Dişi | 87 | 32.58 | ₺153.600 | ||
| 17-06-2024 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.11.35 | 58 | KG K DB SGKR DS | BERKANT GÖKÇE | 9 | 2,75 | ŞARTLI 5/Dişi | 85 | 27.58 | ₺240.000 | ||
| 03-06-2024 | Bursa | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 1.21.30 | 56 | KG K DB SGKR DS | KADİR TOKAÇOĞLU | 9 | 12,70 | ŞARTLI 5 | 84 | 5.38 | ₺96.000 | ||
| 13-05-2024 | Bursa | 2200 m | ÇimYumuşak / Nemli | 3 | 2.16.48 | 56 | KG K DB SGKR DS | NEVZAT AVCİ | 7 | 7,85 | KV-6 | 84 | 5.39 | ₺57.000 | ||
| 04-04-2024 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 4 | 1.35.73 | 56 | KG K DB SGKR DS | MEHMET AKYAVUZ | 5 | 2,15 | KV-6/Dişi | 84 | 41.59 | ₺28.500 | ||
| 18-03-2024 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.02.76 | 55 | KG K DB SGKR DS | NEVZAT AVCİ | 6 | 1,15 | ŞARTLI 5/Dişi | 84 | 72.45 | ₺240.000 | ||
| 04-03-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.28.73 | 55 | KG K DB SGKR DS | NEVZAT AVCİ | 7 | 1,70 | ŞARTLI 3/Dişi | 84 | 57.85 | ₺163.000 | ||
| 11-02-2024 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 4 | 1.43.22 | 54 | KG K DB SGKR DS | MUHAMMED MİR BİLGİN | 7 | 2,10 | KV-7/DişiSEFERİHİSAR KOŞUSU | 84 | 17.50 | ₺33.100 | ||
| 01-01-2024 | Bursa | 1300 m | KumNormal | 2 | 1.21.57 | 55 | KG K DB SGKR DS | MEHMET AKYAVUZ | 5 | 1,45 | KV-6/Dişi | 84 | 56.48 | ₺114.000 |
