Safkan Profili

HIZLI ÇOCUK
5 yaş / Arap / Erkek
HP99
AntrenörSENER GÖKÇE
SahipKADRİ BAŞKURT
2026 Yılı Kazancı₺5.187.000
BabaALTINCI HİS
AnneALARAP
Anne BabasıKAIZBERT (RU)
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
39 / 39 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-09-2026 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 5 | 1.42.18 | 60.5 | KG DB GKR | GÖKHAN KOCAKAYA | 6 | 8.35 | KV-8 | 99 | 6.64 | ₺56.500 | ||
| 27-08-2026 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.35.28 | 57.5 | KG DB GKR | MEHMET AKYAVUZ | 7 | 6,80 | Kısa Vade Handikap 24 | 94 | 12.19 | ₺1.130.000 | ||
| 19-08-2026 | İstanbul | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 10 | 1.49.74 | 63 | KG DB GKR | AHMET ÇELİK | 4 | 14,15 | KV-6BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 94 | 3.93 | - | ||
| 04-07-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.35.40 | 61.5 | KG DB GKR | SELİM KAYA | 2 | 2,05 | KV-6 | 91 | 33.54 | ₺695.000 | ||
| 15-06-2026 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 2.24.90 | 60 | KG DB GKR | NEVZAT AVCİ | 7 | 15,10 | KV-8 | 91 | 3.05 | - | ||
| 02-06-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.36.43 | 58.5 | KG DB GKR | ALİ MEHDİ ALTIN | 4 | 2,80 | ŞARTLI 5 | 90 | 33.75 | ₺630.000 | ||
| 18-05-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.34.71 | 59.5 | KG DB GKR | NEVZAT AVCİ | 2 | 1,80 | ŞARTLI 5 | 90 | 34.21 | ₺252.000 | ||
| 05-05-2026 | Kocaeli | 1500 m | KumIslak | 1 | 1.42.06 | 59.5 | KG DB GKR | NEVZAT AVCİ | 8 | 2,55 | ŞARTLI 4 | 90 | 32.67 | ₺490.000 | ||
| 24-04-2026 | Bursa | 1200 m | KumNormal | 3 | 1.20.40 | 59.5 | KG DB GKR | ALİ MEHDİ ALTIN | 9 | 6,40 | ŞARTLI 3 | 90 | 13.88 | ₺80.000 | ||
| 12-04-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.35.97 | 57 | KG DB GKR | ALİ YILDIZ | 4 | 6,80 | Kısa Vade Handikap 22 | 90 | 11.79 | ₺83.500 | ||
| 23-03-2026 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 4 | 1.35.71 | 59 | KG DB GKR | ALİ YILDIZ | 3 | 3,45 | KV-8 | 90 | 21.57 | ₺97.500 | ||
| 16-02-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.35.46 | 56.5 | KG DB GKR | MUSTAFA ÇİÇEK | 5 | 4,00 | KV-7 | 89 | 28.39 | ₺334.000 | ||
| 01-02-2026 | İzmir | 1400 m | KumSulu | 2 | 1.35.50 | 56.5 | KG DB GKR | MUSTAFA ÇİÇEK | 5 | 5,90 | KV-6 | 89 | 13.26 | ₺278.000 | ||
| 12-01-2026 | Bursa | 1400 m | KumSulu | 2 | 1.35.47 | 56.5 | KG DB GKR | ALİ YILDIZ | 1 | 2,95 | ŞARTLI 4 | 89 | 9.64 | ₺196.000 | ||
| 28-11-2025 | Antalya | 1200 m | SentetikNormal | 9 | 1.21.03 | 59 | KG DB GKR | MÜSLÜM ÇELİK | 2 | 10,80 | KV-8 | 89 | 7.44 | - | ||
| 03-11-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.36.25 | 59 | KG DB GKR | ALİ YILDIZ | 11 | 2,55 | Kısa Vade Handikap 22 | 89 | 24.10 | ₺30.000 | ||
| 10-10-2025 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 4 | 1.36.13 | 59 | KG DB GKR | HIŞMAN ÇİZİK | 7 | 15,30 | KV-8 | 89 | 3.41 | ₺70.000 | ||
| 31-08-2025 | İstanbul | 2000 m | SentetikNormal | 8 | 2.22.55 | 59 | KG DB GKR | HALİS KARATAŞ | 2 | 7,60 | KV-8PROF.DR.SEDAT KATIRCIOĞLU KOŞUSU | 89 | 8.47 | - | ||
| 03-08-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.18.30 | 59 | KG DB GKR | MUSTAFA ÇİÇEK | 2 | 2,55 | KV-8 | 89 | 32.94 | ₺35.000 | ||
| 09-07-2025 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 2 | 1.40.18 | 58 | KG DB GKR | ALİ YILDIZ | 2 | 8,10 | KV-9MUSTAFA KEMAL TAMER KOŞUSU | 86 | 7.72 | ₺380.000 |
