Safkan Profili

HAND OF THE KING
5 yaş / İngiliz / Erkek
HP43
AntrenörKENAN KORKMAZ
SahipÖMER DEMİR
2026 Yılı Kazancı–
BabaTIZWAY (USA)
Anne BabasıAWESOME AGAIN (USA)
Performans
Koşu Geçmişi
34 / 34 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-12-2025 | Antalya | 2100 m | SentetikNormal | 5 | 2.12.24 | 56 | SKG SK | MAHMUT TURAN | 4 | 10,60 | Handikap 15 | 48 | 7.02 | ₺17.500 | ||
| 04-12-2025 | Antalya | 1400 m | SentetikNormal | 3 | 1.25.39 | 57 | SKG SK | MAHSUN TURAN | 12 | 32,55 | Handikap 15 | 48 | 1.03 | ₺70.000 | ||
| 25-11-2025 | Antalya | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.16.45 | 56 | SKG SK | HAKAN YILDIZ | 4 | 39,55 | ŞARTLI 4 | 50 | 0.66 | - | ||
| 15-11-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 10 | 1.28.24 | 59.5 | SKG SK | MUSTAFA IŞIK | 3 | 9,35 | Handikap 15 | 52 | 7.34 | - | ||
| 08-11-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.20.84 | 56 | SKG SK | MUSTAFA IŞIK | 11 | 50,20 | KV-7 | 52 | 0.74 | ₺21.000 | ||
| 27-10-2025 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.22.54 | 57 | SKG SK | NİZAMETTİN DEMİR | 13 | 13,20 | ŞARTLI 3 | 54 | 2.60 | - | ||
| 11-10-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 10 | 1.25.79 | 56 | SKG SK | HASAN ALTUNDAĞ | 7 | 18,35 | ŞARTLI 4 | 54 | 4.27 | - | ||
| 04-10-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.21.72 | 59.5 | SKG SK | LEVENT TAPTIK | 7 | 41,45 | Handikap 16 | 56 | 1.75 | - | ||
| 22-09-2025 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 12 | 1.35.55 | 56 | SKG SK | HİKMET SARIDAL | 9 | 75,55 | ŞARTLI 4 | 58 | 0.46 | - | ||
| 10-05-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 13 | 1.30.67 | 57 | SKG SK | YUSUF CENGİZ | 6 | 20,00 | ŞARTLI 2 | 58 | 3.56 | - | ||
| 28-04-2025 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 12 | 1.20.24 | 55 | KG K | MUSTAFA IŞIK | 11 | 32,05 | ŞARTLI 4 | 59 | 1.18 | - | ||
| 21-04-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.11.11 | 56 | KG K | FETHULLAH FELHAN | 3 | 23,50 | ŞARTLI 4 | 59 | 3.92 | - | ||
| 14-04-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.31.56 | 57 | SKG SK | İSA KATAR | 4 | 22,80 | ŞARTLI 2 | 59 | 2.51 | ₺31.000 | ||
| 26-02-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 14 | 1.38.06 | 58 | SKG SK | BURAK BEKTAŞ | 6 | 8,95 | ŞARTLI 4 | 61 | 3.16 | - | ||
| 22-02-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.35.43 | 58 | SKG SK | SAMİ KAPLAN | 4 | 34,70 | G 3ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 61 | 0.59 | - | ||
| 30-12-2024 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNemli | 8 | 2.07.78 | 58 | SKG SK | MEHMET ALİ AKGÖBEK | 8 | 27,40 | Handikap 16 | 61 | 3.72 | - | ||
| 25-12-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 7 | 1.29.13 | 60 | SKG SK | AZİZ AKDEMİR | 2 | 10,80 | Handikap 16 | 61 | 7.32 | - | ||
| 14-12-2024 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.21.92 | 59 | SKG SK | YUSUF CENGİZ | 5 | 10,25 | KV-7DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOŞUSU | 61 | 5.33 | ₺11.900 | ||
| 09-12-2024 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 12 | 1.41.35 | 55 | SKG SK | MUSTAFA IŞIK | 8 | 12,35 | Handikap 17 | 61 | 6.23 | - | ||
| 30-11-2024 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 3 | 1.21.30 | 59.5 | SKG SK | MUSTAFA IŞIK | 1 | 4,35 | Handikap 16 | 61 | 13.65 | ₺35.000 |
