Safkan Profili

HEDEFİM SENSİN
6 yaş / İngiliz / Dişi
HP61
AntrenörCUMALİ KARATAŞ
SahipMEHMET ULUSOY
2026 Yılı Kazancı–
BabaNATIVE KHAN (FR)
AnneARSUZ
Anne BabasıALWAYS A CLASSIC (CAN)
Performans
Koşu Geçmişi
18 / 18 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-12-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.08.74 | 61 | DB SKG SK | ENES ATLAMAZ | 2 | 3,05 | ŞARTLI 3 | 61 | - | ₺16.300 | ||
| 15-12-2024 | Adana | 2100 m | KumNormal | 6 | 2.21.95 | 58.5 | DB SKG SK | BURHAN KILINÇ | 10 | 6,80 | Handikap 16/Dişi | 61 | 13.85 | - | ||
| 07-12-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.30.10 | 56 | DB SKG SK | BURHAN KILINÇ | 3 | 3,85 | SATIŞ 1 | 61 | 15.76 | ₺30.600 | ||
| 30-11-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.05.44 | 61 | DB SKG SK | BURHAN KILINÇ | 1 | 5,10 | Handikap 15 | 60 | 16.72 | ₺76.800 | ||
| 23-11-2024 | Adana | 1900 m | KumNemli | 3 | 2.05.40 | 56 | DB SKG SK | BURHAN KILINÇ | 4 | 5,05 | SATIŞ 1 | 60 | 15.44 | ₺30.600 | ||
| 05-11-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.30.35 | 60 | DB SKG SK | FURKAN ÇETİN | 6 | 6,30 | Handikap 15 | 60 | 12.69 | - | ||
| 27-10-2024 | Adana | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.13.68 | 58 | DB SKG SK | BURHAN KILINÇ | 4 | 12,40 | ŞARTLI 4/Dişi | 60 | 9.59 | ₺38.400 | ||
| 03-10-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 11 | 2.14.86 | 50 | DB SKG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 9 | 7,85 | Handikap 17/Dişi | 60 | 8.69 | - | ||
| 10-09-2024 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 2 | 1.37.41 | 58 | DB SKG SK | HIŞMAN ÇİZİK | 2 | 3,45 | SATIŞ 1/Dişi | 59 | 30.03 | ₺72.000 | ||
| 18-06-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.12.85 | 63 | DB SKG SK | BURHAN KILINÇ | 4 | 12,80 | Handikap 15 | 58 | 6.27 | ₺94.600 | ||
| 08-06-2024 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.29.71 | 57 | DB SKG SK | EMRE AKKILIÇ | 3 | 48,60 | ŞARTLI 3/Dişi | 58 | 1.44 | - | ||
| 01-06-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 5 | 2.14.11 | 56 | DB SKG SK | BURHAN KILINÇ | 5 | 36,45 | SATIŞ 2 | 58 | 3.33 | ₺10.800 | ||
| 23-04-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.06.47 | 61 | DB SKG SK | FESİH ÇETİNBAŞ | 1 | 8,00 | Handikap 15/Dişi | 58 | 7.85 | ₺38.400 | ||
| 06-04-2024 | Adana | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.23.18 | 59 | DB SKG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 5 | 3,20 | Handikap 16/Dişi | 58 | 24.22 | - | ||
| 30-03-2024 | Adana | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.13.94 | 56 | DB SKG SK | HIŞMAN ÇİZİK | 3 | 8,70 | SATIŞ 1 | 58 | 14.41 | ₺30.600 | ||
| 19-03-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 7 | 1.33.76 | 61 | DB SKG SK | MEHMET SALİH ÇELİK | 8 | 10,55 | Handikap 16/Dişi | 61 | 7.73 | - | ||
| 27-02-2024 | Adana | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.08.81 | 62 | DB SKG SK | MEHMET AKYAVUZ | 1 | 9,35 | Handikap 15 | 61 | 8.65 | - | ||
| 13-02-2024 | Adana | 2100 m | KumNormal | 4 | 2.23.21 | 56 | DB SKG SK | HIŞMAN ÇİZİK | 5 | 4,35 | SATIŞ 2 | 61 | - | ₺17.700 |
