Safkan Profili

KINOWA GIRL
3 yaş / İngiliz / Dişi
HP34
AntrenörFATİH BAKAY
SahipERSİN KÖROĞLU
2026 Yılı Kazancı₺830.100
BabaKINOWA
AnneAMARANTHINE
Anne BabasıPLEASANTLY PERFECT (USA)
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
22 / 22 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 12 | 1.37.19 | 58 | DB SK | ALİ YILDIZ | 4 | 28.35 | ŞARTLI 3/Dişi | 34 | 2.85 | - | ||
| 25-08-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.32.49 | 52.5 | K DB | ALİ KAÇMAZ | 1 | 22,95 | Handikap 14 | 36 | 1.57 | - | ||
| 04-08-2026 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 6 | 1.37.62 | 50 | K DB | HALİT GÖKÇE | 7 | 43,15 | Handikap 15 | 36 | 1.97 | - | ||
| 23-07-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 9 | 1.33.25 | 53.5 | K DB | ÖMER FARUK ÖZEN | 5 | 28,70 | Handikap 14 | 38 | 4.58 | - | ||
| 02-07-2026 | Kocaeli | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.17.34 | 52 | K DB | YİĞİTCAN GÖKÇE | 1 | 20,95 | Handikap 16/Dişi | 38 | 2.81 | - | ||
| 23-04-2026 | Ankara | 1200 m | KumIslak | 5 | 1.15.36 | 51 | K DB | GÖKHAN BEKTAŞ | 11 | 28,70 | Handikap 15 | 38 | 1.00 | ₺29.750 | ||
| 10-04-2026 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 3 | 1.15.98 | 56 | K DB | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 9,40 | SATIŞ 1 | 38 | 7.94 | ₺77.000 | ||
| 29-03-2026 | İzmir | 1900 m | KumSulu | 6 | 2.08.17 | 55 | K DB | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 10,55 | Handikap 14/Dişi | 38 | 7.09 | - | ||
| 14-02-2026 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 9 | 1.33.45 | 54 | K DB | GÖKHAN BEKTAŞ | 3 | 47,35 | KV-7/DişiNİMET ÜYKEN KOŞUSU | 38 | 0.70 | - | ||
| 23-01-2026 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 4 | 1.30.88 | 54 | K DB | ONUR YILDIZ | 7 | 9,40 | Handikap 14/Dişi | 38 | 3.63 | ₺40.000 | ||
| 12-01-2026 | Bursa | 1400 m | KumSulu | 1 | 1.29.30 | 60 | K DB | MUHAMMED MİR BİLGİN | 10 | 2,50 | Maiden/Dişi | 35 | 26.66 | ₺545.000 | ||
| 29-12-2025 | Bursa | 1400 m | KumNemli | 3 | 1.29.45 | 58 | K DB | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 5,50 | Maiden | 35 | 11.87 | ₺78.000 | ||
| 08-12-2025 | Bursa | 1300 m | KumIslak | 4 | 1.23.76 | 60 | K DB SKG | ONUR ATMACA | 7 | 13,90 | Maiden/Dişi | 35 | 5.48 | ₺39.000 | ||
| 15-11-2025 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 8 | 1.43.59 | 55 | KG DB SK | AYHAN KURŞUN | 2 | 7,00 | SATIŞ 3 | 35 | 6.53 | - | ||
| 06-11-2025 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.31.81 | 59 | K DB SKG SK | MEHMET AKYAVUZ | 2 | 5,55 | Maiden/Dişi | 35 | 11.79 | ₺21.500 | ||
| 18-10-2025 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 5 | 1.39.91 | 57 | K DB SKG SK | MERT GÖKALP ARSLAN | 3 | 8,55 | Maiden | 35 | 10.91 | ₺21.500 | ||
| 19-07-2025 | Ankara | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 7 | 1.13.50 | 55 | K DB SKG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 1 | 30,10 | G 2DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ KOŞUSU | 35 | 0.88 | - | ||
| 01-07-2025 | Ankara | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.19.37 | 57 | K DB SKG | AYHAN KURŞUN | 1 | 2,55 | Maiden | 34 | 34.32 | ₺172.000 | ||
| 10-06-2025 | Ankara | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.18.25 | 55 | KG K DB | MEHMET AKYAVUZ | 6 | 11,60 | MaidenROYAL ABJAR KOŞUSU | 31 | 6.80 | ₺172.000 | ||
| 27-05-2025 | Ankara | 1000 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 1.00.40 | 55 | KG K DB | MEHMET AKYAVUZ | 4 | 6,35 | Maiden | - | 11.35 | ₺43.000 |
