Safkan Profili

KALBİMDESİN
6 yaş / Arap / Dişi
HP107
AntrenörVEDAT YILDIRIM
SahipGÖKHAN YILDIZ
2026 Yılı Kazancı₺2.643.000
BabaCANKARDEŞLER
AnneDİLŞEKER
Anne BabasıÖZGÜNHAN
Yarış KarakteriGeriden geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
39 / 39 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08-2026 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.29.58 | 59 | KG SK | HALİS KARATAŞ | 1 | 2,95 | KV-8M.ZEKİ TUNCA KOŞUSU | 107 | 24.39 | ₺56.500 | ||
| 11-07-2026 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.32.82 | 58 | KG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 7 | 20,55 | G 1YÜKSEK KOMİSERLER KURULU KOŞUSU | 107 | 4.15 | ₺225.000 | ||
| 28-06-2026 | İstanbul | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 10 | 1.33.86 | 57.5 | KG SK | MEHMET SALİH ÇELİK | 1 | 19,55 | G 2ALİ RIZA BEY KOŞUSU | 107 | 3.37 | - | ||
| 09-06-2026 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.26.01 | 59 | KG SK | HALİS KARATAŞ | 6 | 3,70 | KV-8 | 107 | 16.51 | - | ||
| 28-02-2026 | Adana | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.16.39 | 57 | KG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 8 | 5,80 | G 2YEŞİLOBA KOŞUSU | 107 | 11.79 | ₺250.000 | ||
| 14-02-2026 | Adana | 1400 m | KumSulu | 3 | 1.37.24 | 57 | KG SK | AHMET ÇELİK | 1 | 1,35 | G 3MİSAK-I MİLLİ KOŞUSU | 107 | 65.79 | ₺306.000 | ||
| 31-01-2026 | Adana | 1400 m | KumSulu | 2 | 1.37.80 | 58 | KG SK | AHMET ÇELİK | 3 | 4,35 | KV-8 | 107 | 22.85 | ₺390.000 | ||
| 06-01-2026 | Adana | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.22.49 | 57 | KG SK | AHMET ÇELİK | 6 | 2,50 | KV-8ADANA KOŞUSU | 107 | 28.05 | ₺975.000 | ||
| 23-12-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.36.62 | 57 | KG SK | AHMET ÇELİK | 4 | 2,00 | G 3 | 107 | 30.17 | ₺1.100.000 | ||
| 01-11-2025 | Ankara | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 7 | 1.47.70 | 57.5 | KG SK | VEDAT ABİŞ | 11 | 15,15 | G 1CUMHURİYET KOŞUSU | 107 | 2.22 | - | ||
| 15-10-2025 | İstanbul | 1600 m | ÇimÇok Yumuşak / Normal | 2 | 1.48.58 | 60 | KG SK | VEDAT ABİŞ | 4 | 6,10 | G 1/DişiHAREM KOŞUSU | 107 | 13.59 | ₺1.400.000 | ||
| 04-10-2025 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 1 | 1.44.17 | 57.5 | KG SK | HALİS KARATAŞ | 5 | 1,65 | G 1TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KOŞUSU | 106 | 38.38 | ₺3.500.000 | ||
| 09-09-2025 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.23.42 | 58 | KG SK | HALİS KARATAŞ | 9 | 1,55 | G 3KOCAELİ VALİ KOŞUSU | 106 | 57.49 | - | ||
| 28-08-2025 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.35.84 | 60 | KG SK | HALİS KARATAŞ | 1 | 2,10 | Kısa Vade Handikap 24 | 102 | 33.34 | ₺810.000 | ||
| 09-08-2025 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 1 | 2.29.56 | 59 | KG SK | HALİS KARATAŞ | 5 | 3,60 | KV-8M.ZEKİ TUNCA KOŞUSU | 101 | 21.78 | ₺810.000 | ||
| 24-07-2025 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.35.43 | 57 | KG SK | HALİS KARATAŞ | 1 | 1,90 | KV-9 | 101 | 39.34 | ₺790.000 | ||
| 12-07-2025 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 4 | 2.32.38 | 58 | KG SK | HALİS KARATAŞ | 5 | 7,30 | G 1YÜKSEK KOMİSERLER KURULU KOŞUSU | 101 | 11.42 | ₺350.000 | ||
| 28-06-2025 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 2 | 1.45.58 | 57 | KG SK | AHMET ÇELİK | 3 | 4,25 | KV-9 | 101 | 20.14 | ₺380.000 | ||
| 05-06-2025 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.23.38 | 58 | KG SK | AHMET ÇELİK | 4 | 4,35 | KV-8 | 101 | 13.60 | ₺162.000 | ||
| 01-05-2025 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.24.89 | 55 | KG SK | AHMET ÇELİK | 6 | 4,15 | KV-7 | 100 | 15.46 | ₺700.000 |
