Safkan Profili

KARİZMATİK
6 yaş / Arap / Erkek
HP99
AntrenörHIDIR DURMUŞ
SahipMEHMET ALİ AKDAĞ
2026 Yılı Kazancı₺4.367.700
BabaÖZHABER
AnneÇALIÇİÇEĞİ
Anne BabasıALTAHA
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
47 / 47 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-07-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 5 | 1.52.31 | 60 | SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 5 | 5,15 | KV-8HIZIR REİS KOŞUSU | 99 | 12.13 | ₺48.750 | ||
| 29-06-2026 | Bursa | 2200 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 2.27.86 | 60 | SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 11,20 | G 3SÜLEYMAN ÇELEBİ KOŞUSU | 99 | 7.92 | ₺153.000 | ||
| 15-06-2026 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 2.14.01 | 60 | SK | ALİ MEHDİ ALTIN | 4 | 5,05 | KV-8 | 99 | 14.03 | ₺97.500 | ||
| 30-05-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.36.36 | 62.5 | SK | ALİ MEHDİ ALTIN | 8 | 3,95 | KV-6 | 99 | 18.20 | ₺695.000 | ||
| 08-05-2026 | İstanbul | 2100 m | SentetikNormal | 6 | 2.23.97 | 60 | SK | AKIN SÖZEN | 4 | 9,90 | KV-8M.ZİYA ADALAR KOŞUSU | 99 | 6.96 | - | ||
| 03-05-2026 | İstanbul | 2100 m | SentetikNormal | 7 | 2.22.24 | 60 | SK | ALİ MEHDİ ALTIN | 8 | 8,00 | KV-9M.KEMAL ATAKUL KOŞUSU | 99 | 8.98 | - | ||
| 12-04-2026 | İzmir | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 2.06.56 | 60.5 | SK | ALİ MEHDİ ALTIN | 6 | 2,45 | ŞARTLI 5 | 99 | 33.53 | ₺630.000 | ||
| 06-04-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.13.59 | 59 | SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 6 | 3,30 | KV-9 | 99 | 42.71 | ₺440.000 | ||
| 26-03-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 1 | 1.51.24 | 58.5 | SK | ALİ MEHDİ ALTIN | 2 | 1,70 | ŞARTLI 5 | 98 | 32.88 | ₺630.000 | ||
| 05-02-2026 | İzmir | 2100 m | KumNemli | 4 | 2.30.89 | 59 | SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4 | 5,65 | KV-8MUHİTTİN EKİZ KOŞUSU | 98 | 9.21 | ₺97.500 | ||
| 18-01-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 4 | 1.52.55 | 61 | SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 9 | 7,10 | G 3HASAN TAHSİN KOŞUSU | 98 | 8.55 | ₺153.000 | ||
| 04-01-2026 | İzmir | 1600 m | KumIslak | 1 | 1.49.35 | 57 | SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 3,05 | KV-6 | 98 | 21.82 | ₺695.000 | ||
| 26-12-2025 | İzmir | 2000 m | KumNemli | 2 | 2.22.61 | 60.5 | SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 7,95 | KV-8 | 98 | 7.38 | ₺280.000 | ||
| 16-12-2025 | Antalya | 2100 m | SentetikNormal | 6 | 2.23.79 | 59.5 | SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 10 | 4,65 | G 3 | 98 | 1.89 | - | ||
| 07-12-2025 | İzmir | 1600 m | KumNemli | 5 | 1.53.17 | 61 | SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 7 | 2,40 | Kısa Vade Handikap 22 | 98 | 36.21 | ₺30.000 | ||
| 30-11-2025 | İzmir | 1600 m | KumIslak | 7 | 1.52.00 | 59.5 | SK | MUSTAFA ÇİÇEK | 4 | 15,05 | G 3İZMİR VALİ KOŞUSU | 98 | 6.24 | - | ||
| 31-10-2025 | İstanbul | 2400 m | ÇimÇok Yumuşak / Normal | 6 | 2.51.01 | 60 | SK | AHMET ÇELİK | 7 | 5,55 | G 3İSTANBUL VALİ KOŞUSU | 98 | 9.38 | - | ||
| 19-10-2025 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 8 | 1.40.76 | 59.5 | SK | ERHAN AKTUĞ | 3 | 104,75 | G 1KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN KOŞUSU | 98 | 0.49 | - | ||
| 03-10-2025 | İstanbul | 1400 m | ÇimÇok Yumuşak / Normal | 2 | 1.33.17 | 59.5 | SK | ERHAN AKTUĞ | 6 | 19,55 | G 3PROF.KAZIM KÖYLÜ KOŞUSU | 97 | 1.65 | ₺720.000 | ||
| 21-09-2025 | İstanbul | 2800 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 3.18.31 | 60 | SK | KADİR TOKAÇOĞLU | 8 | 31,95 | G 1VELİEFENDİ KOŞUSU | 97 | 1.70 | - |
