Safkan Profili

KATI ZAMANI
5 yaş / Arap / Erkek
HP112
AntrenörCASIM KATI
SahipMUSTAFA KATI
2026 Yılı Kazancı₺9.510.000
BabaKATI SEMİH
AnneKIRİSTİNA
Anne BabasıSAĞANAK
Yarış KarakteriÖnde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
32 / 32 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-07-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 1 | 1.50.51 | 66 | KG K | SELİM KAYA | 4 | 1,25 | KV-8HIZIR REİS KOŞUSU | 112 | 71.97 | ₺975.000 | ||
| 09-06-2026 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.22.46 | 65 | KG K | SELİM KAYA | 7 | 1,40 | KV-8 | 112 | 54.19 | ₺1.130.000 | ||
| 11-05-2026 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 1 | 2.25.90 | 60 | KG K | SELİM KAYA | 5 | 1,05 | KV-9 | 112 | 72.90 | ₺1.100.000 | ||
| 28-03-2026 | Adana | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 2.01.94 | 62 | KG K | SELİM KAYA | 2 | 1,05 | KV-8 | 112 | 80.42 | ₺975.000 | ||
| 01-03-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.15.26 | 59 | KG K | SELİM KAYA | 3 | 1,05 | KV-9M.TURHAN OĞAN KOŞUSU | 111 | 86.78 | ₺1.100.000 | ||
| 08-02-2026 | Adana | 2000 m | KumNemli | 1 | 2.21.55 | 60 | KG K | SELİM KAYA | 2 | 1,05 | KV-8 | 111 | 71.49 | ₺975.000 | ||
| 31-01-2026 | Adana | 1400 m | KumSulu | 1 | 1.37.55 | 59 | KG K | SELİM KAYA | 2 | 1,05 | KV-8 | 111 | 72.31 | ₺975.000 | ||
| 13-01-2026 | Adana | 1400 m | KumIslak | 1 | 1.36.52 | 56.5 | KG K | SELİM KAYA | 4 | 1,05 | KV-6ANADOLU SP.GAZ.DER.ADANA ŞB. KOŞUSU | 111 | 76.18 | ₺695.000 | ||
| 07-09-2025 | İstanbul | 1600 m | ÇimÇok Ağır / Normal | 2 | 1.47.98 | 58 | KG K | SELİM KAYA | 1 | 6,40 | G 3MALAZGİRT KOŞUSU | 110 | 12.29 | ₺720.000 | ||
| 09-07-2025 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 1 | 1.39.68 | 58 | KG K | AKIN SÖZEN | 3 | 1,30 | KV-9MUSTAFA KEMAL TAMER KOŞUSU | 110 | 67.88 | ₺950.000 | ||
| 01-07-2025 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.36.60 | 66 | KG K | MEHMET AKYAVUZ | 1 | 1,10 | KV-8 | 110 | 72.33 | ₺140.000 | ||
| 20-06-2025 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.21.74 | 65 | KG K | MEHMET AKYAVUZ | 4 | 1,15 | KV-8 | 110 | 74.50 | ₺700.000 | ||
| 05-06-2025 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.22.98 | 64.5 | KG K | SELİM KAYA | 5 | 1,20 | KV-8 | 110 | 71.66 | ₺324.000 | ||
| 12-05-2025 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 1 | 2.26.15 | 57.5 | KG K | SELİM KAYA | 3 | 1,05 | KV-9 | 110 | 77.88 | ₺790.000 | ||
| 12-04-2025 | Adana | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 1.58.14 | 63 | KG K | SELİM KAYA | 5 | 1,25 | KV-8 | 109 | 58.69 | ₺700.000 | ||
| 31-03-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.19.18 | 62 | KG K | SELİM KAYA | 5 | 1,05 | KV-8 | 109 | 88.18 | ₺500.000 | ||
| 20-02-2025 | Antalya | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.28.86 | 61 | KG K | SELİM KAYA | 5 | 1,05 | KV-8 | 109 | 92.37 | ₺700.000 | ||
| 09-02-2025 | Adana | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.23.26 | 59.5 | KG K | SELİM KAYA | 6 | 1,05 | KV-8 | 109 | 74.83 | ₺700.000 | ||
| 01-02-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.35.92 | 59 | KG K | SELİM KAYA | 3 | 1,15 | KV-8 | 106 | 63.68 | ₺700.000 | ||
| 18-01-2025 | Adana | 1500 m | KumNormal | 1 | 1.44.72 | 58 | KG K | SELİM KAYA | 1 | 1,05 | KV-8 | 106 | 91.51 | ₺700.000 |
