Safkan Profili

KATIOĞLU
7 yaş / Arap / Erkek
HP107
AntrenörMURAT TÜRKOĞLU
SahipMUSTAFA KATI
2026 Yılı Kazancı–
BabaSARRAF
AnneKIRİSTİNA
Anne BabasıSAĞANAK
Performans
Koşu Geçmişi
24 / 24 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2025 | Antalya | 1200 m | SentetikNormal | 7 | 1.20.13 | 58.5 | KG K | HIŞMAN ÇİZİK | 5 | 2,05 | KV-8 | 107 | 32.16 | - | ||
| 02-11-2025 | İstanbul | 1600 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 3 | 1.49.16 | 59.5 | KG K | SELİM KAYA | 1 | 1,30 | KV-8M.MUHLİS AKALIN KOŞUSU | 107 | 60.14 | ₺162.000 | ||
| 23-10-2025 | Ankara | 1900 m | ÇimAğır / Nemli | 1 | 2.11.53 | 63 | KG K | SELİM KAYA | 3 | 1,05 | ŞARTLI 5 | 107 | 70.24 | ₺520.000 | ||
| 11-10-2025 | Ankara | 1600 m | ÇimYumuşak / Normal | 1 | 1.47.22 | 58 | KG K | SELİM KAYA | 4 | 2,40 | KV-6 | 107 | 30.58 | ₺600.000 | ||
| 30-09-2025 | Adana | 1300 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 1.24.78 | 58 | KG K | SALİH ÇELİK | 5 | 2,25 | ŞARTLI 4 | 107 | 42.39 | ₺140.000 | ||
| 21-09-2025 | Adana | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 2.00.34 | 60 | KG K | MEHMET AKYAVUZ | 2 | 2,00 | KV-8 | 107 | 41.08 | ₺70.000 | ||
| 30-08-2025 | Diyarbakır | 1700 m | KumNormal | 7 | 2.13.77 | 59 | KG K | İSA AKYAVUZ | 3 | 2,10 | KV-8ZERZEVAN KALESİ KOŞUSU | 107 | 31.76 | - | ||
| 06-08-2025 | Elazığ | 1800 m | KumNormal | 1 | 2.11.86 | 57 | KG K | İSA AKYAVUZ | 5 | 1,70 | KV-7 | 107 | 46.84 | ₺420.000 | ||
| 21-07-2025 | Elazığ | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.32.41 | 60 | KG K | AZİZ AKDEMİR | 2 | 1,25 | ŞARTLI 4 | 107 | 73.76 | ₺50.000 | ||
| 07-07-2025 | Elazığ | 1700 m | KumNormal | 1 | 2.05.77 | 57 | KG K | İSA AKYAVUZ | 7 | 1,20 | ŞARTLI 4 | 107 | 73.69 | ₺250.000 | ||
| 27-06-2025 | Elazığ | 1500 m | KumNormal | 2 | 1.49.65 | 55.5 | KG K | MEHMET EMİN DOĞAN | 2 | 2,40 | KV-7 | 107 | 28.68 | ₺168.000 | ||
| 09-06-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.18.40 | 56 | KG K | MEHMET EMİN DOĞAN | 11 | 5,65 | KV-6ŞANLIURFA TÜRK HAVA KURUMU KOŞUSU | 107 | 18.37 | ₺36.000 | ||
| 25-12-2024 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 5 | 2.13.14 | 60.5 | KG K | MEHMET EMİN DOĞAN | 11 | 3,75 | KV-8 | 107 | 14.42 | ₺13.850 | ||
| 17-06-2024 | Bursa | 2000 m | ÇimNormal / Normal | 2 | 2.14.42 | 61 | KG K | SELİM KAYA | 5 | 2,45 | KV-8HİLALÜZZAMAN.25 KOŞUSU | 107 | 36.03 | ₺153.600 | ||
| 04-06-2024 | Ankara | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 1.30.97 | 60.5 | KG K | SELİM KAYA | 2 | 2,15 | KV-6NECATİ ÜNSAL KOŞUSU | 107 | 39.76 | ₺328.000 | ||
| 28-05-2024 | Ankara | 1900 m | ÇimAğır / Normal | 2 | 2.10.92 | 60 | KG K | SELİM KAYA | 2 | 1,65 | KV-6 | 107 | 42.50 | ₺131.200 | ||
| 10-05-2024 | İstanbul | 2100 m | SentetikNormal | 3 | 2.22.95 | 60 | KG K | SELİM KAYA | 2 | 3,05 | KV-8M.ZİYA ADALAR KOŞUSU | 107 | 24.66 | ₺90.600 | ||
| 13-04-2024 | Adana | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 2.08.26 | 59 | KG K | SELİM KAYA | 3 | 2,25 | KV-8ADANA VETERİNER HEKİMLER ODASI KOŞUSU | 107 | 25.74 | ₺384.000 | ||
| 25-03-2024 | Şanlıurfa | 1800 m | KumNormal | 2 | 2.12.20 | 56 | KG K | MEHMET EMİN DOĞAN | 1 | 2,70 | KV-7M.REŞAT AKSOY KOŞUSU | 107 | 28.68 | ₺95.200 | ||
| 26-02-2024 | Şanlıurfa | 1800 m | KumNormal | 4 | 2.12.32 | 57 | KG K | MEHMET ŞAKİR | 2 | 1,50 | ŞARTLI 5 | 107 | 56.90 | ₺17.500 |
