Safkan Profili

KOBAN NEHRİ
4 yaş / İngiliz / Erkek
HP45
AntrenörMUHAMMED BULUÇ
SahipSUNGUR SOYDAM
2026 Yılı Kazancı–
AnneTWILIGHT ZONE
Anne BabasıELUSIVE QUALITY (USA)
Performans
Koşu Geçmişi
23 / 23 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-08-2025 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 8 | Derecesiz | 55 | KG K DB DS | İSA KATAR | 7 | 34,05 | ŞARTLI 5 | 45 | 1.48 | - | ||
| 27-07-2025 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 9 | Derecesiz | 54 | DB SKG SK SGKR DS | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 10 | 14,15 | ŞARTLI 5 | 47 | 1.45 | - | ||
| 20-07-2025 | İzmir | 2200 m | KumNormal | 11 | Derecesiz | 54 | DB SKG SK SGKR DS | ERDİ GÖKÇE | 11 | 10,60 | ŞARTLI 4 | 47 | 9.79 | - | ||
| 26-06-2025 | İzmir | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.20.08 | 56 | DB SKG SK SGKR DS | ERDİ GÖKÇE | 9 | 20,75 | Handikap 15 | 47 | 2.34 | ₺17.500 | ||
| 29-05-2025 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.17.03 | 59.5 | DB SKG SK SGKR DS | TUGAY ALICI | 8 | 16,20 | Handikap 14 | 47 | 5.88 | - | ||
| 10-05-2025 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 6 | 2.12.00 | 58.5 | DB SKG SK SGKR DS | TUGAY ALICI | 7 | 10,80 | Handikap 15 | 47 | 6.83 | - | ||
| 24-04-2025 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.13.77 | 54 | DB SKG SK SGKR DS | TUGAY ALICI | 6 | 19,90 | ŞARTLI 4 | 47 | 3.60 | ₺35.000 | ||
| 17-04-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.09.03 | 59 | DB SKG SK SGKR DS | NEVZAT AVCİ | 8 | 2,00 | Handikap 14 | 47 | 34.15 | - | ||
| 03-04-2025 | İzmir | 2000 m | KumNemli | 2 | 2.10.64 | 57.5 | DB SKG SK SGKR DS | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 6 | 4,00 | Handikap 15 | 45 | 15.38 | ₺140.000 | ||
| 20-03-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 3 | 2.03.37 | 58.5 | DB SKG SK SGKR DS | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 9 | 23,20 | Handikap 14 | 45 | 1.72 | ₺57.000 | ||
| 28-02-2025 | İzmir | 1400 m | KumNemli | 7 | 1.31.16 | 59 | SKG SK SGKR DS | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 7 | 20,10 | Handikap 14 | 47 | 4.52 | - | ||
| 16-01-2025 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 11 | Derecesiz | 58 | K DB DS | FEYZULLAH AVCI | 12 | 7,20 | SATIŞ 2 | 47 | 11.89 | - | ||
| 27-12-2024 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 5 | 1.59.55 | 56 | KG K DB | MERT UYAR | 2 | 10,45 | Handikap 15 | 47 | 7.60 | ₺9.600 | ||
| 13-12-2024 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.28.97 | 56.5 | KG K DB | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4 | 5,45 | Handikap 15 | 47 | 12.01 | ₺38.400 | ||
| 28-11-2024 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.30.07 | 59 | KG K DB | MUHAMMED MİR BİLGİN | 4 | 2,25 | Handikap 14 | 46 | 23.91 | ₺65.200 | ||
| 14-11-2024 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 1 | 1.41.48 | 57 | KG K DB | MUHAMMED MİR BİLGİN | 1 | 1,85 | SATIŞ 2 | 38 | 47.06 | ₺177.000 | ||
| 02-11-2024 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.28.68 | 50.5 | KG K DB | MERT UYAR | 6 | 30,35 | Handikap 14 | 38 | 1.89 | - | ||
| 12-10-2024 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 6 | 1.15.91 | 54 | KG K DB | ERHAN AKTUĞ | 6 | 18,35 | KV-7 | 38 | 2.07 | - | ||
| 26-09-2024 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 5 | 1.44.51 | 56 | KG K DB | MERT UYAR | 3 | 5,70 | ŞARTLI 3 | 38 | 17.44 | ₺8.150 | ||
| 12-09-2024 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 1 | 1.43.64 | 53 | KG K DB | MERT UYAR | 2 | 2,30 | Maiden | 34 | 39.67 | ₺217.000 |
