Safkan Profili

KRALCEVHERİ
5 yaş / Arap / Erkek
HP87
AntrenörHAKAN ATAKAYA
SahipİSMAİL SANCAR
2026 Yılı Kazancı₺2.225.400
BabaJOKER
AnneHAZİRANKIZI
Anne BabasıATAK
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
38 / 38 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-08-2026 | Elazığ | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.44.14 | 60 | SKG SK DS | İSA KATAR | 11 | 9,30 | KV-7 | 87 | 7.55 | - | ||
| 05-08-2026 | Elazığ | 1800 m | KumNormal | 9 | 2.30.44 | 60 | KG SK DS | NECMİ ALTIN | 13 | 5,10 | KV-7 | 87 | 11.58 | - | ||
| 15-07-2026 | Elazığ | 2000 m | KumNormal | 10 | 2.51.64 | 60 | KG SK DS | İSA KATAR | 17 | 2,75 | G 3ELAZIĞ VALİ KOŞUSU | 87 | 21.94 | - | ||
| 24-06-2026 | Elazığ | 1500 m | KumNormal | 3 | 1.54.84 | 59.5 | KG SK | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 6 | 4,35 | KV-7 | 87 | 15.36 | ₺117.000 | ||
| 08-06-2026 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.21.58 | 60 | KG SK DS | İSA KATAR | 18 | 5,95 | KV-6M.REŞAT AKSOY KOŞUSU | 85 | 9.77 | ₺500.000 | ||
| 19-05-2026 | Ankara | 2200 m | KumNormal | 7 | 2.41.77 | 60 | KG SK DS | GÖKHAN KOCAKAYA | 10 | 7,45 | ŞARTLI 4 | 85 | 14.01 | - | ||
| 20-04-2026 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNormal | 1 | 2.35.57 | 60.5 | KG SK DS | İSA KATAR | 9 | 1,55 | ŞARTLI 4 | 84 | 39.33 | ₺350.000 | ||
| 25-03-2026 | Şanlıurfa | 1800 m | KumSulu | 3 | 2.08.87 | 58.5 | KG SK DS | İSA KATAR | 11 | 10,65 | KV-6SİVEREK BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 84 | 7.80 | ₺100.000 | ||
| 11-03-2026 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNormal | 3 | 2.40.34 | 58.5 | KG SK DS | HASAN ALTUNDAĞ | 9 | 4,80 | ŞARTLI 5 | 84 | 15.03 | ₺88.000 | ||
| 04-03-2026 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.34.48 | 59 | KG SK DS | AZİZ AKDEMİR | 14 | 20,85 | G 3ŞANLIURFA VALİ KOŞUSU | 84 | 4.57 | ₺111.500 | ||
| 25-02-2026 | Şanlıurfa | 1800 m | KumNormal | 3 | 2.14.35 | 58 | KG SK | MEHMET ŞAKİR | 10 | 6,55 | ŞARTLI 5 | 84 | 8.98 | ₺88.000 | ||
| 19-01-2026 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.41.44 | 59 | KG SK | AZİZ AKDEMİR | 3 | 3,95 | ŞARTLI 4 | 84 | 16.75 | - | ||
| 05-01-2026 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNemli | 1 | 2.50.23 | 57 | KG SK | AZİZ AKDEMİR | 9 | 7,30 | KV-6HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 81 | 8.52 | ₺500.000 | ||
| 24-12-2025 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 2 | 2.13.70 | 58 | KG SK | HASAN ALTUNDAĞ | 16 | 19,85 | KV-8 | 80 | 1.63 | ₺200.000 | ||
| 06-12-2025 | Adana | 2100 m | KumNormal | 4 | 2.34.04 | 57 | KG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 1 | 7,35 | Handikap 17 | 80 | 12.69 | ₺49.000 | ||
| 18-11-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.16.57 | 61 | KG SK | ERCAN ÇANKAYA | 5 | 14,70 | KV-6ÖMER CAF KOŞUSU | 80 | 4.39 | ₺50.000 | ||
| 25-10-2025 | Diyarbakır | 1900 m | KumNormal | 10 | 2.35.49 | 58 | KG SK | AZİZ AKDEMİR | 7 | 20,40 | G 3DİYARBAKIR VALİ KOŞUSU | 80 | 4.27 | - | ||
| 07-09-2025 | Adana | 1900 m | ÇimNormal / Normal | 5 | 2.10.98 | 60 | KG SK | NECMİ ALTIN | 6 | 4,00 | KV-6 | 80 | 16.55 | ₺25.000 | ||
| 25-08-2025 | Elazığ | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.28.27 | 59.5 | KG SK | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 4 | 5,95 | KV-7 | 71 | 12.77 | ₺420.000 | ||
| 13-08-2025 | Elazığ | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.29.19 | 58.5 | KG SK | NECMİ ALTIN | 4 | 4,95 | Handikap 16 | 61 | 15.86 | ₺315.000 |
