Safkan Profili

LAST FORCE
3 yaş / İngiliz / Dişi
HP76
AntrenörFAHRETTİN CEYLAN
SahipYAMAN KİBAR
2026 Yılı Kazancı₺2.463.300
BabaDEĞİRMENDERELİ
AnneMY MOON FACE
Anne BabasıCOCKNEY REBEL (IRE)
Yarış KarakteriÖnde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
23 / 23 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.15.02 | 56 | KG SK GKR DS | ALİCAN İNCİ | 6 | 4,85 | KV-7 | 76 | 17.67 | ₺41.750 | ||
| 08-08-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.28.06 | 59 | KG SK GKR DS | ALİCAN İNCİ | 11 | 2,35 | ŞARTLI 4 | 71 | 36.78 | ₺490.000 | ||
| 19-07-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.28.03 | 55 | KG SK GKR | ALİCAN İNCİ | 6 | 4,85 | Handikap 16/Dişi | 62 | 20.27 | ₺630.000 | ||
| 04-07-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.27.58 | 56 | KG SK GKR DS | ALİCAN İNCİ | 12 | 5,05 | ŞARTLI 3/Dişi | 57 | 16.10 | ₺400.000 | ||
| 21-06-2026 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.14.41 | 53 | KG SK GKR DS | ALİCAN İNCİ | 13 | 9,90 | ŞARTLI 4 | 55 | 5.43 | ₺196.000 | ||
| 06-06-2026 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.12.77 | 54 | KG K SK GKR DS | MUHAMMED MİR BİLGİN | 6 | 11,60 | KV-6/Dişi | 55 | 5.84 | ₺69.500 | ||
| 23-05-2026 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.06.02 | 53 | KG K SK GKR DS | ÖMER FARUK ÖZEN | 6 | 19,15 | ŞARTLI 5 | 55 | 1.10 | ₺63.000 | ||
| 02-05-2026 | İzmir | 1600 m | KumNormal | 7 | 1.47.40 | 53 | KG K GKR DS | GÖKHAN GÖKÇE | 9 | 31,55 | KV-6TÜRK KADINLAR KONSEYİ KOŞUSU | 55 | 0.58 | - | ||
| 18-04-2026 | İzmir | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 1.55.68 | 53 | KG K GKR DS | GÖKHAN GÖKÇE | 7 | 6,05 | ŞARTLI 5 | 57 | 13.89 | - | ||
| 06-03-2026 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.17.23 | 54 | KG K DB GKR DS | MURAT KEÇECİ | 8 | 3,50 | ŞARTLI 3/Dişi | 57 | 18.46 | ₺40.000 | ||
| 08-02-2026 | İzmir | 1900 m | KumSulu | 3 | 2.04.32 | 53 | KG K GKR DS | ÖMER FARUK ÖZEN | 5 | 4,90 | ŞARTLI 4 | 57 | 12.60 | ₺98.000 | ||
| 25-01-2026 | İzmir | 1200 m | KumNemli | 5 | 1.15.75 | 58 | KG K GKR | MURAT KEÇECİ | 5 | 2,80 | Handikap 15 | 57 | 19.46 | ₺24.500 | ||
| 15-01-2026 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.30.09 | 54 | KG K GKR | ALİ YILDIZ | 7 | 10,20 | KV-6/Dişi | 57 | 6.57 | - | ||
| 19-12-2025 | İzmir | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.14.48 | 56 | KG K GKR DS | MURAT KEÇECİ | 8 | 3,10 | Handikap 15/Dişi | 55 | 21.86 | ₺140.000 | ||
| 07-12-2025 | İzmir | 1200 m | KumNemli | 3 | 1.14.62 | 55 | KG K GKR | MURAT KEÇECİ | 6 | 6,25 | KV-6 | 54 | 11.46 | ₺100.000 | ||
| 20-11-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.28.43 | 57 | KG K GKR DS | MURAT KEÇECİ | 7 | 4,20 | ŞARTLI 4/Dişi | 47 | 16.45 | ₺350.000 | ||
| 01-11-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.29.79 | 57 | KG K GKR DS | MURAT KEÇECİ | 9 | 7,50 | Handikap 14 | 45 | 13.47 | ₺114.000 | ||
| 16-10-2025 | İzmir | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.30.03 | 57 | KG K GKR DS | MURAT KEÇECİ | 8 | 3,60 | ŞARTLI 3/Dişi | 39 | 14.55 | ₺285.000 | ||
| 27-09-2025 | İzmir | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 1.13.47 | 57 | KG K GKR | NEVZAT AVCİ | 1 | 8,20 | ŞARTLI 4/Dişi | 39 | 5.22 | ₺35.000 | ||
| 13-09-2025 | İzmir | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 5 | 1.13.01 | 53 | KG K GKR DS | ALİCAN İNCİ | 8 | 42,10 | KV-6HÜSEYİN ÖZSAKALLI KOŞUSU | 39 | 0.97 | ₺25.000 |
