Safkan Profili

LİVZARA
4 yaş / İngiliz / Dişi
Performans
Koşu Geçmişi
36 / 36 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-12-2025 | Antalya | 1400 m | SentetikNormal | 7 | 1.27.34 | 59 | KG K | SALİH ÇELİK | 6 | 12,10 | KV-7 | 80 | 7.12 | - | ||
| 18-11-2025 | Antalya | 1400 m | SentetikNormal | 6 | 1.26.02 | 58 | KG K | ERAY ÇİZİK | 4 | 13,75 | KV-8/Dişi | 80 | 3.24 | - | ||
| 03-11-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.27.47 | 61 | KG K | MUSTAFA ÇİÇEK | 5 | 12,95 | KV-7/Dişi | 80 | 5.36 | ₺60.000 | ||
| 12-10-2025 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 6 | 1.32.07 | 56 | KG K | KADİR TOKAÇOĞLU | 1 | 20,45 | KV-8ATIF ER KOŞUSU | 80 | 2.29 | - | ||
| 02-10-2025 | Ankara | 1300 m | KumNormal | 6 | 1.22.12 | 57.5 | KG K | HALİL PARILDAR | 3 | 10,95 | Handikap 17/Dişi | 80 | 4.80 | - | ||
| 19-09-2025 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 2 | 2.05.74 | 58 | KG K | MUSTAFA ÇİÇEK | 2 | 8,60 | KV-8/Dişi | 76 | 6.36 | ₺280.000 | ||
| 11-09-2025 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.27.31 | 58 | KG K | VEDAT ABİŞ | 5 | 4,85 | KV-7/Dişi | 76 | 16.01 | ₺70.000 | ||
| 03-09-2025 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 3 | 1.31.46 | 58 | KG K | ALİ KAÇMAZ | 2 | 12,65 | KV-8/DişiSERDAR KEMAL ÖZÇOLAK KOŞUSU | 73 | 3.81 | ₺162.000 | ||
| 19-08-2025 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.26.87 | 58 | KG K | ALİ KAÇMAZ | 2 | 29,70 | KV-6/DişiKOCAELİ SANAYİ ODASI KOŞUSU | 68 | 1.77 | ₺500.000 | ||
| 07-08-2025 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 5 | 1.36.87 | 56 | KG K | VELAT DEMİR | 2 | 23,60 | KV-7/DişiPROF.SELAHATTİN BATU KOŞUSU | 68 | 1.65 | ₺35.000 | ||
| 24-07-2025 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 5 | 2.22.35 | 61 | KG K | VELAT DEMİR | 3 | 3,40 | ŞARTLI 4/Dişi | 68 | 21.89 | ₺21.250 | ||
| 12-07-2025 | Ankara | 2100 m | KumNormal | 3 | 2.22.37 | 50.5 | KG K | SERHAT ÇELİK | 4 | 2,45 | Handikap 16/Dişi | 67 | 26.20 | ₺104.000 | ||
| 27-06-2025 | İstanbul | 2000 m | SentetikNormal | 2 | 2.06.72 | 58 | KG K | MUSTAFA ÇİÇEK | 1 | 21,15 | KV-8/DişiBEGÜM ATMAN KARATAŞ KOŞUSU | 63 | 3.20 | ₺324.000 | ||
| 05-06-2025 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 1 | 2.14.62 | 55 | KG K | VELAT DEMİR | 4 | 21,45 | KV-7/Dişi | 57 | 2.91 | ₺700.000 | ||
| 27-05-2025 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.30.11 | 60 | KG K | VELAT DEMİR | 5 | 17,00 | Handikap 15/Dişi | 57 | 3.57 | ₺42.500 | ||
| 10-05-2025 | Ankara | 1200 m | ÇimNormal / Normal | 11 | 1.12.47 | 59 | KG K | ABDULLAH ÇANKAYA | 7 | 21,40 | Handikap 15/Dişi | 59 | 2.21 | - | ||
| 03-05-2025 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.28.99 | 54 | KG K | ERAY ÇİZİK | 6 | 17,25 | KV-7/DişiAVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI AVRUPA GÜNÜ KOŞUSU | 59 | 2.24 | - | ||
| 19-04-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 7 | 1.22.50 | 55 | KG K | AZİZ AKDEMİR | 8 | 4,75 | ŞARTLI 3/Dişi | 59 | 11.67 | - | ||
| 19-03-2025 | Şanlıurfa | 1800 m | KumNormal | 4 | 2.02.86 | 54 | KG K | NECMİ ALTIN | 8 | 9,90 | ŞARTLI 5/Dişi | 59 | 7.61 | ₺31.500 | ||
| 02-03-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 4 | 2.11.32 | 55 | KG K | VELAT DEMİR | 3 | 30,55 | ŞARTLI 4/Dişi | 59 | 1.61 | ₺35.000 |
