Safkan Profili

MITTELMEER
7 yaş / İngiliz / Erkek
HP74
AntrenörAHMET MANTAŞ
SahipALİ KAYA
2026 Yılı Kazancı–
BabaTOROK (IRE)
AnneROYA
Anne BabasıMOUNTAIN CAT (USA)
Performans
Koşu Geçmişi
25 / 25 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2025 | Bursa | 1500 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 7 | 1.29.86 | 59.5 | KG K ÖG DS | ALİCAN İNCİ | 11 | 13,35 | Handikap 17 | 74 | 4.82 | - | ||
| 03-05-2025 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.04.07 | 58 | KG K ÖG DS | ÇAĞLAR TAŞCI | 11 | 27,25 | ŞARTLI 3 | 74 | 2.88 | ₺14.250 | ||
| 25-04-2025 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.31.59 | 54 | KG K ÖG DS | ALİ MEHDİ ALTIN | 9 | 13,05 | ŞARTLI 2 | 74 | 3.98 | - | ||
| 23-12-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 4 | 1.27.70 | 60 | KG K ÖG DS | CEM ALTUN | 5 | 3,80 | Handikap 17 | 74 | 16.67 | ₺27.400 | ||
| 12-12-2024 | Kocaeli | 2000 m | KumIslak | 1 | 2.11.70 | 59 | KG K ÖG DS | CEM ALTUN | 7 | 12,00 | ŞARTLI 5 | 72 | 5.76 | ₺240.000 | ||
| 02-12-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.29.53 | 61 | KG K ÖG DS | HALİT GÖKÇE | 7 | 20,75 | ŞARTLI 5 | 74 | 1.74 | - | ||
| 25-10-2024 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 10 | 2.16.81 | 59.5 | KG K ÖG DS | CEMAL PASO | 9 | 25,80 | Handikap 17 | 76 | 2.71 | - | ||
| 21-10-2024 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.31.09 | 59 | KG K ÖG DS | CEM ALTUN | 8 | 24,00 | ŞARTLI 5 | 77 | 3.80 | - | ||
| 23-09-2024 | Bursa | 1300 m | ÇimÇok Yumuşak / Normal | 10 | 1.19.28 | 60 | KG SK ÖG DS | ENES BOZDAĞ | 11 | 33,40 | Handikap 17 | 79 | 2.24 | - | ||
| 17-09-2024 | Kocaeli | 1900 m | KumNormal | 7 | 2.05.76 | 61 | KG K ÖG DS | MEHMET KAYA | 8 | 15,10 | Handikap 17 | 79 | 3.90 | - | ||
| 27-08-2024 | Kocaeli | 1800 m | KumNormal | 5 | 1.56.98 | 59 | KG K ÖG DS | CEMAL PASO | 5 | 16,85 | ŞARTLI 5 | 79 | 5.30 | ₺12.000 | ||
| 09-08-2024 | Bursa | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 8 | 1.24.84 | 55.5 | KG K DS | EREN KADİRLER | 10 | 19,25 | Handikap 21 | 79 | 4.60 | - | ||
| 02-08-2024 | Bursa | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 5 | 1.48.41 | 60 | KG K DS | CEMAL PASO | 6 | 15,25 | KV-7 | 79 | 2.85 | ₺16.550 | ||
| 19-07-2024 | Bursa | 1500 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 1.28.35 | 59 | KG K DS | CEMAL PASO | 7 | 15,85 | ŞARTLI 4 | 76 | 3.56 | ₺192.000 | ||
| 09-07-2024 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 3 | 2.10.88 | 61 | KG K DS | CEMAL PASO | 6 | 28,30 | Handikap 17 | 76 | 3.07 | ₺54.800 | ||
| 02-07-2024 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.12.84 | 60.5 | KG K DS | CEMAL PASO | 6 | 12,50 | ŞARTLI 4 | 76 | 4.68 | ₺76.800 | ||
| 31-05-2024 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 8 | 2.07.46 | 57.5 | KG K DS | EREN KADİRLER | 10 | 19,80 | Handikap 17 | 76 | 2.52 | - | ||
| 17-05-2024 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 7 | 2.21.52 | 59.5 | KG K DS | ONUR YILDIZ | 9 | 9,85 | ŞARTLI 4 | 76 | 8.18 | - | ||
| 15-04-2024 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 5 | 2.11.54 | 60 | KG K DS | EREN KADİRLER | 7 | 3,30 | ŞARTLI 3 | 76 | 24.98 | ₺8.150 | ||
| 01-04-2024 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 4 | 1.55.18 | 56.5 | KG K DS | ALİ YILDIZ | 8 | 10,90 | KV-7 | 76 | 4.93 | ₺33.100 |
