Safkan Profili

MİR BERFİNİ
5 yaş / Arap / Dişi
HP15
AntrenörMUHARREM SUSEN
SahipALİ SUSEN
2026 Yılı Kazancı–
BabaKARAÜZÜM
AnneMİANUR
Anne BabasıTEKELİOĞLU
Performans
Koşu Geçmişi
28 / 28 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2025 | Adana | 1900 m | KumNormal | 7 | 2.29.94 | 58 | KG K | İSA AKYAVUZ | 3 | 19,15 | Maiden/Dişi | 15 | 4.38 | - | ||
| 07-04-2025 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 10 | 2.18.41 | 56 | K DB | İSA KATAR | 9 | 18,55 | Maiden | 15 | - | - | ||
| 24-03-2025 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.27.63 | 53 | K DB | AHMET HASAN BAYAR | 1 | 29,45 | Maiden | 15 | 0.74 | ₺14.250 | ||
| 19-03-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.34.00 | 58 | K DB | İSA KATAR | 1 | 8,35 | Maiden/Dişi | 15 | - | ₺14.250 | ||
| 15-03-2025 | Adana | 1800 m | ÇimNormal / Normal | 9 | 2.08.84 | 56 | K DB | HIŞMAN ÇİZİK | 3 | 14,45 | Maiden | 15 | 3.55 | - | ||
| 05-03-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.28.47 | 54 | K DB | LEVENT TAPTIK | 6 | 41,60 | Maiden | 15 | - | ₺14.250 | ||
| 26-02-2025 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 10 | 2.21.64 | 58 | K | İSA KATAR | 1 | 20,35 | Maiden/Dişi | 17 | - | - | ||
| 17-02-2025 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 7 | 1.41.21 | 54 | K | AHMET HASAN BAYAR | 7 | 35,70 | Maiden | 17 | 0.99 | - | ||
| 05-02-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 8 | 1.50.77 | 58 | SKG SK | MEHMET DOĞAN | 9 | 19,65 | Maiden/Dişi | 17 | 2.51 | - | ||
| 20-01-2025 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 5 | 1.43.34 | 58 | SKG SK | YUSUF CENGİZ | 3 | 41,30 | Maiden/Dişi | 17 | 1.37 | ₺14.250 | ||
| 13-01-2025 | Şanlıurfa | 1700 m | KumNormal | 8 | 2.30.54 | 54 | KG K | AHMET HASAN BAYAR | 2 | 33,25 | Maiden | 17 | 1.09 | - | ||
| 06-01-2025 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 14 | 1.44.00 | 53 | SK | AHMET HASAN BAYAR | 6 | 49,85 | Maiden | 17 | 0.73 | - | ||
| 23-12-2024 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 9 | 2.05.34 | 57 | K | İSA KATAR | 5 | 24,10 | Maiden/Dişi | 17 | - | - | ||
| 08-12-2024 | Adana | 1400 m | KumNormal | 10 | 1.55.79 | 57 | K | MEHMET SALİH ÇELİK | 5 | 10,10 | Maiden/Dişi | 17 | 4.90 | - | ||
| 27-11-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 10 | 2.00.32 | 57 | K | İSA KATAR | 6 | 17,25 | Maiden/Dişi | 17 | 2.54 | - | ||
| 13-11-2024 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 8 | 1.29.79 | 55 | SK | İSA KATAR | 8 | 26,20 | Maiden | 17 | - | - | ||
| 06-11-2024 | Elazığ | 1700 m | KumNormal | 4 | 2.12.09 | 57 | K | İSA KATAR | 5 | 12,60 | Maiden/Dişi | 16 | - | ₺16.000 | ||
| 30-10-2024 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 6 | 2.03.82 | 55 | K | İSA KATAR | 8 | 21,85 | Maiden | 16 | 3.35 | - | ||
| 23-10-2024 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 8 | 2.13.55 | 57 | KG K | İSA AKYAVUZ | 4 | 5,70 | Maiden/Dişi | 16 | 12.47 | - | ||
| 09-10-2024 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.30.03 | 57 | KG K | YUSUF CENGİZ | 9 | 15,60 | Maiden/Dişi | 16 | 6.69 | ₺16.000 |
