Safkan Profili

MUŞFIRTINASI
6 yaş / Arap / Erkek
HP70
AntrenörSALİH BECENE
SahipGÜNAYDIN SAÇAN
2026 Yılı Kazancı₺1.620.600
BabaDİZDAR BEY
AnneZELYURT GÜLÜ
Anne BabasıRİKARDO
Yarış KarakteriOrtalardan geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
59 / 59 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-07-2026 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 15 | 1.40.02 | 59 | KG K | NECMİ ALTIN | 15 | 15,35 | KV-7 | 70 | 4.66 | - | ||
| 15-07-2026 | Elazığ | 2000 m | KumNormal | 14 | 3.11.99 | 60 | KG K | MUSTAFA IŞIK | 12 | 41,95 | G 3ELAZIĞ VALİ KOŞUSU | 70 | 1.51 | - | ||
| 24-06-2026 | Elazığ | 1500 m | KumNormal | 4 | 1.57.17 | 59.5 | KG K | MUHAMMED BARAN ÇAKMAK | 4 | 14,40 | KV-7 | 70 | 4.20 | ₺58.500 | ||
| 15-06-2026 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 2 | 1.33.10 | 62 | KG K | NECMİ ALTIN | 4 | 18,95 | ŞARTLI 4 | 69 | 4.29 | ₺140.000 | ||
| 08-06-2026 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 10 | 2.28.97 | 60 | KG K | EMRE AKKILIÇ | 1 | 36,85 | KV-6M.REŞAT AKSOY KOŞUSU | 69 | 1.98 | - | ||
| 25-05-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.40.91 | 59.5 | KG K | NECMİ ALTIN | 1 | 4,20 | ŞARTLI 5 | 69 | 16.12 | ₺22.000 | ||
| 11-05-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.39.30 | 59.5 | KG K | NECMİ ALTIN | 10 | 10,65 | ŞARTLI 4 | 62 | 6.02 | ₺350.000 | ||
| 27-04-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.39.36 | 58.5 | KG K | NECMİ ALTIN | 10 | 2,25 | Handikap 16ŞANLIURFA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOŞUSU | 56 | 6.46 | ₺440.000 | ||
| 14-04-2026 | Elazığ | 1700 m | KumNormal | 9 | 2.41.03 | 58.5 | KG K | HASAN ALTUNDAĞ | 5 | 6,60 | ŞARTLI 3 | 56 | 8.55 | - | ||
| 30-03-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.39.88 | 52.5 | KG K | NİZAMETTİN DEMİR | 3 | 7,05 | Handikap 17 | 53 | 8.15 | ₺188.000 | ||
| 18-03-2026 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNormal | 3 | 2.45.26 | 60.5 | KG K | BURHAN SARIDAL | 2 | 13,35 | Handikap 15 | 53 | 4.79 | ₺70.000 | ||
| 09-03-2026 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 12 | 1.47.70 | 63 | KG K | HASAN ALTUNDAĞ | 13 | 7,10 | Handikap 15 | 54 | 7.83 | - | ||
| 02-03-2026 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 4 | 2.40.24 | 63 | KG K | HASAN ALTUNDAĞ | 4 | 9,60 | Handikap 15 | 54 | 4.78 | ₺35.000 | ||
| 23-02-2026 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.27.78 | 58.5 | KG K | HASAN ALTUNDAĞ | 2 | 24,35 | Handikap 16 | 54 | 1.26 | ₺22.000 | ||
| 09-02-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 9 | 1.47.82 | 56.5 | KG K | BURHAN SARIDAL | 5 | 20,05 | Handikap 16 | 54 | 1.80 | - | ||
| 04-02-2026 | Şanlıurfa | 2000 m | KumNormal | 8 | 2.40.75 | 55.5 | KG K | AHMET HASAN BAYAR | 13 | 13,05 | Handikap 17 | 56 | 2.51 | - | ||
| 28-01-2026 | Şanlıurfa | 1700 m | KumSulu | 6 | 2.08.54 | 55 | KG K | BURHAN SARIDAL | 8 | 37,40 | ŞARTLI 3 | 56 | 0.94 | - | ||
| 14-01-2026 | Şanlıurfa | 2100 m | KumNormal | 9 | 2.48.00 | 57.5 | KG K | BURHAN SARIDAL | 5 | 11,60 | Handikap 16 | 58 | 4.61 | - | ||
| 03-01-2026 | Şanlıurfa | 1400 m | KumSulu | 4 | 1.46.50 | 56 | KG K | BURHAN SARIDAL | 9 | 11,80 | ŞARTLI 4 | 58 | 2.49 | ₺25.000 | ||
| 24-12-2025 | Şanlıurfa | 1900 m | KumNormal | 6 | 2.35.99 | 57.5 | KG K | BURHAN SARIDAL | 4 | 12,00 | Handikap 16 | 58 | 4.99 | - |
