Safkan Profili

MY CENGO
6 yaş / Arap / Erkek
HP55
AntrenörSEDAT ÇİFTÇİ
SahipGÖRKEM GEDİKOĞLU
2026 Yılı Kazancı–
BabaULUER
AnneDOST ELİ
Anne BabasıGÜNDENİZ
Performans
Koşu Geçmişi
24 / 24 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2025 | İstanbul | 2000 m | SentetikNormal | 12 | 2.21.36 | 62 | KG K | BEKİR MERT MIRIK | 4 | 45,05 | Handikap 15 | 55 | 1.51 | - | ||
| 29-03-2025 | İstanbul | 2000 m | SentetikNormal | 6 | 2.19.99 | 56.5 | KG K DB | BEKİR MERT MIRIK | 1 | 44,45 | SATIŞ 2 | 55 | 2.47 | - | ||
| 26-01-2025 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 16 | 2.28.54 | 57 | KG K | MEHMET KAYA | 1 | 12,65 | Handikap 16 | 58 | 4.87 | - | ||
| 11-01-2025 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 6 | 1.51.21 | 56.5 | KG K DB | MERTCAN ÇELİK | 5 | 28,90 | ŞARTLI 4 | 60 | 0.54 | - | ||
| 28-12-2024 | İstanbul | 2000 m | SentetikNormal | 9 | 2.27.41 | 57.5 | KG K DB | ERHAN AKTUĞ | 3 | 40,65 | KV-6 | 62 | 0.42 | - | ||
| 30-08-2024 | İstanbul | 2200 m | SentetikNormal | 6 | 2.35.93 | 59.5 | KG K DB | GÖRKEM ÖZÇELİK | 8 | 26,00 | Handikap 16 | 64 | 2.26 | - | ||
| 26-08-2024 | Bursa | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.30.09 | 58.5 | KG K | ALİCAN İNCİ | 2 | 18,30 | Handikap 16 | 66 | 3.53 | - | ||
| 21-08-2024 | İstanbul | 1900 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 8 | 2.12.61 | 62.5 | KG K | MERTCAN ÇELİK | 2 | 36,50 | Handikap 16 | 66 | 1.30 | - | ||
| 23-07-2024 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 5 | 2.26.90 | 61.5 | KG K | ONUR YILDIZ | 4 | 21,00 | Handikap 16 | 66 | 2.96 | ₺12.000 | ||
| 15-07-2024 | Bursa | 1800 m | KumNormal | 6 | 2.11.57 | 60 | KG SK | ONUR YILDIZ | 8 | 9,45 | Handikap 16 | 66 | 9.71 | - | ||
| 11-07-2024 | Kocaeli | 1900 m | KumNemli | 3 | 2.17.77 | 59.5 | KG K | ONUR YILDIZ | 4 | 16,25 | Handikap 16 | 66 | 6.74 | ₺48.000 | ||
| 07-06-2024 | Bursa | 2100 m | KumNormal | 9 | 2.47.91 | 59.5 | KG K | GÖKHAN GÖKÇE | 6 | 29,50 | KV-6NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOŞUSU | 66 | 1.28 | - | ||
| 07-05-2024 | Kocaeli | 1900 m | KumNormal | 5 | 2.18.04 | 59 | KG K | GÖRKEM ÖZÇELİK | 3 | 11,60 | Handikap 16 | 66 | 9.83 | ₺12.000 | ||
| 25-04-2024 | Ankara | 2000 m | KumNormal | 5 | 2.27.40 | 57.5 | KG K | HALİL KAPLAN | 5 | 6,50 | Handikap 16 | 66 | 12.22 | ₺14.000 | ||
| 11-04-2024 | Kocaeli | 2000 m | KumNormal | 7 | 2.28.03 | 59.5 | KG K | HALİL KAPLAN | 6 | 4,75 | Handikap 17 | 66 | 19.01 | - | ||
| 04-04-2024 | İzmir | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.23.12 | 60.5 | KG K | ONUR YILDIZ | 3 | 5,40 | Handikap 16 | 65 | 15.62 | ₺96.000 | ||
| 28-03-2024 | Kocaeli | 1900 m | KumNormal | 6 | 2.17.14 | 58 | KG K | ALİ YILDIZ | 3 | 5,30 | KV-6 | 65 | 5.78 | - | ||
| 14-03-2024 | Kocaeli | 1800 m | KumNormal | 4 | 2.10.81 | 59.5 | KG K | HIŞMAN ÇİZİK | 2 | 2,25 | Handikap 16 | 65 | 27.93 | ₺24.000 | ||
| 25-02-2024 | İzmir | 1900 m | KumNormal | 1 | 2.19.23 | 56.5 | KG K | VEDAT ABİŞ | 1 | 2,70 | Handikap 15 | 58 | 24.21 | ₺192.000 | ||
| 15-02-2024 | Kocaeli | 1900 m | KumNemli | 2 | 2.17.89 | 59.5 | KG K | ONUR YILDIZ | 3 | 1,50 | Handikap 15 | 56 | 26.18 | ₺76.800 |
