Safkan Profili

MY GAZELLE
5 yaş / İngiliz / Dişi
HP61
AntrenörSİNEM BAKIR
SahipHALİL GÜRLER
2026 Yılı Kazancı–
AnneBANDİRA
Anne BabasıVICTORY GALLOP (CAN)
Performans
Koşu Geçmişi
21 / 21 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-07-2025 | Elazığ | 1800 m | KumNormal | 4 | 2.05.12 | 58 | SKG SK | EFE KORKMAZ | 1 | 15,35 | ŞARTLI 4 | 61 | 7.05 | ₺25.000 | ||
| 16-07-2025 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 1 | 1.46.94 | 56.5 | SKG SK | AHMET HASAN BAYAR | 4 | 38,25 | Handikap 16 | 55 | 1.71 | ₺315.000 | ||
| 07-07-2025 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 13 | 2.03.16 | 61 | SKG SK | YUNUS ÇELİKBAŞ | 9 | 14,60 | Handikap 15/Dişi | 55 | 5.83 | - | ||
| 21-06-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 5 | 1.23.61 | 57 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 4 | 13,15 | ŞARTLI 3/Dişi | 55 | 7.56 | ₺10.000 | ||
| 04-06-2025 | Elazığ | 1700 m | KumNormal | 2 | 1.56.69 | 57 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 7 | 21,35 | ŞARTLI 3/Dişi | 54 | 2.31 | ₺80.000 | ||
| 10-05-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 10 | 1.25.89 | 55 | SKG SK | HÜSEYİN ALTUNKILIÇ | 4 | 21,75 | ŞARTLI 2 | 54 | 3.19 | - | ||
| 26-04-2025 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 4 | 1.22.70 | 62 | SKG SK | AZİZ AKDEMİR | 5 | 9,80 | Handikap 15/Dişi | 54 | 8.55 | ₺25.000 | ||
| 21-04-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 10 | 1.39.20 | 59.5 | KG DB SK | İZETTİN GÜREKE | 8 | 26,05 | Handikap 15 | 54 | 3.38 | - | ||
| 07-04-2025 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 11 | 1.35.67 | 57.5 | SKG SK | AHMET HASAN BAYAR | 9 | 14,75 | Handikap 16 | 56 | 4.49 | - | ||
| 26-03-2025 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 8 | 1.25.08 | 53 | SKG SK | AHMET HASAN BAYAR | 6 | 46,10 | ŞARTLI 3 | 56 | 1.14 | - | ||
| 14-08-2024 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 7 | 1.50.41 | 56 | SKG SK | MEHMET ALİ AKTÜRK | 1 | 6,95 | ŞARTLI 5 | 56 | 12.43 | - | ||
| 15-07-2024 | Elazığ | 1200 m | KumNemli | 1 | 1.17.04 | 56 | SKG SK | MEHMET ALİ AKTÜRK | 2 | 14,90 | ŞARTLI 5 | 45 | 4.25 | ₺175.000 | ||
| 03-07-2024 | Elazığ | 1200 m | KumNormal | 2 | 1.17.92 | 58 | SKG SK | MEHMET ALİ AKTÜRK | 3 | 5,75 | ŞARTLI 4/Dişi | 43 | - | ₺56.000 | ||
| 12-06-2024 | Elazığ | 1600 m | KumNormal | 2 | 1.50.49 | 54 | SKG SK | NECMİ ALTIN | 8 | 13,70 | Handikap 15 | 41 | 6.45 | ₺56.000 | ||
| 20-05-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 5 | 1.24.92 | 60 | SKG SK | İSA KATAR | 2 | 9,45 | Handikap 14 | 41 | 12.01 | ₺5.725 | ||
| 06-05-2024 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.32.73 | 55 | SKG SK | İSA KATAR | 3 | 13,90 | ŞARTLI 3/Dişi | 37 | 8.31 | ₺114.500 | ||
| 20-04-2024 | Diyarbakır | 1200 m | KumNormal | 3 | 1.22.82 | 55 | SKG SK | İSA KATAR | 1 | 10,70 | ŞARTLI 3/Dişi | 37 | 8.79 | ₺22.900 | ||
| 08-04-2024 | Şanlıurfa | 1300 m | KumNormal | 13 | 1.31.23 | 56.5 | SKG SK | MEHMET ALİ AKTÜRK | 12 | 9,85 | Handikap 14 | 37 | 7.90 | - | ||
| 12-02-2024 | Şanlıurfa | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.32.10 | 50 | SKG SK | BURHAN SARIDAL | 9 | 67,85 | Handikap 15 | 35 | 0.93 | ₺56.000 | ||
| 24-01-2024 | Şanlıurfa | 1200 m | KumNormal | 7 | 1.19.11 | 58 | SKG SK | MEHMET ALİ AKTÜRK | 6 | 24,90 | Handikap 14 | 37 | 1.80 | - |
