Safkan Profili

NORTHERN NURDETTA
4 yaş / İngiliz / Dişi
HP87
AntrenörVEDAT YILDIRIM
SahipBİRSEN NUR ÜNLÜ YİĞİT
2026 Yılı Kazancı₺2.178.600
BabaGOOD CURRY
AnneZILLION
Anne BabasıMENDIP (USA)
Yarış KarakteriÖnlerde gidiyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
29 / 29 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-09-2026 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 1 | 1.32.92 | 58 | DB SKG SK | VEDAT ABİŞ | 1 | 3 | ŞARTLI 5/Dişi | 87 | 29.92 | ₺730.000 | ||
| 27-08-2026 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 6 | 1.29.71 | 60 | DB SKG SK | SALİH ÇELİK | 5 | 14,40 | KV-8/DişiNAFİZ KURT KOŞUSU | 87 | 3.51 | - | ||
| 28-07-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.27.82 | 59 | DB SKG SK | MERT UYAR | 5 | 3,15 | ŞARTLI 3/Dişi | 87 | 24.92 | ₺80.000 | ||
| 10-07-2026 | Bursa | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.27.10 | 57 | DB SKG SK | NEVZAT AVCİ | 4 | 1,70 | ŞARTLI 5/Dişi | 87 | 43.82 | ₺252.000 | ||
| 18-06-2026 | Kocaeli | 1500 m | KumNormal | 4 | 1.36.05 | 58 | DB SKG SK | MERT ALİ SOLMAZ | 4 | 4,55 | ŞARTLI 4/Dişi | 87 | 18.29 | ₺49.000 | ||
| 06-06-2026 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.28.27 | 55 | DB SKG SK | MERT UYAR | 3 | 3,20 | ŞARTLI 4/Dişi | 86 | 23.47 | ₺595.000 | ||
| 28-04-2026 | Kocaeli | 1700 m | KumNormal | 4 | 1.51.54 | 57 | DB SKG SK | ERHAN AKTUĞ | 5 | 9,35 | ŞARTLI 3/Dişi | 86 | 9.36 | ₺40.000 | ||
| 16-03-2026 | Adana | 1200 m | KumSulu | 4 | 1.15.18 | 54 | DB SKG SK | VEDAT ABİŞ | 3 | 9,80 | KV-6/DişiKEMAL ÖZEKİCİ KOŞUSU | 86 | 9.93 | ₺69.500 | ||
| 15-02-2026 | Adana | 1300 m | KumNemli | 8 | 1.23.32 | 58 | DB SKG SK | VEDAT ABİŞ | 1 | 4,40 | ŞARTLI 5/Dişi | 86 | 14.06 | - | ||
| 30-11-2025 | Adana | 1300 m | KumNemli | 10 | 1.24.85 | 59 | DB SKG SK | MEHMET SALİH ÇELİK | 9 | 6,05 | Handikap 21ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ KOŞUSU | 86 | 16.44 | - | ||
| 02-10-2025 | Ankara | 1300 m | KumNormal | 1 | 1.21.59 | 56.5 | DB SKG SK | GÖKHAN KOCAKAYA | 5 | 1,75 | Handikap 17/Dişi | 78 | 46.14 | ₺570.000 | ||
| 21-09-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 1 | 1.28.59 | 56.5 | DB SKG SK | FATİH SULTAN MEHMET SANSAR | 1 | 1,60 | ŞARTLI 5/Dişi | 74 | 47.25 | ₺450.000 | ||
| 11-09-2025 | Ankara | 1400 m | KumNormal | 2 | 1.26.42 | 56 | DB SKG SK | GÖKHAN KOCAKAYA | 3 | 2,65 | KV-7/Dişi | 73 | 25.99 | ₺280.000 | ||
| 26-08-2025 | Ankara | 1000 m | ÇimNormal / Normal | 4 | 0.57.36 | 56 | DB SKG SK | MEHMET SALİH ÇELİK | 2 | 6,40 | ŞARTLI 5 | 73 | 10.87 | ₺52.000 | ||
| 07-08-2025 | Ankara | 1500 m | KumNormal | 3 | 1.35.65 | 56 | SKG SK | VEDAT ABİŞ | 5 | 5,70 | KV-7/DişiPROF.SELAHATTİN BATU KOŞUSU | 73 | 14.02 | ₺140.000 | ||
| 03-07-2025 | Ankara | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 5 | 1.24.15 | 58.5 | SKG SK | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 1 | 7,90 | Handikap 16 | 73 | 8.14 | ₺26.000 | ||
| 05-06-2025 | Ankara | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 5 | 1.37.53 | 57 | SKG SK | AHMET ÇELİK | 6 | 4,05 | Handikap 16/Dişi | 73 | 17.99 | ₺26.000 | ||
| 18-05-2025 | İstanbul | 1600 m | ÇimÇok Ağır / Normal | 16 | 1.44.47 | 58 | SKG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 17 | 39,20 | G 1/DişiDİŞİ TAY DENEME KOŞUSU | 73 | 1.09 | - | ||
| 13-04-2025 | Adana | 1400 m | KumNormal | 3 | 1.30.30 | 56 | SKG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 3 | 2,25 | KV-6/DişiTEMA VAKFI KOŞUSU | 73 | 35.71 | ₺100.000 | ||
| 08-03-2025 | Adana | 1300 m | KumNormal | 1 | 1.23.02 | 54 | SKG SK | MÜSLÜM ÇELİK | 1 | 18,35 | KV-7/Dişi | 68 | 7.99 | ₺600.000 |
