Safkan Profili

NOX ATRA
5 yaş / İngiliz / Erkek
HP65
AntrenörMAHMUT BAYKARA
SahipCOŞKUN GÖZLER
2026 Yılı Kazancı₺969.900
BabaDAREDEVIL (USA)
AnneKATSUYA
Anne BabasıKANEKO
Yarış KarakteriGeriden geliyor
Geriden
Orta
Önlerde
Önde
Performans
Koşu Geçmişi
25 / 25 koşu
| Tarih | Şehir | Mesafe | Pist | Sıra | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | ST | GNY | Koşu | HP | AGF | İkramiye | FF | İzle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-05-2026 | Bursa | 1400 m | ÇimBiraz Ağır / Normal | 15 | 1.32.05 | 60.5 | DB SKG SK | BEKİR MERT MIRIK | 10 | 20,60 | ŞARTLI 3 | 65 | 3.52 | - | ||
| 06-05-2026 | İstanbul | 1400 m | SentetikNormal | 8 | 1.26.33 | 56.5 | DB SKG SK | GÖRKEM ÖZÇELİK | 3 | 13,45 | SATIŞ 3 | 65 | 2.46 | - | ||
| 21-04-2026 | Kocaeli | 1400 m | KumNormal | 5 | 1.29.47 | 63 | DB SKG SK | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 4 | 5,50 | Handikap 16 | 65 | 11.54 | ₺31.500 | ||
| 01-04-2026 | İstanbul | 1400 m | KumNemli | 5 | 1.27.02 | 50.5 | DB SKG SK | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 7 | 4,55 | Handikap 21OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ KOŞUSU | 65 | 15.36 | ₺34.750 | ||
| 18-03-2026 | İstanbul | 2000 m | KumNormal | 2 | 2.12.70 | 61 | DB SKG SK | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 1 | 9,40 | Handikap 16 | 63 | 7.94 | ₺252.000 | ||
| 04-03-2026 | İstanbul | 1200 m | KumNormal | 1 | 1.13.94 | 58.5 | DB SKG SK | ZÜLFÜKAR KARABULUT | 10 | 22,15 | Handikap 15 | 58 | 1.42 | ₺490.000 | ||
| 07-02-2026 | İstanbul | 2000 m | SentetikNormal | 15 | 2.10.90 | 60 | SKG SK | ERTUĞRUL CANKILIÇ | 13 | 31,45 | SATIŞ 3 | 60 | 1.33 | - | ||
| 10-01-2026 | İstanbul | 2000 m | SentetikNormal | 9 | 2.08.36 | 60.5 | SKG SK | AYHAN KURŞUN | 13 | 25,70 | Handikap 15 | 60 | 1.93 | - | ||
| 25-05-2025 | İstanbul | 2400 m | ÇimNormal / Normal | 6 | 2.35.18 | 57 | SKG SK | HIŞMAN ÇİZİK | 4 | 4,00 | Handikap 16 | 66 | 14.15 | - | ||
| 11-05-2025 | İstanbul | 1400 m | SentetikNormal | 10 | 1.25.78 | 56 | SKG SK | MUHAMMED MİR BİLGİN | 2 | 50,00 | ŞARTLI 4 | 68 | 0.66 | - | ||
| 09-12-2024 | Bursa | 1900 m | KumNormal | 9 | 2.12.74 | 60.5 | SKG SK | TOLGA YILDIZ | 7 | 11,00 | KV-7 | 68 | 5.07 | - | ||
| 21-11-2024 | Kocaeli | 1900 m | KumNemli | 5 | 2.01.11 | 54.5 | SKG SK | AYHAN KURŞUN | 2 | 3,35 | Handikap 17 | 68 | 18.08 | ₺13.700 | ||
| 10-11-2024 | İstanbul | 1400 m | SentetikNormal | 7 | 1.24.14 | 58 | SKG SK | ERHAN AKTUĞ | 2 | 35,30 | G 3ATIF ESENBEL KOŞUSU | 68 | 2.23 | - | ||
| 27-10-2024 | İstanbul | 1600 m | ÇimNormal / Normal | 3 | 1.36.46 | 58 | SKG SK | ALİ YILDIZ | 5 | 35,35 | KV-8EŞREF SOMTÜRK KOŞUSU | 64 | 1.42 | ₺90.600 | ||
| 22-09-2024 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 8 | 1.32.53 | 62 | SKG SK BB | AYHAN KURŞUN | 3 | 5,10 | Handikap 16 | 64 | 15.48 | - | ||
| 01-09-2024 | İstanbul | 2400 m | ÇimBiraz Yumuşak / Normal | 5 | 2.30.28 | 58 | SKG SK | AYHAN KURŞUN | 1 | 20,50 | G 2BÜYÜK TAARRUZ KOŞUSU | 61 | 4.53 | ₺70.000 | ||
| 14-08-2024 | İstanbul | 1400 m | ÇimNormal / Normal | 1 | 1.24.50 | 61.5 | SKG SK | VEDAT ABİŞ | 5 | 2,45 | Handikap 15 | 54 | 24.82 | ₺236.500 | ||
| 02-08-2024 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 4 | 1.32.85 | 58 | SKG SK | ERHAN AKTUĞ | 6 | 4,50 | ŞARTLI 5 | 53 | - | ₺28.000 | ||
| 10-07-2024 | İstanbul | 2200 m | SentetikNormal | 2 | 2.22.61 | 58 | SKG SK | VEDAT ABİŞ | 8 | 2,70 | ŞARTLI 4 | 51 | 23.48 | ₺94.600 | ||
| 14-06-2024 | İstanbul | 1500 m | SentetikNormal | 1 | 1.30.35 | 57 | SKG SK | ERHAN AKTUĞ | 8 | 2,55 | Handikap 15 | 43 | 24.64 | ₺236.500 |
